Bahçe Tarımı - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Bahçe Tarımı bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 31 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 281.901 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 266.141 ▲ | 1307479 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 256.491 ▲ | 1541232 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 243.462 ▲ | 1728787 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 241.618 ▲ | 1672986 ▼ |
| 2021 | 30/29DOLMADI | 171.725 ▼ | 1625808 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 195.066 ▼ | 1646117 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 197.040 | 1618305 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/40 | 280.929 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 265.363 ▲ | 1318818 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 264.940 ▼ | 1400353 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 269.974 ▲ | 1291112 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 257.610 ▲ | 1379153 ▼ |
| 2021 | 50/52 | 219.398 ▲ | 1171373 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 203.484 ▲ | 1529233 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 201.600 | 1549639 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/40 | 275.149 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 267.817 ▲ | 1283055 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 256.419 ▲ | 1542464 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 243.839 ▼ | 1722144 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 248.203 ▲ | 1545864 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 190.061 ▼ | 1581176 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 192.932 ▼ | 1671248 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 193.147 | 1671793 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 272.372 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 264.999 ▲ | 1324112 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 257.327 ▲ | 1526961 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 247.785 ▲ | 1652630 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 247.253 ▲ | 1563622 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 184.339 ▼ | 1611702 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 195.298 ▲ | 1643230 ▲ |
| 2019 | 35/36 | 194.756 | 1650751 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 266.241 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 254.202 ▲ | 1481463 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 250.424 ▲ | 1645198 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 244.565 ▲ | 1709145 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 238.988 ▲ | 1726339 ▼ |
| 2021 | 50/52 | 177.794 ▼ | 1620269 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 198.104 ▼ | 1605946 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 200.953 | 1559599 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 265.840 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 255.386 ▲ | 1464209 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 248.956 ▲ | 1670860 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 241.110 ▼ | 1771028 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 243.501 ▲ | 1636114 ▼ |
| 2021 | 30/25DOLMADI | 178.585 ▼ | 1619455 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 192.888 ▼ | 1671761 ▼ |
| 2019 | 25/26 | 203.900 | 1514345 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 265.625 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 265.601 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 259.533 ▲ | 1403780 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 258.918 ▲ | 1500034 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 247.544 ▲ | 1656897 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 242.710 ▲ | 1651501 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 190.786 ▼ | 1574465 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 195.027 ▲ | 1646618 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 187.741 | 1724398 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 264.095 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 254.188 ▲ | 1481664 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 243.769 ▼ | 1762130 ▼ |
| 2023 | 40/41 | 255.330 ▲ | 1524116 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 246.478 ▲ | 1578556 ▼ |
| 2021 | 40/41 | 200.169 ▲ | 1450650 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 190.124 ▼ | 1698927 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 197.446 | 1612360 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 263.672 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 255.083 ▲ | 1468628 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 248.249 ▲ | 1683125 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 243.491 ▼ | 1728270 ▼ |
| 2022 | 35/36 | 245.782 ▲ | 1591825 ▲ |
| 2021 | 35/36 | 184.828 ▼ | 1610415 ▼ |
| 2020 | 35/36 | 201.904 ▲ | 1552171 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 197.572 | 1610502 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 260.526 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 239.392 ▲ | 1697761 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 235.229 ▼ | 1915628 ▼ |
| 2023 | 30/31 | 239.755 ▲ | 1795801 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 233.137 ▲ | 1850792 ▼ |
| 2021 | 30/10DOLMADI | 186.339 ▲ | 1605094 ▲ |
| 2020 | 25/24DOLMADI | 184.719 ▼ | 1729040 ▼ |
| 2019 | 25/19DOLMADI | 187.445 | 1726409 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 18/19 | 259.521 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 242.575 ▲ | 1651234 ▲ |
| 2024 | 25/26 | 240.696 ▲ | 1816940 ▲ |
| 2023 | 25/26 | 238.057 ▲ | 1827122 ▲ |
| 2022 | 25/26 | 225.299 ▲ | 2031089 ▼ |
| 2021 | 20/8DOLMADI | 192.956 ▲ | 1551324 ▲ |
| 2020 | 20/11DOLMADI | 175.142 ▼ | 1741236 ▲ |
| 2019 | 20/13DOLMADI | 176.418 | 1753311 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 258.724 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 246.299 ▲ | 1596805 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 245.487 ▲ | 1731709 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 238.353 ▲ | 1821684 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 234.641 ▲ | 1818206 ▼ |
| 2021 | 30/21DOLMADI | 184.132 ▼ | 1612185 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 190.625 ▲ | 1694533 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 172.734 | 1757874 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 257.922 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 243.324 ▲ | 1640289 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 242.225 ▲ | 1789504 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 237.677 ▼ | 1834027 ▼ |
| 2022 | 49/51 | 242.471 ▲ | 1656228 ▼ |
| 2021 | 40/41 | 194.940 ▲ | 1526534 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 187.385 ▲ | 1718161 ▲ |
| 2019 | 35/35 | 177.799 | 1751574 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 257.233 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 243.974 ▲ | 1630782 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 238.972 ▲ | 1847899 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 231.741 ▲ | 1945183 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 229.913 ▲ | 1922785 ▼ |
| 2021 | 30/20DOLMADI | 179.312 ▼ | 1618716 ▲ |
| 2020 | 30/28DOLMADI | 180.789 ▲ | 1735794 ▲ |
| 2019 | 30/23DOLMADI | 172.315 | 1758322 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 15/16 | 255.723 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 243.216 ▲ | 1641860 ▲ |
| 2024 | 20/21 | 239.865 ▲ | 1831941 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 235.759 ▼ | 1869527 ▼ |
| 2022 | 20/21 | 236.394 ▲ | 1780573 ▼ |
| 2021 | 20/11DOLMADI | 199.837 ▲ | 1455804 ▲ |
| 2020 | 20/11DOLMADI | 180.994 ▲ | 1735571 ▲ |
| 2019 | 20/18DOLMADI | 175.734 | 1754201 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 253.942 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 246.513 ▲ | 1593672 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 243.130 ▲ | 1773632 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 237.711 ▲ | 1833361 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 232.216 ▲ | 1871122 ▼ |
| 2021 | 30/10DOLMADI | 169.929 ▼ | 1626834 ▲ |
| 2020 | 25/17DOLMADI | 170.866 ▼ | 1744499 ▲ |
| 2019 | 30/18DOLMADI | 179.714 | 1749055 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 253.865 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 236.088 ▲ | 1746055 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 235.303 ▲ | 1914315 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 226.962 ▲ | 2036963 ▼ |
| 2022 | 36/37 | 226.195 ▲ | 2009670 ▼ |
| 2021 | 25/14DOLMADI | 176.599 ▲ | 1621478 ▲ |
| 2020 | 35/17DOLMADI | 169.574 ▼ | 1745097 ▼ |
| 2019 | 25/26 | 185.332 | 1737047 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 252.686 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 238.749 ▲ | 1707158 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 234.496 ▲ | 1929012 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 224.487 ▼ | 2085202 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 236.529 ▲ | 1777711 ▼ |
| 2021 | 40/33DOLMADI | 186.954 ▼ | 1602259 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 193.912 ▲ | 1660090 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 176.526 | 1753199 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 252.684 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 238.796 ▲ | 1706463 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 237.918 ▼ | 1866976 ▼ |
| 2023 | 30/30 | 239.687 ▲ | 1797077 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 238.217 ▲ | 1742381 ▼ |
| 2021 | 30/21DOLMADI | 188.421 ▲ | 1593721 ▲ |
| 2020 | 20/20 | 184.482 ▼ | 1729699 ▲ |
| 2019 | 20/17DOLMADI | 185.229 | 1737453 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 252.624 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 243.688 ▲ | 1634958 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 241.080 ▲ | 1810041 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 227.353 ▲ | 2029409 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 226.137 ▲ | 2011063 ▼ |
| 2021 | 30/7DOLMADI | 197.029 | 1497939 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 252.602 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 240.740 ▲ | 1678058 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 240.646 ▲ | 1817829 ▼ |
| 2023 | 20/21 | 240.366 ▲ | 1784630 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 232.830 ▲ | 1857560 ▼ |
| 2021 | 20/11DOLMADI | 178.155 ▲ | 1619883 ▲ |
| 2020 | 20/14DOLMADI | 177.487 ▼ | 1739069 ▲ |
| 2019 | 25/8DOLMADI | 180.283 | 1748232 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 15/16 | 250.945 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 240.535 ▲ | 1681049 ▲ |
| 2024 | 20/21 | 239.060 ▲ | 1846272 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 228.108 ▲ | 2014668 ▼ |
| 2022 | 20/21 | 227.234 ▲ | 1985041 ▼ |
| 2021 | 20/9DOLMADI | 185.988 ▲ | 1606565 ▲ |
| 2020 | 20/16DOLMADI | 176.870 ▼ | 1739673 ▼ |
| 2019 | 20/13DOLMADI | 189.246 | 1712973 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 23/24 | 245.737 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 233.373 ▲ | 1785732 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 232.216 ▲ | 1970970 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 228.276 ▲ | 2011381 ▲ |
| 2022 | 29/30 | 222.198 ▲ | 2105555 ▼ |
| 2021 | 20/9DOLMADI | 174.702 ▼ | 1623336 ▲ |
| 2020 | 20/9DOLMADI | 186.718 ▲ | 1721578 ▲ |
| 2019 | 20/11DOLMADI | 182.605 | 1744622 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 15/16 | 244.811 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 235.345 ▼ | 1756906 ▲ |
| 2024 | 20/21 | 235.748 ▲ | 1906101 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 227.146 ▲ | 2033419 ▼ |
| 2022 | 20/21 | 225.262 ▲ | 2031972 ▼ |
| 2021 | 20/8DOLMADI | 187.286 ▼ | 1600481 ▲ |
| 2020 | 15/10DOLMADI | 193.105 ▲ | 1669377 ▲ |
| 2019 | 15/9DOLMADI | 186.214 | 1733203 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 20/8DOLMADI | 177.761 | 1751629 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | 30/31 | 251.817 ▲ | 1516221 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 245.073 ▲ | 1739009 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 241.205 ▲ | 1769363 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 237.959 ▲ | 1747971 ▼ |
| 2021 | 30/29DOLMADI | 180.741 ▼ | 1617256 ▼ |
| 2020 | 25/26 | 206.497 ▲ | 1486246 ▲ |
| 2019 | 25/26 | 190.337 | 1703020 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 20/3DOLMADI | 186.151 | 1733509 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 40/4DOLMADI | 182.514 | 1744815 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | 25/26 | 251.491 ▲ | 1626793 ▲ |
| 2023 | 25/26 | 236.607 ▲ | 1853901 ▲ |
| 2022 | 25/26 | 230.092 ▲ | 1918819 ▼ |
| 2021 | 25/9DOLMADI | 205.483 ▲ | 1369182 ▲ |
| 2020 | 30/10DOLMADI | 192.347 ▼ | 1677505 ▼ |
| 2019 | 30/11DOLMADI | 196.728 | 1622795 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2021 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Bahçe Tarımı Bölümü - Daha Fazla Bilgi
Bu sayfada Bahçe Tarımı bölümünün 2019-2025 yılları arası tüm resmi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tercih yaparken geçmiş trendleri inceleyin, puan türlerini kontrol edin. Daha detaylı analiz için bölüm arama sayfasını kullanabilirsiniz.