Çağrı Merkezi Hizmetleri - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 53 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 312.471 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 305.708 ▲ | 788438 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 298.110 ▲ | 907136 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 296.169 ▲ | 929283 ▲ |
| 2022 | 35/36 | 280.151 ▲ | 1040053 ▲ |
| 2021 | 35/36 | 225.130 ▼ | 1094473 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 229.070 ▲ | 1180152 ▲ |
| 2019 | 35/36 | 225.923 | 1195287 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/62 | 303.271 ▲ | — |
| 2025 | 80/82 | 293.639 ▲ | 932688 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 283.206 ▲ | 1115107 ▲ |
| 2023 | 80/81 | 270.692 ▲ | 1280369 ▼ |
| 2022 | 78/80 | 269.758 ▲ | 1186828 ▼ |
| 2021 | 75/77 | 219.201 ▼ | 1174027 ▲ |
| 2020 | 75/77 | 225.023 ▲ | 1233408 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 223.368 | 1232029 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 65/67 | 301.937 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 292.514 ▲ | 946145 ▲ |
| 2024 | 60/61 | 286.535 ▲ | 1066338 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 278.493 ▲ | 1165908 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 269.082 ▲ | 1196969 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 215.995 ▼ | 1216799 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 224.656 ▲ | 1238278 ▼ |
| 2019 | 50/51 | 223.686 | 1227551 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 300/307 | 294.065 ▲ | — |
| 2025 | 300/306 | 285.555 ▲ | 1037320 ▲ |
| 2024 | 300/307 | 266.259 ▼ | 1378832 ▼ |
| 2023 | 300/308 | 270.287 ▲ | 1286454 ▲ |
| 2022 | 300/308 | 258.206 | 1369218 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 46/47 | 282.043 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 272.407 ▲ | 1218130 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 264.439 ▲ | 1408531 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 258.383 ▲ | 1473755 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 249.211 ▲ | 1527151 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 194.625 ▼ | 1530702 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 199.071 ▲ | 1592598 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 197.839 | 1606546 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 65/67 | 281.509 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 278.083 ▲ | 1140074 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 266.293 ▲ | 1378302 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 257.409 ▲ | 1489746 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 254.038 ▲ | 1440503 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 197.725 ▼ | 1487600 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 202.648 ▼ | 1541361 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 204.811 | 1500336 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 55/57 | 280.244 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 272.641 ▲ | 1214921 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 259.074 ▼ | 1497414 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 263.566 ▲ | 1390243 ▲ |
| 2022 | 48/49 | 247.443 ▲ | 1560036 ▼ |
| 2021 | 40/41 | 193.652 ▲ | 1543077 ▲ |
| 2020 | 30/19DOLMADI | 184.150 ▲ | 1730548 ▲ |
| 2019 | 40/22DOLMADI | 172.421 | 1758209 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/62 | 278.266 ▲ | — |
| 2025 | 55/57 | 269.924 ▲ | 1252348 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 262.735 ▲ | 1436352 ▲ |
| 2023 | 55/57 | 247.795 ▲ | 1652455 ▲ |
| 2022 | 55/57 | 241.519 ▲ | 1674990 ▼ |
| 2021 | 55/46DOLMADI | 172.619 ▼ | 1625152 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 196.560 ▲ | 1626886 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 195.137 | 1645490 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 65/67 | 277.452 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 270.892 ▲ | 1238963 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 263.573 ▼ | 1422503 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 264.539 ▲ | 1375058 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 246.957 ▲ | 1569277 ▼ |
| 2021 | 40/41 | 193.123 ▲ | 1549393 ▲ |
| 2020 | 30/29DOLMADI | 170.575 ▼ | 1744646 ▲ |
| 2019 | 40/25DOLMADI | 174.323 | 1756000 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 276.818 ▲ | — |
| 2025 | 75/77 | 259.557 ▲ | 1403422 ▲ |
| 2024 | 75/77 | 247.988 ▲ | 1687726 ▲ |
| 2023 | 75/77 | 236.206 ▲ | 1861274 ▲ |
| 2022 | 75/77 | 227.711 ▲ | 1973905 ▼ |
| 2021 | 75/27DOLMADI | 177.232 ▲ | 1620840 ▲ |
| 2020 | 75/58DOLMADI | 170.255 ▲ | 1744808 ▲ |
| 2019 | 75/76 | 169.685 | 1760487 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 55/57 | 273.929 ▲ | — |
| 2025 | 70/72 | 262.696 ▲ | 1357674 ▲ |
| 2024 | 70/72 | 251.324 ▲ | 1629627 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 239.327 ▲ | 1803639 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 234.108 ▲ | 1829662 ▼ |
| 2021 | 70/56DOLMADI | 175.965 ▼ | 1622149 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 198.110 ▼ | 1605851 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 200.345 | 1568767 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 273.453 ▲ | — |
| 2025 | 55/57 | 268.515 ▲ | 1272878 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 259.436 ▲ | 1491306 ▲ |
| 2023 | 55/57 | 251.126 ▲ | 1595336 ▼ |
| 2022 | 55/57 | 248.890 ▲ | 1533095 ▼ |
| 2021 | 55/57 | 199.894 ▼ | 1454889 ▲ |
| 2020 | 55/57 | 201.902 ▲ | 1552208 ▲ |
| 2019 | 55/57 | 198.670 | 1594107 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 273.160 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 263.853 ▲ | 1340818 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 254.973 ▲ | 1567162 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 248.530 ▲ | 1639870 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 239.398 ▲ | 1717946 ▼ |
| 2021 | 30/22DOLMADI | 172.216 ▼ | 1625447 ▲ |
| 2020 | 40/15DOLMADI | 192.964 ▲ | 1670892 ▲ |
| 2019 | 80/28DOLMADI | 171.522 | 1759105 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 65/66 | 272.946 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 265.297 ▲ | 1319776 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 248.937 ▲ | 1671189 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 244.482 ▲ | 1710623 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 238.644 ▲ | 1733478 ▼ |
| 2021 | 60/56DOLMADI | 174.207 ▼ | 1623783 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 192.634 ▼ | 1674468 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 193.946 | 1661581 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 70/72 | 272.198 ▲ | — |
| 2025 | 65/67 | 269.182 ▲ | 1263162 ▲ |
| 2024 | 65/66 | 260.432 ▲ | 1474533 ▲ |
| 2023 | 65/67 | 250.249 ▲ | 1610273 ▼ |
| 2022 | 65/67 | 247.088 ▲ | 1566812 ▲ |
| 2021 | 65/67 | 188.294 | 1594586 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 85/88 | 269.536 ▲ | — |
| 2025 | 80/82 | 262.445 ▲ | 1361340 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 253.186 ▲ | 1597679 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 245.773 ▲ | 1687935 ▼ |
| 2022 | 72/74 | 243.625 ▲ | 1633727 ▼ |
| 2021 | 60/62 | 173.483 ▼ | 1624447 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 189.352 ▲ | 1705104 ▲ |
| 2019 | 60/62 | 183.052 | 1743712 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 55/57 | 268.013 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 260.428 ▲ | 1390728 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 248.895 ▲ | 1671929 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 240.066 ▲ | 1790151 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 235.384 ▲ | 1802167 ▼ |
| 2021 | 50/27DOLMADI | 187.476 ▲ | 1599448 ▲ |
| 2020 | 60/42DOLMADI | 174.603 ▲ | 1741751 ▲ |
| 2019 | 60/61 | 170.845 | 1759666 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 267.915 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 259.724 ▲ | 1400995 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 250.917 ▲ | 1636750 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 242.608 ▲ | 1744095 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 236.338 ▲ | 1781756 ▼ |
| 2021 | 60/50DOLMADI | 179.028 ▼ | 1619025 ▲ |
| 2020 | 55/57 | 194.656 ▲ | 1651305 ▲ |
| 2019 | 60/62 | 193.375 | 1668909 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 267.815 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 263.659 ▲ | 1343640 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 258.728 ▲ | 1503203 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 249.284 ▲ | 1626806 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 245.953 ▲ | 1588606 ▼ |
| 2021 | 40/41 | 190.892 ▼ | 1573472 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 198.935 ▲ | 1594463 ▲ |
| 2019 | 35/36 | 197.369 | 1613512 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 266.657 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 262.102 ▲ | 1366335 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 251.730 ▲ | 1622668 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 248.962 ▲ | 1632373 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 243.567 ▲ | 1634810 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 186.849 ▲ | 1602809 ▲ |
| 2020 | 30/23DOLMADI | 184.426 ▲ | 1729863 ▲ |
| 2019 | 40/23DOLMADI | 176.195 | 1753592 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 266.496 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 263.517 ▲ | 1345720 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 251.116 ▲ | 1633285 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 243.910 ▲ | 1720860 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 237.679 ▲ | 1753663 ▼ |
| 2021 | 30/23DOLMADI | 175.828 ▼ | 1622273 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 188.434 ▼ | 1711645 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 191.958 | 1685747 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 265.342 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 258.998 ▲ | 1411564 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 246.980 ▲ | 1705457 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 241.724 ▲ | 1759973 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 236.999 ▲ | 1767694 ▼ |
| 2021 | 40/15DOLMADI | 185.974 ▲ | 1606613 ▲ |
| 2020 | 40/38DOLMADI | 184.799 ▲ | 1728805 ▲ |
| 2019 | 55/28DOLMADI | 174.825 | 1755371 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 265.250 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 253.663 | 1489313 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 65/66 | 265.247 ▲ | — |
| 2025 | 60/61 | 259.650 ▲ | 1402064 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 250.526 ▲ | 1643417 ▲ |
| 2023 | 55/57 | 242.213 ▲ | 1751165 ▲ |
| 2022 | 54/56 | 237.180 ▲ | 1763959 ▼ |
| 2021 | 45/26DOLMADI | 172.693 ▲ | 1625109 ▲ |
| 2020 | 50/40DOLMADI | 171.168 ▲ | 1744339 ▲ |
| 2019 | 110/50DOLMADI | 169.927 | 1760336 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 95/98 | 264.615 ▲ | — |
| 2025 | 90/92 | 252.819 ▲ | 1501623 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 240.482 ▲ | 1820794 ▲ |
| 2023 | 90/93 | 230.582 ▼ | 1967128 ▼ |
| 2022 | 88/91 | 237.707 ▲ | 1753117 ▼ |
| 2021 | 80/45DOLMADI | 173.554 ▲ | 1624387 ▲ |
| 2020 | 80/79DOLMADI | 171.727 ▲ | 1743990 ▲ |
| 2019 | 90/92 | 169.799 | 1760411 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 264.514 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 255.533 ▲ | 1462060 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 246.985 ▲ | 1705366 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 237.847 ▼ | 1830933 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 246.935 ▲ | 1569713 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 188.534 ▼ | 1592961 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 195.499 ▼ | 1640702 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 198.812 | 1591915 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 263.975 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 262.516 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 249.490 ▲ | 1550148 ▲ |
| 2024 | 25/26 | 241.935 ▲ | 1794642 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 232.236 ▲ | 1935718 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 224.034 ▲ | 2061076 ▼ |
| 2021 | 20/6DOLMADI | 189.905 ▼ | 1582501 ▲ |
| 2020 | 25/5DOLMADI | 196.899 ▲ | 1622456 ▲ |
| 2019 | 40/11DOLMADI | 189.634 | 1709618 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 262.268 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 259.263 ▲ | 1407703 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 253.810 ▲ | 1587063 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 243.955 ▲ | 1720041 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 236.943 ▲ | 1768920 ▼ |
| 2021 | 40/24DOLMADI | 173.345 ▼ | 1624558 ▲ |
| 2020 | 40/33DOLMADI | 180.495 ▲ | 1736110 ▲ |
| 2019 | 50/35DOLMADI | 173.290 | 1757243 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 261.967 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 254.791 ▲ | 1472879 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 244.220 ▲ | 1754199 ▲ |
| 2023 | 25/26 | 235.465 ▲ | 1875041 ▲ |
| 2022 | 25/26 | 230.252 ▲ | 1915168 ▼ |
| 2021 | 25/7DOLMADI | 170.878 ▲ | 1626341 ▲ |
| 2020 | 30/15DOLMADI | 170.632 ▲ | 1744621 ▲ |
| 2019 | 30/26DOLMADI | 169.935 | 1760329 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 261.647 ▼ | — |
| 2025 | 40/41 | 261.967 ▲ | 1368303 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 253.874 ▲ | 1585977 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 251.146 ▲ | 1594996 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 250.188 ▲ | 1509315 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 190.721 ▼ | 1575055 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 193.881 ▲ | 1660471 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 170.411 | 1759990 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 65/66 | 261.562 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 252.042 ▲ | 1512944 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 244.892 ▲ | 1742223 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 232.990 ▲ | 1921556 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 228.688 ▲ | 1951146 ▼ |
| 2021 | 60/19DOLMADI | 169.249 ▼ | 1627102 ▲ |
| 2020 | 90/57DOLMADI | 171.516 ▲ | 1744113 ▲ |
| 2019 | 80/82 | 168.650 | 1760990 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 261.015 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 249.262 ▲ | 1553488 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 242.667 ▲ | 1781720 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 233.607 ▲ | 1909848 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 232.832 ▲ | 1857517 ▼ |
| 2021 | 30/7DOLMADI | 190.480 ▲ | 1577367 ▲ |
| 2020 | 30/13DOLMADI | 178.924 ▲ | 1737686 ▲ |
| 2019 | 50/22DOLMADI | 176.067 | 1753767 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 260.394 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 253.758 ▲ | 1487939 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 243.649 ▲ | 1764238 ▲ |
| 2023 | 40/40 | 234.852 ▲ | 1886514 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 231.062 ▲ | 1896947 ▼ |
| 2021 | 30/10DOLMADI | 175.353 ▲ | 1622767 ▲ |
| 2020 | 30/15DOLMADI | 171.274 ▼ | 1744261 ▲ |
| 2019 | 30/27DOLMADI | 172.438 | 1758184 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 259.762 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 249.439 ▲ | 1550899 ▲ |
| 2024 | 20/21 | 242.043 ▲ | 1792771 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 232.303 ▲ | 1934479 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 225.899 ▲ | 2016641 ▼ |
| 2021 | 20/6DOLMADI | 197.354 ▲ | 1493163 ▲ |
| 2020 | 20/10DOLMADI | 174.291 ▼ | 1742052 ▼ |
| 2019 | 20/14DOLMADI | 186.782 | 1730285 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 256.562 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 245.110 ▲ | 1614174 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 241.414 | 1803999 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 35/2DOLMADI | 213.344 | 1374160 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 255.479 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 244.617 ▲ | 1621383 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 239.745 ▲ | 1834012 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 230.933 ▲ | 1960422 ▲ |
| 2022 | 35/36 | 224.561 ▲ | 2048638 ▼ |
| 2021 | 25/5DOLMADI | 193.678 ▲ | 1542749 ▲ |
| 2020 | 30/13DOLMADI | 176.077 ▼ | 1740414 ▲ |
| 2019 | 45/16DOLMADI | 179.076 | 1749899 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 255.247 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 250.243 ▲ | 1539156 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 237.944 ▲ | 1866507 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 232.068 ▲ | 1938941 ▼ |
| 2022 | 20/21 | 231.203 ▲ | 1893687 ▼ |
| 2021 | 20/4DOLMADI | 201.585 ▲ | 1428899 ▲ |
| 2020 | 30/11DOLMADI | 187.786 ▲ | 1715787 ▲ |
| 2019 | 35/15DOLMADI | 185.685 | 1735589 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 253.282 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 244.204 ▲ | 1627422 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 238.745 ▲ | 1851950 ▲ |
| 2023 | 45/47 | 231.664 ▲ | 1946659 ▼ |
| 2022 | 45/47 | 229.469 ▲ | 1933145 ▼ |
| 2021 | 35/19DOLMADI | 183.478 ▼ | 1613528 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 190.908 ▲ | 1691966 ▲ |
| 2019 | 20/21 | 187.443 | 1726418 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 35/36 | 230.488 ▲ | 1968950 ▲ |
| 2022 | 35/36 | 224.269 ▲ | 2055507 ▼ |
| 2021 | 35/5DOLMADI | 172.519 ▼ | 1625219 ▲ |
| 2020 | 40/18DOLMADI | 175.072 ▼ | 1741306 ▲ |
| 2019 | 60/25DOLMADI | 175.713 | 1754242 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 300/308 | 201.984 ▲ | 1422799 ▲ |
| 2020 | 200/205 | 194.262 ▲ | 1655918 ▲ |
| 2019 | 500/145DOLMADI | 167.026 | 1761331 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 25/2DOLMADI | 186.282 | 1732854 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 35/8DOLMADI | 182.992 | 1743839 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 40/20DOLMADI | 179.995 | 1748656 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 50/52 | 229.908 ▲ | 1979938 ▲ |
| 2022 | 51/53 | 222.500 ▲ | 2098215 ▼ |
| 2021 | 40/12DOLMADI | 186.231 ▲ | 1605586 ▲ |
| 2020 | 40/39DOLMADI | 172.155 ▲ | 1743714 ▲ |
| 2019 | 60/44DOLMADI | 171.914 | 1758737 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | 30/31 | 240.340 ▲ | 1823411 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 236.359 ▲ | 1858382 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 231.590 ▲ | 1885026 ▼ |
| 2021 | 20/4DOLMADI | 179.624 ▼ | 1618421 ▲ |
| 2020 | 25/8DOLMADI | 185.376 ▲ | 1727016 ▲ |
| 2019 | 25/14DOLMADI | 182.496 | 1744849 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 40/8DOLMADI | 185.124 | 1737840 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 80/82 | 251.983 ▲ | 1580683 ▼ |
| 2022 | 78/80 | 248.381 ▲ | 1542621 ▼ |
| 2021 | 75/77 | 195.229 ▼ | 1522735 ▼ |
| 2020 | 75/77 | 210.496 ▲ | 1429825 ▲ |
| 2019 | 70/72 | 209.097 | 1435712 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 50/8DOLMADI | 171.370 | 1759242 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | 500/513 | 268.373 ▼ | 1344897 ▼ |
| 2023 | 400/410 | 277.737 ▲ | 1176806 ▲ |
| 2022 | 400/409 | 267.617 ▲ | 1219159 ▲ |
| 2021 | 400/410 | 213.362 ▲ | 1253273 ▲ |
| 2020 | 400/410 | 205.805 ▲ | 1496159 ▲ |
| 2019 | 500/513 | 193.102 | 1672322 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 251.236 ▲ | 1593517 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 242.710 ▲ | 1651507 ▼ |
| 2021 | 40/35DOLMADI | 175.738 ▼ | 1622374 ▼ |
| 2020 | 40/41 | 203.432 ▲ | 1530018 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 201.983 | 1543863 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 65/66 | 199.756 ▲ | 1582824 ▲ |
| 2019 | 65/67 | 195.063 | 1646513 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
