Coğrafya - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Coğrafya bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 79 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/51 | 378.722 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 359.121 ▼ | 44383 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 382.148 ▲ | 58650 ▲ |
| 2023 | 100/103 | 359.799 ▲ | 83632 ▲ |
| 2022 | 100/103 | 359.264 ▲ | 85821 ▲ |
| 2021 | 100/102 | 307.392 ▼ | 93669 ▼ |
| 2020 | 100/103 | 344.962 ▼ | 73999 ▼ |
| 2019 | 100/102 | 356.220 | 69070 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 375.259 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 356.845 ▼ | 47742 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 384.248 ▲ | 54960 ▲ |
| 2023 | 50/51 | 372.221 ▲ | 57251 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 367.892 ▲ | 66973 ▲ |
| 2021 | 50/51 | 316.816 ▼ | 72162 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 352.751 ▼ | 59605 ▼ |
| 2019 | 50/51 | 366.094 | 51156 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 371.906 ▲ | — |
| 2025 | 50/51 | 352.032 ▼ | 54847 ▲ |
| 2024 | 60/61 | 376.588 ▲ | 69363 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 359.733 ▼ | 83804 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 362.185 ▲ | 79075 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 312.759 ▼ | 80977 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 348.627 ▼ | 66897 ▲ |
| 2019 | 60/61 | 357.101 | 67313 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 368.689 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 353.703 ▼ | 52381 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 382.252 ▲ | 58467 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 370.221 ▲ | 61008 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 366.687 ▲ | 69476 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 314.190 ▼ | 77772 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 337.926 | 89233 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 358.376 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 342.639 ▼ | 76634 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 367.871 ▲ | 88655 ▲ |
| 2023 | 70/71 | 355.555 ▲ | 94430 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 352.322 ▲ | 104149 ▲ |
| 2021 | 70/72 | 301.174 ▼ | 110458 ▼ |
| 2020 | 70/70 | 340.065 ▼ | 84327 ▼ |
| 2019 | 70/71 | 350.947 | 80454 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 357.291 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 342.295 ▼ | 77513 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 368.296 ▲ | 87590 ▲ |
| 2023 | 30/30 | 352.347 | 103167 |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 355.354 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 333.753 ▼ | 99315 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 355.224 ▲ | 123227 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 342.369 ▲ | 134487 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 340.532 ▲ | 141737 ▲ |
| 2021 | 70/71 | 286.679 ▼ | 158135 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 330.454 ▼ | 108152 ▼ |
| 2019 | 70/70 | 341.413 | 104154 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 347.134 ▲ | — |
| 2025 | 50/51 | 331.516 ▼ | 105024 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 356.670 ▲ | 118753 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 346.371 ▲ | 121279 ▲ |
| 2022 | 60/60 | 343.510 ▲ | 131216 ▲ |
| 2021 | 60/61 | 291.217 ▼ | 141756 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 335.177 ▼ | 95856 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 343.925 | 97623 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 100/103 | 334.108 ▲ | — |
| 2025 | 100/103 | 320.637 ▼ | 146957 ▲ |
| 2024 | 100/103 | 325.528 ▲ | 241206 ▲ |
| 2023 | 1500/1538 | 258.021 ▲ | 724876 ▲ |
| 2022 | 1500/1538 | 248.794 ▲ | 832352 ▼ |
| 2021 | 1500/807DOLMADI | 198.397 ▼ | 563747 ▲ |
| 2020 | 1400/1435 | 205.959 ▼ | 811833 ▲ |
| 2019 | 1500/1538 | 224.055 | 818647 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 332.421 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 317.163 ▼ | 161082 ▲ |
| 2024 | 50/51 | 342.246 ▲ | 167874 ▼ |
| 2023 | 60/62 | 334.244 ▲ | 164544 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 332.616 ▲ | 171942 ▲ |
| 2021 | 60/60 | 280.048 ▼ | 184580 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 320.060 ▼ | 138864 ▼ |
| 2019 | 60/61 | 331.434 | 134370 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 330.982 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 309.398 ▼ | 193795 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 337.531 ▲ | 186844 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 325.248 ▲ | 203526 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 321.771 ▲ | 221744 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 267.282 ▼ | 245262 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 315.492 ▼ | 154282 ▼ |
| 2019 | 60/61 | 326.254 | 152201 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 330.606 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 312.445 ▼ | 180261 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 340.323 ▲ | 175489 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 330.443 ▲ | 180119 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 328.018 ▲ | 191854 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 269.606 ▼ | 233335 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 314.248 ▼ | 158575 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 325.617 | 154542 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 330.469 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 316.550 ▼ | 163573 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 338.325 ▲ | 183547 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 332.192 ▲ | 172841 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 331.725 ▲ | 175637 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 275.862 ▼ | 203050 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 316.266 ▼ | 151660 ▲ |
| 2019 | 50/51 | 326.185 | 152465 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 324.824 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 299.775 ▼ | 251220 ▼ |
| 2024 | 40/41 | 341.686 ▲ | 170162 ▼ |
| 2023 | 60/62 | 337.884 ▲ | 150396 ▲ |
| 2022 | 60/60 | 325.311 ▲ | 204487 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 263.300 ▼ | 266838 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 309.817 ▼ | 174964 ▲ |
| 2019 | 60/62 | 319.724 | 176983 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 320.297 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 306.854 ▼ | 208979 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 329.364 ▲ | 222839 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 317.673 ▲ | 241148 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 316.359 ▲ | 250446 ▲ |
| 2021 | 70/72 | 258.588 ▼ | 293990 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 304.908 ▼ | 194432 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 316.464 | 190404 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 317.445 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 303.150 ▼ | 231078 ▼ |
| 2024 | 60/62 | 328.002 ▲ | 229157 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 317.579 ▲ | 241659 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 315.072 ▲ | 257711 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 251.820 ▼ | 337038 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 310.133 ▼ | 173729 ▼ |
| 2019 | 60/61 | 323.269 | 163190 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 315.194 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 295.301 ▼ | 277916 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 312.886 | 310515 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 314.984 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 298.823 ▼ | 256900 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 322.518 ▲ | 256738 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 313.239 ▼ | 265470 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 313.932 ▲ | 264330 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 254.078 ▼ | 322290 ▼ |
| 2020 | 80/81 | 301.160 ▼ | 210392 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 316.566 | 189986 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 314.914 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 297.362 ▼ | 265617 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 318.222 ▲ | 279816 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 305.406 ▲ | 312887 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 303.621 ▲ | 328976 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 241.347 ▼ | 411519 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 287.992 ▼ | 272239 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 301.399 | 261532 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 312.245 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 283.775 ▼ | 359158 ▼ |
| 2024 | 40/41 | 320.066 ▲ | 269678 ▼ |
| 2023 | 60/61 | 318.464 ▲ | 236969 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 309.117 ▲ | 293459 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 252.038 ▼ | 335581 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 291.937 ▼ | 252723 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 308.694 | 225258 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 311.589 ▲ | — |
| 2025 | 4/4 | 303.772 ▼ | 227369 ▼ |
| 2024 | 1/1 | 353.242 | 129428 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 308.897 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 291.092 ▼ | 303032 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 316.751 | 288086 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 306.106 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 290.550 ▼ | 306266 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 314.044 | 303682 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 100/103 | 303.159 ▲ | — |
| 2025 | 100/103 | 293.995 ▼ | 285713 ▲ |
| 2024 | 100/103 | 309.140 ▲ | 333578 ▼ |
| 2023 | 103/106 | 307.244 ▲ | 301118 ▲ |
| 2022 | 103/106 | 292.335 ▲ | 410711 ▲ |
| 2021 | 100/103 | 237.085 ▲ | 444904 ▲ |
| 2020 | 100/103 | 236.266 | 604663 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/1 | 301.101 ▲ | — |
| 2025 | 1/1 | 236.419 ▼ | 788291 ▼ |
| 2024 | 1/1 | 309.589 | 330682 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 300.503 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 280.860 ▼ | 382383 ▼ |
| 2024 | 40/41 | 306.859 | 348369 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 298.411 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 285.975 ▼ | 341629 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 314.234 ▲ | 302542 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 302.993 ▲ | 328648 ▲ |
| 2022 | 70/71 | 302.404 ▲ | 337174 ▲ |
| 2021 | 70/72 | 251.185 ▼ | 341286 ▼ |
| 2020 | 80/82 | 289.788 ▼ | 263088 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 305.099 | 242743 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 36/37 | 298.230 ▲ | — |
| 2025 | 36/37 | 286.477 ▼ | 337622 ▼ |
| 2024 | 36/37 | 317.496 ▲ | 283877 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 312.713 ▼ | 268455 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 325.514 ▲ | 203514 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 263.979 ▼ | 263044 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 297.521 | 226387 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 294.793 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 276.167 ▼ | 419784 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 303.145 ▲ | 373409 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 296.546 ▲ | 373638 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 294.759 ▲ | 391992 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 239.321 ▼ | 427203 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 284.143 ▼ | 292342 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 303.202 | 252273 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 292.260 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 281.881 ▼ | 374251 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 305.513 ▲ | 357295 ▼ |
| 2023 | 60/62 | 299.599 ▼ | 351735 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 301.055 ▲ | 346436 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 245.897 ▼ | 378056 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 293.901 ▼ | 243291 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 314.827 | 197505 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 291.823 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 269.360 ▼ | 475012 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 286.509 ▲ | 500661 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 274.396 ▼ | 559606 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 282.284 ▲ | 493110 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 222.591 ▼ | 538710 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 269.676 ▼ | 374568 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 292.591 | 309509 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 291.064 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 273.214 ▼ | 443316 ▼ |
| 2024 | 40/41 | 296.412 ▲ | 421949 ▲ |
| 2023 | 60/61 | 286.554 ▼ | 451705 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 305.229 ▲ | 318283 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 252.372 ▼ | 333319 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 287.749 ▼ | 273484 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 305.226 | 242130 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 290.601 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 267.440 ▼ | 493253 ▼ |
| 2024 | 20/21 | 306.198 ▲ | 352741 ▼ |
| 2023 | 20/21 | 305.168 ▼ | 314484 ▼ |
| 2022 | 60/61 | 307.467 ▲ | 303737 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 248.897 ▼ | 356825 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 290.294 ▼ | 260693 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 307.345 | 231669 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 289.549 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 271.124 ▼ | 459974 ▼ |
| 2024 | 60/62 | 292.158 | 454415 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 289.351 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 271.866 ▼ | 454056 ▼ |
| 2024 | 60/62 | 295.808 ▲ | 426522 ▼ |
| 2023 | 60/61 | 295.437 ▲ | 381659 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 294.537 ▲ | 393590 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 239.868 ▼ | 422945 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 281.592 ▼ | 305968 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 298.290 | 277681 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 289.294 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 277.320 ▼ | 410600 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 321.895 ▲ | 259970 ▼ |
| 2023 | 60/61 | 315.458 ▼ | 253185 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 315.923 ▲ | 252877 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 260.387 ▼ | 283322 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 298.810 ▼ | 220606 ▼ |
| 2019 | 60/61 | 312.154 | 209200 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 286.891 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 268.394 ▼ | 484189 ▼ |
| 2024 | 60/62 | 289.511 ▲ | 475686 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 282.792 ▼ | 483790 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 286.881 ▲ | 454236 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 228.286 ▼ | 509828 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 273.452 ▼ | 351941 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 291.214 | 317532 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 282.006 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 258.878 ▼ | 574616 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 285.426 | 509982 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 278.946 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 254.193 ▼ | 619128 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 282.812 ▲ | 532567 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 282.127 ▼ | 489553 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 284.541 ▲ | 473674 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 221.990 ▼ | 540844 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 271.975 ▼ | 360689 ▼ |
| 2019 | 60/61 | 289.137 | 329687 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 277.348 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 259.826 ▼ | 565607 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 279.349 ▲ | 563722 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 269.928 ▼ | 602478 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 272.261 ▲ | 585230 ▼ |
| 2021 | 60/56DOLMADI | 207.117 ▼ | 560425 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 273.673 ▼ | 350656 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 293.050 | 306972 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/1 | 275.536 ▲ | — |
| 2025 | 1/1 | 267.931 ▼ | 488591 ▼ |
| 2024 | 1/1 | 312.487 ▲ | 312923 ▲ |
| 2023 | 1/1 | 267.460 ▼ | 626982 ▼ |
| 2022 | 1/1 | 309.723 ▲ | 289817 ▲ |
| 2021 | 2/2 | 249.269 | 354240 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 274.792 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 255.997 ▼ | 601984 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 280.722 ▲ | 551191 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 272.951 ▼ | 573258 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 276.826 ▲ | 542094 ▲ |
| 2021 | 60/52DOLMADI | 203.765 ▼ | 562239 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 267.231 ▼ | 389395 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 291.185 | 317692 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 273.807 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 252.926 ▼ | 631168 ▼ |
| 2024 | 36/37 | 283.572 ▲ | 525802 ▼ |
| 2023 | 40/41 | 280.924 ▲ | 500122 ▲ |
| 2022 | 40/40 | 277.618 ▲ | 534809 ▲ |
| 2021 | 40/36DOLMADI | 215.067 ▼ | 554944 ▼ |
| 2020 | 40/41 | 275.850 ▼ | 338121 ▼ |
| 2019 | 40/40 | 289.634 | 326766 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 273.140 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 249.767 ▼ | 661191 ▼ |
| 2024 | 40/41 | 271.981 ▲ | 632874 ▼ |
| 2023 | 75/77 | 267.938 | 622269 |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 269.769 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 251.048 ▼ | 649017 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 271.200 | 640523 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 268.986 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 251.921 ▼ | 640723 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 276.469 ▼ | 590532 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 277.300 ▼ | 532605 ▼ |
| 2022 | 50/52 | 278.493 ▲ | 526751 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 217.170 ▼ | 552508 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 268.751 ▼ | 380147 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 289.545 | 327320 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 266.955 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 246.628 | 691078 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 266.817 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 243.338 ▼ | 722412 ▼ |
| 2024 | 55/57 | 263.781 ▼ | 715039 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 267.195 ▲ | 629664 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 261.134 ▲ | 696729 ▼ |
| 2021 | 50/42DOLMADI | 199.782 ▼ | 563576 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 261.982 ▼ | 422612 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 283.292 | 365477 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 263.918 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 246.958 ▼ | 687941 ▼ |
| 2024 | 55/57 | 268.120 ▲ | 671106 ▲ |
| 2023 | 50/51 | 262.092 ▲ | 682057 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 257.945 ▲ | 730776 ▼ |
| 2021 | 50/41DOLMADI | 207.578 ▼ | 560131 ▼ |
| 2020 | 45/47 | 256.705 | 457385 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 259.211 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 234.911 ▼ | 802644 ▼ |
| 2024 | 55/57 | 261.228 ▼ | 741288 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 273.431 ▲ | 568691 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 268.258 ▲ | 624190 ▼ |
| 2021 | 50/30DOLMADI | 218.527 ▼ | 550163 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 263.397 ▼ | 413597 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 281.541 | 376600 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 258.577 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 237.393 ▼ | 779010 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 254.781 ▼ | 809125 ▼ |
| 2023 | 60/62 | 270.333 ▲ | 598419 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 262.589 ▲ | 681694 ▼ |
| 2021 | 60/42DOLMADI | 213.564 ▼ | 556227 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 255.619 ▼ | 464774 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 284.820 | 356047 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 255.368 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 236.597 ▼ | 786591 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 254.622 ▼ | 810794 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 266.823 ▲ | 633373 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 255.379 ▲ | 758769 ▼ |
| 2021 | 50/46DOLMADI | 214.023 ▼ | 555860 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 251.612 ▼ | 492482 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 280.274 | 384911 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 249.609 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 230.286 ▼ | 846684 ▼ |
| 2024 | 55/57 | 252.747 ▼ | 830664 ▼ |
| 2023 | 50/52 | 253.547 ▲ | 773478 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 245.868 ▲ | 865368 ▼ |
| 2021 | 40/18DOLMADI | 214.761 ▼ | 555221 ▼ |
| 2020 | 40/41 | 252.454 ▼ | 486553 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 276.008 | 413162 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
