İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 38 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 319.891 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 305.447 ▲ | 791566 ▲ |
| 2024 | 60/61 | 295.394 ▲ | 943411 ▲ |
| 2023 | 60/61 | 291.320 ▲ | 990849 ▼ |
| 2022 | 60/61 | 286.460 ▲ | 958233 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 233.301 ▼ | 990506 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 240.366 ▲ | 1040777 ▼ |
| 2019 | 55/57 | 238.942 | 1020267 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 8/8 | 319.643 ▲ | — |
| 2025 | 8/8 | 311.630 ▲ | 721503 ▲ |
| 2024 | 7/7 | 303.477 ▲ | 839133 ▲ |
| 2023 | 6/6 | 299.915 ▲ | 883643 ▲ |
| 2022 | 6/6 | 280.577 ▲ | 1034464 ▼ |
| 2021 | 5/5 | 262.403 ▲ | 654877 ▲ |
| 2020 | 7/7 | 259.005 ▲ | 827672 ▲ |
| 2019 | 4/4 | 250.519 | 872266 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 319.484 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 302.291 ▲ | 829288 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 284.552 ▲ | 1095264 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 266.660 ▲ | 1342196 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 262.503 ▲ | 1298699 ▼ |
| 2021 | 40/41 | 215.193 ▼ | 1227717 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 220.769 ▼ | 1290247 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 225.287 | 1204424 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 317.787 ▲ | — |
| 2025 | 5/5 | 302.752 | 823778 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/50 | 316.271 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 305.920 ▲ | 785909 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 297.243 ▲ | 918707 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 284.407 ▲ | 1083110 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 274.602 ▲ | 1116327 ▼ |
| 2021 | 50/52 | 224.872 ▼ | 1097807 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 235.285 ▼ | 1102199 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 239.222 | 1016716 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 314.993 ▲ | — |
| 2025 | 50/51 | 302.901 ▲ | 821987 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 291.647 ▲ | 994134 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 273.223 ▲ | 1242347 ▼ |
| 2022 | 50/51 | 267.863 ▲ | 1215440 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 213.851 ▼ | 1246246 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 224.375 ▲ | 1242011 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 223.541 | 1229588 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 308.997 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 297.741 ▲ | 883661 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 286.005 ▲ | 1073952 ▲ |
| 2023 | 45/46 | 270.527 ▲ | 1282850 ▼ |
| 2022 | 45/47 | 268.563 ▲ | 1204758 ▼ |
| 2021 | 45/47 | 217.114 ▼ | 1201875 ▲ |
| 2020 | 45/47 | 226.424 ▲ | 1214872 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 226.343 | 1189425 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 298.680 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 297.100 ▲ | 891330 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 279.580 ▼ | 1169123 ▼ |
| 2023 | 30/31 | 281.344 ▲ | 1125432 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 264.351 ▲ | 1269296 ▲ |
| 2021 | 30/31 | 211.910 ▼ | 1273501 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 221.298 ▲ | 1283228 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 216.537 | 1328682 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 297.050 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 287.332 ▲ | 1012880 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 270.553 ▲ | 1309672 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 258.882 ▲ | 1465688 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 252.602 ▲ | 1465840 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 206.012 ▼ | 1361132 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 212.301 ▼ | 1404769 ▼ |
| 2019 | 20/21 | 215.996 | 1336164 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 289.201 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 279.365 ▲ | 1122447 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 265.967 ▲ | 1383710 ▲ |
| 2023 | 35/35 | 245.952 ▲ | 1684762 ▲ |
| 2022 | 35/36 | 240.632 ▲ | 1692693 ▼ |
| 2021 | 35/25DOLMADI | 178.817 ▼ | 1619240 ▼ |
| 2020 | 30/31 | 216.683 ▼ | 1344898 ▼ |
| 2019 | 20/21 | 217.155 | 1320029 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 288.330 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 276.337 ▲ | 1164092 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 259.005 ▲ | 1498596 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 241.471 ▼ | 1764595 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 243.303 ▲ | 1639976 ▼ |
| 2021 | 30/26DOLMADI | 180.837 ▼ | 1617133 ▼ |
| 2020 | 25/26 | 209.041 ▼ | 1450286 ▼ |
| 2019 | 15/16 | 216.899 | 1323532 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 55/57 | 287.387 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 279.943 ▲ | 1114494 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 264.773 ▲ | 1403166 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 252.052 ▲ | 1579540 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 251.985 ▲ | 1476802 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 194.188 ▼ | 1536338 ▼ |
| 2020 | 30/31 | 213.531 ▲ | 1387968 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 212.547 | 1385531 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 282.740 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 273.952 ▲ | 1196892 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 255.107 | 1564917 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 281.640 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 274.426 ▲ | 1190370 ▲ |
| 2024 | 25/26 | 264.644 ▲ | 1405246 ▲ |
| 2023 | 25/26 | 246.751 ▼ | 1670675 ▼ |
| 2022 | 25/26 | 248.565 ▲ | 1539145 ▼ |
| 2021 | 25/26 | 195.314 ▼ | 1521645 ▼ |
| 2020 | 25/26 | 212.640 ▲ | 1400159 ▼ |
| 2019 | 25/26 | 212.243 | 1389896 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 281.626 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 273.244 ▲ | 1206617 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 251.005 ▲ | 1635189 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 239.417 ▲ | 1802005 ▼ |
| 2022 | 35/36 | 238.799 ▲ | 1730244 ▼ |
| 2021 | 35/19DOLMADI | 185.393 ▼ | 1608638 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 196.066 ▼ | 1633431 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 204.944 | 1498306 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 278.959 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 272.714 ▲ | 1213917 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 252.790 ▲ | 1604525 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 244.617 ▲ | 1708199 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 243.728 ▲ | 1631705 ▼ |
| 2021 | 25/19DOLMADI | 185.277 ▼ | 1609031 ▼ |
| 2020 | 25/26 | 202.702 ▼ | 1540567 ▼ |
| 2019 | 25/26 | 210.144 | 1420341 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 276.151 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 267.202 ▲ | 1292011 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 247.045 | 1704286 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 276.127 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 266.092 ▲ | 1308192 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 252.365 ▲ | 1611826 ▲ |
| 2023 | 45/47 | 240.029 ▲ | 1790836 ▼ |
| 2022 | 46/48 | 236.278 ▲ | 1782994 ▼ |
| 2021 | 46/15DOLMADI | 176.223 ▼ | 1621873 ▼ |
| 2020 | 35/36 | 206.312 ▼ | 1488828 ▼ |
| 2019 | 25/26 | 215.094 | 1348931 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/46 | 275.981 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 262.217 ▲ | 1364664 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 248.023 ▲ | 1687103 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 240.038 ▲ | 1790674 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 232.221 | 1871027 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 273.467 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 257.140 ▲ | 1438648 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 239.875 ▲ | 1831773 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 225.691 ▼ | 2061556 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 234.788 ▲ | 1814980 ▼ |
| 2021 | 30/11DOLMADI | 184.661 ▲ | 1610875 ▲ |
| 2020 | 30/24DOLMADI | 177.662 ▼ | 1738886 ▼ |
| 2019 | 40/12DOLMADI | 186.842 | 1729942 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 272.956 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 264.667 ▲ | 1328960 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 251.325 ▲ | 1629603 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 237.332 ▲ | 1840370 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 233.062 ▲ | 1852397 ▼ |
| 2021 | 30/14DOLMADI | 172.682 ▼ | 1625116 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 189.087 ▼ | 1707052 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 205.685 | 1487090 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 272.931 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 264.969 ▲ | 1324558 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 252.396 ▲ | 1611271 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 234.568 ▲ | 1891766 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 234.333 ▲ | 1824910 ▼ |
| 2021 | 40/18DOLMADI | 186.634 ▼ | 1603868 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 192.654 ▼ | 1674271 ▼ |
| 2019 | 25/26 | 211.099 | 1406422 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 270.408 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 257.317 ▲ | 1436073 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 243.622 ▲ | 1764702 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 235.249 ▼ | 1879068 ▼ |
| 2022 | 35/36 | 240.272 ▲ | 1699968 ▼ |
| 2021 | 35/36 | 190.078 ▲ | 1581035 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 188.097 ▼ | 1713929 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 204.744 | 1501314 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 267.760 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 255.838 ▲ | 1457625 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 245.286 ▲ | 1735262 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 230.753 ▲ | 1963826 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 229.970 ▲ | 1921559 ▼ |
| 2021 | 30/7DOLMADI | 171.039 ▲ | 1626245 ▲ |
| 2020 | 30/20DOLMADI | 170.090 ▼ | 1744886 ▲ |
| 2019 | 30/21DOLMADI | 174.499 | 1755781 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 261.962 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 248.963 | 1557860 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 259.694 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 245.832 ▲ | 1603629 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 239.339 ▲ | 1841293 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 235.681 ▲ | 1870970 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 231.535 ▲ | 1886293 ▼ |
| 2021 | 30/6DOLMADI | 184.838 | 1610382 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 258.604 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 247.085 ▲ | 1585308 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 236.745 ▲ | 1888035 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 228.070 ▲ | 2015441 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 225.351 ▲ | 2029883 ▼ |
| 2021 | 30/3DOLMADI | 191.946 ▲ | 1562702 ▲ |
| 2020 | 30/14DOLMADI | 168.211 ▼ | 1745481 ▲ |
| 2019 | 40/14DOLMADI | 171.185 | 1759384 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 257.103 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 246.971 ▲ | 1586970 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 236.055 ▲ | 1900522 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 230.510 ▲ | 1968537 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 224.968 ▲ | 2038934 ▼ |
| 2021 | 20/3DOLMADI | 177.106 ▲ | 1620960 ▲ |
| 2020 | 30/8DOLMADI | 169.400 ▼ | 1745168 ▼ |
| 2019 | 40/11DOLMADI | 187.859 | 1723596 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 252.734 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 244.804 ▲ | 1618651 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 235.754 ▲ | 1905963 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 224.924 ▼ | 2076633 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 225.471 ▲ | 2026998 ▼ |
| 2021 | 30/5DOLMADI | 189.709 ▲ | 1584100 ▲ |
| 2020 | 30/26DOLMADI | 177.840 ▲ | 1738741 ▲ |
| 2019 | 30/22DOLMADI | 171.328 | 1759283 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 252.286 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 232.031 | 1805349 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 243.971 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 30/31 | 262.138 ▲ | 1412947 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 248.673 ▲ | 1537111 ▲ |
| 2021 | 30/15DOLMADI | 185.590 | 1607998 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2025 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2024 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2023 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2022 | 2/-DOLMADI | — | — |
| 2021 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 2/-DOLMADI | — | — |
| 2019 | 1/1 | 200.315 | 1569204 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 36/28DOLMADI | 190.110 | 1705202 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 51/30DOLMADI | 205.218 ▲ | — |
| 2025 | 51/40DOLMADI | 184.890 ▼ | 2280001 ▲ |
| 2024 | 42/42 | 214.763 ▲ | 2292288 ▲ |
| 2023 | 38/38 | 205.896 ▼ | 2460830 ▼ |
| 2022 | 33/33 | 225.146 ▲ | 2034711 ▼ |
| 2021 | 25/19DOLMADI | 190.688 ▲ | 1575407 ▲ |
| 2020 | 42/17DOLMADI | 174.850 | 1741496 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 30/31 | 234.826 ▲ | 1107780 ▼ |
| 2019 | 30/31 | 234.077 | 1083375 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 50/52 | 284.179 ▲ | 1086224 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 276.444 ▲ | 1090621 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 218.430 ▼ | 1184381 ▼ |
| 2020 | 50/52 | 233.013 ▲ | 1130249 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 229.583 | 1143718 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 34/18DOLMADI | 187.275 ▼ | — |
| 2025 | 34/14DOLMADI | 190.483 | 2266109 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü - Daha Fazla Bilgi
Bu sayfada İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünün 2019-2025 yılları arası tüm resmi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tercih yaparken geçmiş trendleri inceleyin, puan türlerini kontrol edin. Daha detaylı analiz için bölüm arama sayfasını kullanabilirsiniz.