İlköğretim Matematik Öğretmenliği - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 120 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 449.763 ▲ | — |
| 2025 | 20/20 | 422.300 ▲ | 73791 ▲ |
| 2024 | 45/45 | 403.416 ▼ | 79045 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 449.779 ▼ | 58409 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 456.518 ▲ | 50928 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 398.160 ▼ | 45075 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 463.178 ▲ | 43314 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 426.495 | 45361 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/40 | 439.207 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 418.012 ▲ | 78436 ▼ |
| 2024 | 40/40 | 413.934 ▼ | 68682 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 454.843 ▼ | 53707 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 457.939 ▲ | 49727 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 393.875 ▼ | 48671 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 458.880 ▲ | 46938 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 422.698 | 47987 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 428.057 ▲ | — |
| 2025 | 45/45 | 404.079 ▼ | 94335 ▼ |
| 2024 | 45/45 | 406.268 ▼ | 76169 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 453.962 ▲ | 54491 ▲ |
| 2022 | 60/60 | 452.309 ▲ | 54599 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 391.206 ▼ | 50914 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 458.270 ▲ | 47469 ▲ |
| 2019 | 65/65 | 420.789 | 49252 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 414.447 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 391.056 ▲ | 110211 ▼ |
| 2024 | 30/30 | 385.075 ▼ | 99182 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 428.869 ▼ | 78355 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 437.168 ▲ | 68151 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 373.528 ▼ | 67138 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 439.088 ▲ | 64122 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 392.029 | 71103 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/50 | 396.272 ▲ | — |
| 2025 | 50/50 | 380.475 ▼ | 124890 ▼ |
| 2024 | 50/50 | 392.515 ▼ | 90718 ▼ |
| 2023 | 80/80 | 446.152 ▼ | 61713 ▼ |
| 2022 | 70/70 | 446.371 ▲ | 59843 ▼ |
| 2021 | 70/70 | 387.047 ▼ | 54459 ▼ |
| 2020 | 70/70 | 454.586 ▲ | 50587 ▲ |
| 2019 | 70/70 | 414.337 | 53870 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 389.800 ▲ | — |
| 2025 | 5/5 | 366.941 ▼ | 144932 ▼ |
| 2024 | 2/2 | 388.525 ▼ | 95255 ▼ |
| 2023 | 3/3 | 424.583 ▼ | 82786 ▼ |
| 2022 | 4/4 | 429.628 ▲ | 75194 ▼ |
| 2021 | 4/4 | 375.800 ▼ | 64927 ▼ |
| 2020 | 3/3 | 451.383 ▲ | 53362 ▲ |
| 2019 | 4/4 | 402.110 | 63028 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 386.082 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 371.801 ▲ | 137086 ▼ |
| 2024 | 40/40 | 359.647 ▼ | 132715 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 434.617 ▼ | 72557 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 440.634 ▲ | 65030 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 383.861 ▼ | 57386 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 452.978 ▲ | 51983 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 409.970 | 57159 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 4/4 | 384.853 ▲ | — |
| 2025 | 3/3 | 377.374 ▲ | 129251 ▲ |
| 2024 | 4/4 | 339.576 ▼ | 166541 ▼ |
| 2023 | 4/4 | 439.471 ▲ | 67993 ▼ |
| 2022 | 5/5 | 438.355 ▲ | 67071 ▼ |
| 2021 | 4/4 | 373.917 ▼ | 66740 ▼ |
| 2020 | 4/4 | 447.478 ▲ | 56742 ▲ |
| 2019 | 4/4 | 396.355 | 67530 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 3/3 | 384.135 ▲ | — |
| 2025 | 4/4 | 354.614 ▲ | 166342 ▲ |
| 2024 | 7/7 | 337.116 ▼ | 171286 ▼ |
| 2023 | 7/7 | 406.202 ▼ | 103108 ▼ |
| 2022 | 8/8 | 421.890 ▲ | 82906 ▼ |
| 2021 | 8/8 | 366.217 ▼ | 74451 ▼ |
| 2020 | 8/8 | 435.311 ▲ | 67396 ▲ |
| 2019 | 5/5 | 388.911 | 73719 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 372.608 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 349.267 ▼ | 175945 ▼ |
| 2024 | 40/41 | 361.004 ▼ | 130728 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 432.677 ▼ | 74459 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 439.921 ▲ | 65675 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 381.044 ▼ | 59948 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 446.342 ▲ | 57744 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 401.540 | 63500 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 362.639 ▲ | — |
| 2025 | 50/51 | 345.264 ▲ | 184637 ▼ |
| 2024 | 50/51 | 340.953 ▼ | 163894 ▼ |
| 2023 | 70/70 | 430.194 ▼ | 76980 ▼ |
| 2022 | 70/70 | 435.441 ▲ | 69738 ▼ |
| 2021 | 70/70 | 379.701 ▼ | 61268 ▼ |
| 2020 | 70/70 | 450.022 ▲ | 54514 ▲ |
| 2019 | 70/70 | 405.420 | 60545 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 3/3 | 360.762 ▲ | — |
| 2025 | 4/4 | 341.402 ▼ | 193022 ▼ |
| 2024 | 4/4 | 345.793 ▼ | 155190 ▼ |
| 2023 | 7/7 | 405.286 ▼ | 104206 ▼ |
| 2022 | 8/8 | 409.772 ▲ | 95437 ▼ |
| 2021 | 6/6 | 357.052 ▼ | 83988 ▼ |
| 2020 | 16/16 | 418.498 ▲ | 82215 ▼ |
| 2019 | 4/4 | 384.637 | 77312 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 359.714 ▲ | — |
| 2025 | 50/50 | 330.370 ▲ | 216973 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 305.958 ▼ | 246389 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 413.169 ▼ | 95032 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 423.765 ▲ | 81011 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 369.468 ▼ | 71139 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 439.117 ▲ | 64098 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 395.138 | 68553 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 359.653 ▲ | — |
| 2025 | 4/4 | 353.222 ▲ | 168758 ▲ |
| 2024 | 6/6 | 316.002 ▼ | 218621 ▼ |
| 2023 | 6/6 | 412.855 ▼ | 95423 ▼ |
| 2022 | 7/7 | 412.904 ▲ | 92098 ▼ |
| 2021 | 8/8 | 357.846 ▼ | 83097 ▼ |
| 2020 | 8/8 | 419.166 ▲ | 81634 ▲ |
| 2019 | 4/4 | 377.448 | 83562 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 355.448 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 343.102 ▲ | 189332 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 332.344 ▼ | 180713 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 437.458 ▲ | 69871 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 436.980 ▲ | 68328 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 377.259 ▼ | 63579 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 445.639 ▲ | 58376 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 396.577 | 67371 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 354.841 ▲ | — |
| 2025 | 45/46 | 343.038 ▼ | 189471 ▼ |
| 2024 | 45/47 | 361.668 ▼ | 129751 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 440.720 ▼ | 66792 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 441.647 ▲ | 64092 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 380.519 ▼ | 60445 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 445.090 ▲ | 58866 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 389.980 | 72798 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 354.334 ▲ | — |
| 2025 | 45/46 | 337.228 ▲ | 202085 ▲ |
| 2024 | 45/45 | 320.781 ▼ | 206596 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 430.398 ▼ | 76784 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 434.483 ▲ | 70592 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 378.966 ▼ | 61943 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 447.839 ▲ | 56425 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 401.887 | 63212 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 353.078 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 324.291 ▲ | 233898 ▲ |
| 2024 | 50/45DOLMADI | 291.247 ▼ | 295682 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 406.229 ▼ | 103068 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 415.896 ▲ | 88858 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 359.375 ▼ | 81495 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 424.767 ▲ | 76566 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 373.776 | 86849 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 351.843 ▲ | — |
| 2025 | 45/46 | 332.963 ▲ | 211343 ▼ |
| 2024 | 45/47 | 323.754 ▼ | 199555 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 429.349 ▲ | 77861 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 428.400 ▲ | 76391 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 366.568 ▼ | 74117 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 433.706 ▲ | 68840 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 381.830 | 79689 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 351.741 ▲ | — |
| 2025 | 5/5 | 330.033 ▲ | 217705 ▲ |
| 2024 | 7/7 | 295.181 ▼ | 281620 ▼ |
| 2023 | 9/9 | 405.237 ▲ | 104264 ▼ |
| 2022 | 6/6 | 404.430 | 101166 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 351.508 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 341.996 ▼ | 191732 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 355.943 ▼ | 138403 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 430.901 ▲ | 76270 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 429.793 ▲ | 75045 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 368.694 ▼ | 71968 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 434.828 ▲ | 67839 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 381.722 | 79780 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/51 | 347.063 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 326.585 ▲ | 227421 ▲ |
| 2024 | 50/51 | 298.777 ▼ | 269153 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 427.888 ▼ | 79365 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 432.419 ▲ | 72529 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 371.932 ▼ | 68747 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 439.102 ▲ | 64107 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 389.073 | 73580 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 345.876 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 325.720 ▼ | 229862 ▼ |
| 2024 | 45/45 | 331.317 ▼ | 182858 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 434.504 ▼ | 72669 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 437.525 ▲ | 67807 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 375.953 ▼ | 64785 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 442.841 ▲ | 60800 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 385.601 | 76453 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 345.253 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 323.764 ▲ | 235385 ▲ |
| 2024 | 50/41DOLMADI | 295.761 ▼ | 279477 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 427.258 ▼ | 80021 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 431.287 ▲ | 73651 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 372.471 ▼ | 68168 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 440.048 ▲ | 63267 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 388.803 | 73803 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 344.272 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 327.066 ▲ | 226062 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 313.409 ▼ | 225453 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 426.602 ▼ | 80697 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 429.538 ▲ | 75285 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 368.939 ▼ | 71714 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 434.109 ▲ | 68475 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 382.524 | 79110 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 342.541 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 317.640 ▲ | 252679 ▼ |
| 2024 | 50/32DOLMADI | 304.726 ▼ | 250054 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 415.311 ▼ | 92646 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 417.746 ▲ | 87010 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 361.938 ▼ | 78873 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 428.831 ▲ | 73082 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 375.685 | 85139 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 340.804 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 325.306 ▲ | 231032 ▼ |
| 2024 | 30/31 | 321.835 ▼ | 204090 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 422.224 ▲ | 85303 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 421.233 ▲ | 83538 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 365.549 ▼ | 75145 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 434.433 ▲ | 68176 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 385.244 | 76777 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 340.005 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 326.375 ▲ | 228014 ▼ |
| 2024 | 45/46 | 317.754 ▼ | 214144 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 424.395 ▼ | 82970 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 428.192 ▲ | 76595 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 369.419 ▼ | 71185 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 440.372 ▲ | 62978 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 395.222 | 68478 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 339.188 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 326.608 ▲ | 227354 ▼ |
| 2024 | 50/52 | 315.690 ▼ | 219411 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 430.585 ▲ | 76605 ▼ |
| 2022 | 60/60 | 429.895 ▲ | 74947 ▼ |
| 2021 | 60/60 | 370.999 ▼ | 69638 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 438.950 ▲ | 64242 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 387.798 | 74627 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 339.144 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 318.071 ▲ | 251461 ▲ |
| 2024 | 45/13DOLMADI | 294.044 ▼ | 285633 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 417.747 ▼ | 89993 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 419.849 ▲ | 84822 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 363.918 ▼ | 76837 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 432.116 ▲ | 70183 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 381.030 | 80378 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 337.787 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 314.169 ▲ | 262479 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 290.800 ▼ | 297498 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 414.164 ▼ | 93913 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 427.980 ▲ | 76800 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 368.213 ▼ | 72443 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 433.161 ▲ | 69305 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 379.279 | 81972 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/25 | 337.489 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 310.302 ▲ | 273400 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 295.338 ▼ | 281040 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 408.852 ▼ | 100033 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 409.579 ▲ | 95642 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 355.282 ▼ | 85964 ▲ |
| 2020 | 60/60 | 408.648 ▲ | 91382 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 347.973 | 113739 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 337.438 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 311.780 ▲ | 269225 ▲ |
| 2024 | 30/24DOLMADI | 292.736 ▼ | 290275 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 420.006 ▲ | 87569 ▲ |
| 2022 | 50/50 | 415.869 ▲ | 88881 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 360.778 ▼ | 80081 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 425.225 ▲ | 76188 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 366.937 | 93427 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 333.843 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 312.712 ▲ | 266592 ▲ |
| 2024 | 45/29DOLMADI | 290.958 ▼ | 296880 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 417.180 ▼ | 90619 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 418.329 ▲ | 86418 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 362.827 ▼ | 77936 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 427.141 ▲ | 74539 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 372.202 | 88416 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 333.485 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 311.776 ▲ | 269235 ▲ |
| 2024 | 45/20DOLMADI | 290.953 ▼ | 296899 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 421.942 ▼ | 85603 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 424.287 ▲ | 80480 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 366.532 ▼ | 74157 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 435.537 ▲ | 67210 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 382.036 | 79532 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 333.299 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 312.870 ▲ | 266149 ▲ |
| 2024 | 50/29DOLMADI | 290.670 ▼ | 298024 ▼ |
| 2023 | 60/60 | 409.423 ▼ | 99344 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 413.618 ▲ | 91338 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 360.606 ▼ | 80249 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 426.631 ▲ | 74987 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 373.545 | 87076 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 331.824 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 310.317 ▲ | 273358 ▲ |
| 2024 | 50/17DOLMADI | 297.055 ▼ | 275080 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 408.061 ▲ | 100965 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 407.179 ▲ | 98215 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 351.596 ▼ | 90087 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 412.578 ▲ | 87657 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 355.656 | 105165 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 331.650 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 311.063 ▲ | 271249 ▲ |
| 2024 | 50/28DOLMADI | 293.475 ▼ | 287657 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 407.982 ▼ | 101045 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 409.199 ▲ | 96037 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 357.116 ▼ | 83917 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 420.009 ▲ | 80858 ▲ |
| 2019 | 70/70 | 360.845 | 99658 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 329.913 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 310.092 ▲ | 273991 ▼ |
| 2024 | 40/31DOLMADI | 301.103 ▼ | 261435 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 408.558 ▼ | 100372 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 409.316 ▲ | 95924 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 356.889 ▼ | 84186 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 420.624 ▲ | 80263 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 364.403 | 96033 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 329.298 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 307.222 ▲ | 284549 ▲ |
| 2024 | 45/16DOLMADI | 290.708 ▼ | 297854 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 394.621 ▼ | 117501 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 397.515 ▲ | 108924 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 347.066 ▼ | 95315 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 410.657 ▲ | 89503 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 357.907 | 102652 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 328.988 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 305.224 ▲ | 291957 ▼ |
| 2024 | 50/29DOLMADI | 292.451 ▼ | 291331 ▼ |
| 2023 | 52/52 | 399.823 ▼ | 110899 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 404.995 ▲ | 100554 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 351.766 ▼ | 89884 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 416.050 ▲ | 84471 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 363.325 | 97115 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 328.931 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 305.891 ▲ | 289485 ▼ |
| 2024 | 45/35DOLMADI | 293.540 ▼ | 287398 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 407.053 ▼ | 102085 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 423.200 ▲ | 81612 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 363.863 ▼ | 76885 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 427.279 ▲ | 74427 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 372.148 | 88467 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 328.540 ▲ | — |
| 2025 | 20/21 | 306.966 ▲ | 285501 ▼ |
| 2024 | 50/18DOLMADI | 302.445 ▼ | 257159 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 407.157 ▼ | 101959 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 407.321 ▲ | 98048 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 352.441 ▼ | 89144 ▼ |
| 2020 | 50/50 | 421.621 ▲ | 79365 ▲ |
| 2019 | 50/50 | 367.512 | 92827 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 327.972 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 308.980 ▲ | 278033 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 293.093 ▼ | 288999 ▼ |
| 2023 | 30/30 | 385.023 ▼ | 130355 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 418.974 ▲ | 85738 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 363.170 ▼ | 77602 ▲ |
| 2020 | 40/40 | 423.221 ▲ | 77912 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 365.309 | 95120 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 327.536 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 304.590 ▲ | 294309 ▲ |
| 2024 | 45/14DOLMADI | 291.347 ▼ | 295279 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 417.334 ▲ | 90453 ▲ |
| 2022 | 40/40 | 413.762 ▲ | 91186 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 354.305 ▼ | 87063 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 419.759 ▲ | 81090 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 360.590 | 99931 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 15/16 | 327.206 ▲ | — |
| 2025 | 15/16 | 308.315 ▲ | 280497 ▲ |
| 2024 | 50/12DOLMADI | 293.229 ▼ | 288490 ▼ |
| 2023 | 50/51 | 391.338 ▼ | 121747 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 394.670 ▲ | 112189 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 344.484 ▼ | 98451 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 403.056 ▲ | 96767 ▲ |
| 2019 | 60/61 | 343.445 | 119114 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 326.963 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 308.284 ▲ | 280612 ▲ |
| 2024 | 45/22DOLMADI | 291.102 ▼ | 296286 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 403.529 ▼ | 106330 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 406.432 ▲ | 99053 ▼ |
| 2021 | 40/40 | 352.601 ▼ | 88983 ▼ |
| 2020 | 40/40 | 416.281 ▲ | 84254 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 359.426 | 101130 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 326.725 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 307.046 ▲ | 285204 ▲ |
| 2024 | 50/20DOLMADI | 291.169 ▼ | 295993 ▼ |
| 2023 | 50/50 | 398.160 ▼ | 112972 ▼ |
| 2022 | 50/50 | 403.964 ▲ | 101684 ▼ |
| 2021 | 50/50 | 351.894 ▼ | 89736 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 414.260 ▲ | 86133 ▲ |
| 2019 | 60/60 | 358.660 | 101897 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 326.424 ▲ | — |
