Kamu Yönetimi - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Kamu Yönetimi bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 53 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 3/3 | 433.073 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 8/8 | 342.504 ▲ | — |
| 2025 | 8/8 | 326.081 ▲ | 211501 ▲ |
| 2024 | 7/7 | 316.479 ▼ | 252528 ▲ |
| 2023 | 5/5 | 319.040 ▼ | 294348 ▼ |
| 2022 | 5/5 | 323.533 ▲ | 278442 ▲ |
| 2021 | 6/6 | 255.498 ▼ | 345660 ▼ |
| 2020 | 7/7 | 301.826 ▲ | 284156 ▼ |
| 2019 | 3/3 | 300.158 | 234659 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/60 | 334.960 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 324.099 ▲ | 220885 ▲ |
| 2024 | 105/105 | 308.609 ▼ | 295931 ▲ |
| 2023 | 100/101 | 314.084 ▲ | 322121 ▲ |
| 2022 | 100/100 | 310.941 ▲ | 342978 ▼ |
| 2021 | 100/103 | 257.256 ▼ | 334941 ▼ |
| 2020 | 100/101 | 305.416 ▲ | 269715 ▼ |
| 2019 | 100/102 | 301.375 | 229951 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/60 | 311.013 ▲ | — |
| 2025 | 60/61 | 295.393 ▲ | 383556 ▲ |
| 2024 | 110/113 | 274.977 ▼ | 552640 ▲ |
| 2023 | 110/111 | 276.355 ▼ | 605321 ▼ |
| 2022 | 110/113 | 277.773 ▲ | 581901 ▼ |
| 2021 | 110/113 | 223.440 ▼ | 563355 ▼ |
| 2020 | 120/123 | 264.950 ▲ | 476482 ▼ |
| 2019 | 120/123 | 263.934 | 423109 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/51 | 305.538 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 290.365 ▲ | 416577 ▲ |
| 2024 | 75/76 | 276.992 ▼ | 533632 ▼ |
| 2023 | 60/62 | 286.006 ▲ | 520189 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 283.276 ▲ | 534360 ▼ |
| 2021 | 60/62 | 235.169 ▼ | 492332 ▼ |
| 2020 | 60/61 | 273.573 ▲ | 423210 ▼ |
| 2019 | 60/61 | 266.862 | 403454 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 304.613 ▲ | — |
| 2025 | 45/46 | 288.244 ▲ | 434241 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 267.924 ▼ | 623203 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 268.749 ▲ | 678835 ▼ |
| 2022 | 80/82 | 267.764 ▲ | 677620 ▼ |
| 2021 | 80/50DOLMADI | 202.432 ▼ | 586710 ▼ |
| 2020 | 80/82 | 252.481 ▲ | 564349 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 247.243 | 552087 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 304.496 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 290.844 ▲ | 413431 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 271.194 ▲ | 589730 ▲ |
| 2023 | 90/93 | 267.771 ▲ | 688748 ▼ |
| 2022 | 90/92 | 267.048 ▲ | 684895 ▼ |
| 2021 | 90/87DOLMADI | 198.620 ▼ | 587617 ▼ |
| 2020 | 90/93 | 258.793 ▲ | 518297 ▼ |
| 2019 | 100/103 | 255.383 | 485508 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/61 | 294.656 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 277.567 ▲ | 527039 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 258.438 ▼ | 728507 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 258.836 ▲ | 783929 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 257.396 ▲ | 789607 ▼ |
| 2021 | 80/39DOLMADI | 205.027 ▼ | 585351 ▼ |
| 2020 | 80/82 | 254.675 ▲ | 547886 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 253.849 | 497380 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/51 | 291.762 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 279.646 ▲ | 508968 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 261.882 ▲ | 688929 ▲ |
| 2023 | 80/81 | 259.928 ▲ | 771883 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 256.266 ▲ | 802652 ▼ |
| 2021 | 80/30DOLMADI | 201.207 ▼ | 587168 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 249.564 ▲ | 587194 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 246.849 | 555536 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 285.521 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 270.711 ▲ | 586626 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 256.522 ▲ | 750942 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 254.379 ▲ | 834357 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 253.540 ▲ | 834623 ▼ |
| 2021 | 70/9DOLMADI | 218.747 ▼ | 574128 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 245.462 ▲ | 620252 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 243.058 | 590024 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 280.894 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 266.299 ▲ | 632406 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 246.180 ▲ | 880739 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 244.776 ▼ | 949843 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 249.835 ▲ | 879683 ▼ |
| 2021 | 60/12DOLMADI | 214.406 ▼ | 578781 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 235.833 ▼ | 704460 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 236.652 | 652284 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/62 | 278.797 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 259.670 ▲ | 703332 ▲ |
| 2024 | 120/123 | 238.769 ▲ | 980705 ▲ |
| 2023 | 110/112 | 237.126 ▲ | 1048344 ▲ |
| 2022 | 110/113 | 233.988 ▲ | 1088714 ▼ |
| 2021 | 110/16DOLMADI | 213.902 ▼ | 579157 ▲ |
| 2020 | 120/122 | 227.540 ▲ | 787302 ▼ |
| 2019 | 140/144 | 222.262 | 781134 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 277.273 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 259.715 ▲ | 702853 ▲ |
| 2024 | 85/88 | 238.313 ▲ | 987053 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 234.357 ▲ | 1085299 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 233.507 ▲ | 1095416 ▼ |
| 2021 | 80/4DOLMADI | 227.263 ▲ | 547135 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 227.130 ▲ | 791714 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 225.308 | 761030 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 250/257 | 276.584 ▲ | — |
| 2025 | 250/255 | 263.756 ▲ | 659615 ▲ |
| 2024 | 700/718 | 234.766 ▼ | 1036671 ▼ |
| 2023 | 600/615 | 241.980 ▲ | 985285 ▲ |
| 2022 | 600/615 | 240.413 | 1000745 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/41 | 272.943 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 257.118 ▲ | 730634 ▲ |
| 2024 | 85/88 | 234.358 ▼ | 1042454 ▼ |
| 2023 | 80/82 | 248.565 ▲ | 903026 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 242.925 ▲ | 967456 ▼ |
| 2021 | 80/18DOLMADI | 207.278 ▼ | 583877 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 227.904 ▼ | 783419 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 230.473 | 715110 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 100/102 | 270.730 ▲ | — |
| 2025 | 100/103 | 261.820 ▲ | 680327 ▲ |
| 2024 | 150/154 | 243.972 ▼ | 910007 ▼ |
| 2023 | 150/154 | 259.956 ▲ | 771560 ▲ |
| 2022 | 150/154 | 254.584 ▲ | 822241 ▼ |
| 2021 | 150/61DOLMADI | 200.683 ▼ | 587305 ▲ |
| 2020 | 120/123 | 225.084 ▲ | 814530 ▲ |
| 2019 | 150/115DOLMADI | 198.380 | 824311 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 269.778 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 250.281 ▲ | 803790 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 230.173 ▼ | 1101896 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 230.976 ▼ | 1131473 ▼ |
| 2022 | 80/82 | 231.145 ▲ | 1128658 ▼ |
| 2021 | 80/8DOLMADI | 230.026 ▲ | 530870 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 226.129 ▲ | 802693 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 225.138 | 762339 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/52 | 266.420 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 254.322 ▲ | 760550 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 231.937 ▲ | 1076572 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 230.347 ▼ | 1140076 ▼ |
| 2022 | 80/81 | 246.373 ▲ | 922944 ▼ |
| 2021 | 80/22DOLMADI | 206.520 ▼ | 584402 ▲ |
| 2020 | 80/81 | 236.980 ▲ | 694117 ▼ |
| 2019 | 90/93 | 235.726 | 661772 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 263.536 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 245.289 ▲ | 862266 ▲ |
| 2024 | 90/93 | 226.872 ▼ | 1149008 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 227.931 ▼ | 1173960 ▼ |
| 2022 | 80/82 | 228.736 ▲ | 1162970 ▼ |
| 2021 | 80/12DOLMADI | 204.783 ▼ | 585530 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 224.745 ▲ | 818434 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 213.651 | 808012 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 261.489 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 252.078 ▲ | 784565 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 236.541 ▼ | 1011488 ▼ |
| 2023 | 50/51 | 245.734 ▲ | 937938 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 241.257 ▲ | 989587 ▼ |
| 2021 | 50/7DOLMADI | 223.169 ▼ | 564236 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 228.520 ▲ | 776985 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 227.441 | 743560 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 11/11 | 240.409 ▲ | — |
| 2025 | 11/11 | 233.725 ▲ | 998445 ▲ |
| 2024 | 10/10 | 225.458 ▲ | 1169086 ▲ |
| 2023 | 10/10 | 215.290 ▲ | 1353636 ▲ |
| 2022 | 10/7DOLMADI | 201.132 | 1543198 |
| 2021 | 10/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 3/3 | 237.829 ▲ | 686448 ▲ |
| 2019 | 3/2DOLMADI | 224.955 | 763708 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 231.800 ▲ | — |
| 2025 | 5/5 | 229.912 | 1043284 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 60/62 | 221.871 ▼ | 851999 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 230.194 | 717883 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 241.730 ▲ | 988533 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 236.197 ▼ | 1058185 ▼ |
| 2021 | 40/2DOLMADI | 241.765 ▲ | 440022 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 229.224 ▲ | 769629 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 225.554 | 759109 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 50/52 | 239.897 ▲ | 1012329 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 231.409 | 1124911 |
| 2021 | 50/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 50/52 | 230.782 ▲ | 753804 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 227.047 | 746931 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 50/52 | 244.170 ▲ | 957330 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 230.906 ▲ | 1132054 ▼ |
| 2021 | 50/2DOLMADI | 221.142 ▼ | 569743 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 227.251 ▲ | 790433 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 223.955 | 770768 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 60/62 | 244.633 ▼ | 951627 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 247.624 ▲ | 907154 ▼ |
| 2021 | 50/20DOLMADI | 214.705 ▼ | 578543 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 242.596 ▼ | 644318 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 243.066 | 589935 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 50/21DOLMADI | 179.261 ▼ | — |
| 2025 | 50/10DOLMADI | 190.255 ▼ | 1423465 ▼ |
| 2024 | 42/42 | 215.796 ▼ | 1305855 ▲ |
| 2023 | 34/34 | 217.514 ▼ | 1321539 ▼ |
| 2022 | 25/25 | 243.068 ▲ | 965516 ▼ |
| 2021 | 34/5DOLMADI | 220.368 ▲ | 571320 ▲ |
| 2020 | 37/22DOLMADI | 194.311 | 995026 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | 3/3 | 424.535 ▲ | 11450 ▲ |
| 2024 | 3/3 | 419.263 ▲ | 17270 ▲ |
| 2023 | 3/3 | 410.960 ▲ | 30154 ▲ |
| 2022 | 3/3 | 400.007 ▲ | 57559 ▲ |
| 2021 | 6/6 | 332.229 ▼ | 76026 ▼ |
| 2020 | 5/5 | 379.313 ▲ | 69528 ▲ |
| 2019 | 5/5 | 360.608 | 76874 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 60/44DOLMADI | 204.041 ▼ | 585932 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 258.462 ▼ | 520631 ▼ |
| 2019 | 65/67 | 259.533 | 454268 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 50/52 | 218.969 ▼ | 1300629 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 232.377 ▲ | 1111194 ▼ |
| 2021 | 40/3DOLMADI | 217.024 ▼ | 576356 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 220.276 ▲ | 870869 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 204.931 | 819178 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 229.326 ▲ | 1154342 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 220.237 | 1284948 |
| 2021 | 40/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 40/41 | 221.900 ▲ | 851674 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 199.288 | 824068 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 40/41 | 222.142 ▲ | 848780 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 198.393 | 824308 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 10/1DOLMADI | 207.563 ▼ | 975903 ▼ |
| 2019 | 3/1DOLMADI | 219.446 | 794345 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 40/11DOLMADI | 216.292 ▼ | 577113 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 239.938 ▲ | 667420 ▲ |
| 2019 | 50/21DOLMADI | 200.542 | 823464 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2025 | 1/1 | 229.030 ▲ | 1052994 ▲ |
| 2024 | 1/1 | 185.406 | 1643810 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 600/72DOLMADI | 208.007 ▼ | 583322 ▲ |
| 2020 | 300/308 | 210.331 ▲ | 963669 ▼ |
| 2019 | 500/145DOLMADI | 200.245 | 823640 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 1000/828DOLMADI | 198.899 | 824191 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 27/24DOLMADI | 223.012 | 776747 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | 25/18DOLMADI | 184.592 ▼ | 1442759 ▼ |
| 2024 | 25/25 | 222.268 ▲ | 1214393 ▲ |
| 2023 | 22/18DOLMADI | 181.040 ▼ | 1784610 ▼ |
| 2022 | 18/18 | 269.432 | 660719 |
| 2021 | 37/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 31/31 | 216.254 ▲ | 915818 ▼ |
| 2019 | 30/17DOLMADI | 199.706 | 823918 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 90/93 | 287.901 ▲ | 504524 ▲ |
| 2022 | 90/93 | 286.342 ▲ | 509280 ▼ |
| 2021 | 90/93 | 233.589 ▼ | 504939 ▼ |
| 2020 | 90/93 | 275.841 ▲ | 410098 ▼ |
| 2019 | 100/103 | 272.966 | 365671 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 227.786 ▲ | 1175944 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 214.528 ▲ | 1366261 ▼ |
| 2021 | 40/1DOLMADI | 211.818 ▼ | 580625 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 220.609 ▲ | 867011 ▼ |
| 2019 | 40/28DOLMADI | 199.611 | 823955 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 40/4DOLMADI | 203.241 ▼ | 586369 ▲ |
| 2020 | 20/21 | 213.019 ▲ | 945506 ▼ |
| 2019 | 50/9DOLMADI | 206.633 | 817107 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | 60/1DOLMADI | 268.643 ▲ | 272764 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 231.679 ▲ | 744728 ▲ |
| 2019 | 65/67 | 225.651 | 758345 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 90/93 | 248.539 ▲ | 903331 ▲ |
| 2022 | 90/93 | 241.482 ▲ | 986581 ▼ |
| 2021 | 90/3DOLMADI | 214.499 ▼ | 578704 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 237.838 ▲ | 686375 ▼ |
| 2019 | 90/93 | 236.057 | 658336 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 80/82 | 238.456 ▼ | 680748 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 240.277 | 616378 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 40/37DOLMADI | 205.550 | 818421 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 227.691 ▲ | 1177313 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 221.858 ▼ | 1261716 ▼ |
| 2021 | 40/1DOLMADI | 228.493 ▲ | 540455 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 217.550 ▲ | 901996 ▼ |
| 2019 | 40/22DOLMADI | 198.413 | 824303 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 70/72 | 242.832 ▼ | 974377 ▼ |
| 2022 | 70/72 | 247.475 ▲ | 909019 ▼ |
| 2021 | 70/35DOLMADI | 201.422 ▼ | 587095 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 229.217 ▼ | 769695 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 231.970 | 700167 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 11/3DOLMADI | 174.190 ▼ | — |
| 2025 | 11/2DOLMADI | 214.804 ▼ | 1209650 ▲ |
| 2024 | 19/1DOLMADI | 218.932 ▲ | 1261943 ▲ |
| 2023 | 10/4DOLMADI | 180.340 ▼ | 1790047 ▼ |
| 2022 | 5/1DOLMADI | 183.946 | 1708136 |
| 2021 | 5/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 7/-DOLMADI | — | — |
| 2025 | 7/1DOLMADI | 223.426 | 1114704 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/3DOLMADI | 214.130 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Kamu Yönetimi Bölümü - Daha Fazla Bilgi
Bu sayfada Kamu Yönetimi bölümünün 2019-2025 yılları arası tüm resmi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tercih yaparken geçmiş trendleri inceleyin, puan türlerini kontrol edin. Daha detaylı analiz için bölüm arama sayfasını kullanabilirsiniz.