Ormancılık ve Orman Ürünleri - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 44 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 343.119 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 329.967 ▲ | 545595 ▲ |
| 2024 | 70/70 | 313.737 ▲ | 720244 ▲ |
| 2023 | 60/60 | 310.682 ▲ | 761337 ▲ |
| 2022 | 60/60 | 301.143 ▲ | 788533 ▲ |
| 2021 | 60/60 | 248.577 ▼ | 810538 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 260.629 ▲ | 810340 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 238.179 | 1030026 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 336.816 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 325.290 ▲ | 590463 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 313.324 ▲ | 724711 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 304.378 ▲ | 831458 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 291.606 ▲ | 895640 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 237.104 ▼ | 945247 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 242.268 ▲ | 1018177 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 216.603 | 1327768 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 332.743 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 324.219 ▲ | 600737 ▲ |
| 2024 | 70/71 | 306.547 ▲ | 801910 ▲ |
| 2023 | 70/71 | 301.954 ▲ | 859313 ▲ |
| 2022 | 70/71 | 284.522 ▲ | 982762 ▲ |
| 2021 | 70/71 | 227.980 ▼ | 1056891 ▲ |
| 2020 | 70/70 | 234.405 ▲ | 1112980 ▲ |
| 2019 | 70/72 | 209.220 | 1433944 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 332.152 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 316.220 ▲ | 677470 ▲ |
| 2024 | 65/65 | 301.506 ▲ | 863337 ▲ |
| 2023 | 65/66 | 295.613 ▲ | 936283 ▼ |
| 2022 | 65/66 | 288.826 ▲ | 929039 ▲ |
| 2021 | 60/61 | 227.926 ▼ | 1057584 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 234.099 ▲ | 1116735 ▲ |
| 2019 | 45/47 | 208.857 | 1439291 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 328.581 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 316.249 ▲ | 677199 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 304.041 ▲ | 832147 ▲ |
| 2023 | 50/51 | 300.689 ▲ | 874373 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 293.277 ▲ | 875945 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 234.223 ▼ | 979289 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 237.605 ▲ | 1073947 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 213.456 | 1372573 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 327.714 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 321.027 ▲ | 631359 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 305.700 ▲ | 812041 ▲ |
| 2023 | 50/50 | 297.491 ▲ | 913020 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 284.348 ▲ | 985053 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 226.456 ▼ | 1076759 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 231.921 ▲ | 1143915 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 208.603 | 1443093 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 327.622 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 318.272 ▲ | 657787 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 301.841 ▲ | 859115 ▲ |
| 2023 | 50/50 | 293.019 ▲ | 968905 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 277.865 ▲ | 1071069 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 226.323 ▼ | 1078516 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 228.684 ▲ | 1185171 ▲ |
| 2019 | 40/40 | 209.766 | 1426017 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 325.707 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 320.329 ▲ | 638054 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 310.934 ▼ | 751035 ▼ |
| 2023 | 40/40 | 312.242 ▲ | 744735 ▲ |
| 2022 | 40/40 | 298.242 ▲ | 819837 ▲ |
| 2021 | 40/40 | 241.320 ▼ | 896225 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 247.610 ▲ | 955329 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 216.292 | 1332090 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 325.607 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 315.597 ▲ | 683451 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 300.920 ▲ | 870985 ▲ |
| 2023 | 50/50 | 290.845 ▲ | 997186 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 277.838 ▲ | 1071446 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 220.032 ▼ | 1162966 ▲ |
| 2020 | 50/51 | 221.063 ▲ | 1286256 ▲ |
| 2019 | 45/47 | 195.804 | 1636007 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 324.370 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 312.390 ▲ | 714213 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 302.415 ▲ | 852167 ▲ |
| 2023 | 40/40 | 292.261 ▲ | 978467 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 280.535 ▲ | 1035022 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 229.300 ▼ | 1040080 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 231.103 ▲ | 1154162 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 213.078 | 1377906 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 324.364 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 311.995 ▲ | 718004 ▲ |
| 2024 | 70/71 | 298.580 ▲ | 901036 ▲ |
| 2023 | 70/71 | 291.964 ▲ | 982356 ▲ |
| 2022 | 71/71 | 277.137 ▲ | 1081033 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 219.498 ▼ | 1170090 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 229.287 ▲ | 1177349 ▲ |
| 2019 | 60/62 | 200.189 | 1571125 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 323.691 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 311.992 ▲ | 718036 ▲ |
| 2024 | 45/46 | 302.559 ▲ | 850415 ▲ |
| 2023 | 45/46 | 294.771 ▲ | 946674 ▲ |
| 2022 | 45/46 | 282.304 ▲ | 1011579 ▲ |
| 2021 | 45/47 | 220.880 ▼ | 1151567 ▲ |
| 2020 | 45/47 | 226.787 ▲ | 1209981 ▲ |
| 2019 | 45/47 | 208.779 | 1440467 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 322.204 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 311.161 ▲ | 726007 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 299.598 ▲ | 887724 ▲ |
| 2023 | 55/57 | 290.962 ▲ | 995628 ▼ |
| 2022 | 55/57 | 283.601 ▲ | 994840 ▲ |
| 2021 | 55/56 | 226.064 ▼ | 1081919 ▲ |
| 2020 | 55/57 | 233.916 ▲ | 1118923 ▲ |
| 2019 | 55/57 | 213.019 | 1378726 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 321.739 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 306.283 ▲ | 781575 ▲ |
| 2024 | 35/35 | 299.214 ▲ | 892719 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 295.687 ▲ | 935395 ▲ |
| 2022 | 35/36 | 285.944 ▲ | 964674 ▲ |
| 2021 | 35/36 | 230.736 ▼ | 1021943 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 239.672 ▲ | 1049128 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 215.042 | 1349646 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 320.231 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 304.815 ▲ | 799113 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 295.410 ▲ | 943200 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 282.853 ▲ | 1104497 ▲ |
| 2022 | 40/40 | 273.927 ▲ | 1126064 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 213.120 ▲ | 1256616 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 211.082 ▲ | 1421714 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 188.502 | 1718909 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 319.464 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 306.517 ▲ | 778770 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 297.216 ▲ | 919033 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 288.842 ▲ | 1023356 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 280.588 ▲ | 1034318 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 219.936 ▼ | 1164254 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 226.008 ▲ | 1220300 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 204.700 | 1501975 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 318.737 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 308.974 ▲ | 749412 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 299.813 ▲ | 884970 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 292.209 ▲ | 979156 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 284.897 ▲ | 978045 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 229.666 ▼ | 1035500 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 235.962 ▲ | 1093976 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 219.332 | 1289498 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 318.366 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 307.167 ▲ | 770999 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 298.797 ▲ | 898131 ▲ |
| 2023 | 50/50 | 293.114 ▲ | 967677 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 276.024 ▲ | 1096591 ▲ |
| 2021 | 50/51 | 218.509 ▼ | 1183329 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 222.391 ▲ | 1268452 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 198.919 | 1590349 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 316.737 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 305.988 ▲ | 785094 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 291.790 ▲ | 992184 ▲ |
| 2023 | 55/55 | 280.997 ▲ | 1130321 ▲ |
| 2022 | 55/57 | 272.051 ▲ | 1153079 ▲ |
| 2021 | 55/57 | 217.552 ▼ | 1196079 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 222.917 ▲ | 1261439 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 199.518 | 1581205 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 315.376 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 305.852 ▲ | 786721 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 291.530 ▲ | 995717 ▲ |
| 2023 | 60/61 | 280.017 ▲ | 1144226 ▲ |
| 2022 | 60/61 | 270.671 ▲ | 1173259 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 214.110 ▼ | 1242672 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 217.333 ▲ | 1336149 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 200.067 | 1572948 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 313.364 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 303.186 ▲ | 818584 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 298.155 ▲ | 906584 ▲ |
| 2023 | 30/30 | 289.241 ▲ | 1018129 ▲ |
| 2022 | 30/30 | 279.568 ▲ | 1047878 ▲ |
| 2021 | 30/31 | 221.018 ▼ | 1149756 ▲ |
| 2020 | 25/26 | 227.805 ▲ | 1196587 ▲ |
| 2019 | 25/26 | 208.216 | 1448828 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 312.588 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 302.546 ▲ | 826240 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 293.612 ▲ | 967317 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 277.580 ▲ | 1179107 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 264.296 ▲ | 1270226 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 208.422 ▼ | 1324625 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 209.846 | 1438941 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 312.456 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 299.147 ▲ | 866865 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 288.140 ▲ | 1043413 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 274.172 ▲ | 1228292 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 266.008 ▲ | 1243803 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 207.393 ▼ | 1340054 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 209.271 ▲ | 1446906 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 194.812 | 1649952 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 312.170 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 302.108 ▲ | 831468 ▲ |
| 2024 | 60/61 | 293.556 ▲ | 968035 ▲ |
| 2023 | 50/51 | 284.599 ▲ | 1080407 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 273.449 ▲ | 1132884 ▲ |
| 2021 | 50/51 | 216.843 ▼ | 1205454 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 218.158 ▲ | 1325322 ▲ |
| 2019 | 50/52 | 199.092 | 1587689 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 310.609 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 301.846 ▲ | 834601 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 291.271 ▲ | 999371 ▲ |
| 2023 | 40/40 | 278.336 ▲ | 1168190 ▼ |
| 2022 | 40/40 | 275.174 ▲ | 1108261 ▲ |
| 2021 | 40/40 | 217.433 ▲ | 1197677 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 217.151 ▲ | 1338618 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 195.164 | 1645144 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 310.396 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 299.835 ▲ | 858637 ▲ |
| 2024 | 70/71 | 290.353 ▲ | 1012267 ▲ |
| 2023 | 70/71 | 278.498 ▲ | 1165825 ▲ |
| 2022 | 71/73 | 268.226 ▲ | 1209831 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 209.881 ▼ | 1302879 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 216.918 ▲ | 1341803 ▲ |
| 2019 | 60/62 | 192.494 | 1679480 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 307.111 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 297.639 ▲ | 884886 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 291.824 ▲ | 991683 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 273.683 ▲ | 1235481 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 264.556 ▲ | 1266172 ▲ |
| 2021 | 45/47 | 207.231 ▼ | 1342497 ▲ |
| 2020 | 45/47 | 214.749 ▲ | 1371349 ▲ |
| 2019 | 45/47 | 192.600 | 1678259 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 304.869 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 292.254 ▲ | 949243 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 283.167 ▲ | 1115710 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 271.968 ▲ | 1261093 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 262.976 ▲ | 1291049 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 206.519 ▼ | 1353350 ▲ |
| 2020 | 35/36 | 210.318 ▲ | 1432248 ▲ |
| 2019 | 35/36 | 192.146 | 1683595 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 302.966 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 290.725 ▲ | 967523 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 285.023 ▲ | 1088236 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 275.423 ▲ | 1209839 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 261.232 ▲ | 1319257 ▲ |
| 2021 | 30/31 | 206.672 ▼ | 1350969 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 206.864 ▲ | 1481006 ▲ |
| 2019 | 30/9DOLMADI | 192.566 | 1678650 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 302.729 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 290.443 ▲ | 970888 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 284.317 ▲ | 1098778 ▲ |
| 2023 | 45/46 | 271.193 ▲ | 1272626 ▲ |
| 2022 | 45/47 | 261.002 ▲ | 1323007 ▲ |
| 2021 | 45/47 | 206.273 ▼ | 1357075 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 208.488 ▲ | 1458013 ▲ |
| 2019 | 40/34DOLMADI | 171.310 | 1759298 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 300.609 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 289.328 ▲ | 985425 ▲ |
| 2024 | 60/61 | 279.298 ▲ | 1173329 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 267.593 ▲ | 1327557 ▲ |
| 2022 | 60/61 | 256.977 ▲ | 1389830 ▲ |
| 2021 | 50/52 | 203.970 ▲ | 1392366 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 202.279 ▲ | 1546661 ▲ |
| 2019 | 50/26DOLMADI | 171.954 | 1758697 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 296.346 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 289.698 ▲ | 980345 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 281.744 ▲ | 1136980 ▲ |
| 2023 | 45/47 | 264.940 ▲ | 1368716 ▲ |
| 2022 | 46/47 | 257.703 ▲ | 1377606 ▲ |
| 2021 | 35/36 | 204.597 ▲ | 1382717 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 200.917 ▲ | 1566421 ▲ |
| 2019 | 35/15DOLMADI | 186.727 | 1730594 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 292.035 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 290.285 ▲ | 972781 ▲ |
| 2024 | 20/21 | 288.918 ▲ | 1032318 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 269.535 ▲ | 1297720 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 259.748 ▲ | 1343588 ▲ |
| 2021 | 20/21 | 198.960 ▲ | 1469277 ▲ |
| 2020 | 20/21 | 195.624 ▲ | 1639085 ▲ |
| 2019 | 25/11DOLMADI | 181.475 | 1746534 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 290.864 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 285.466 ▲ | 1038542 ▲ |
| 2024 | 50/51 | 274.900 ▲ | 1241232 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 260.321 ▲ | 1442125 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 249.100 ▲ | 1529200 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 201.481 ▲ | 1430477 ▲ |
| 2020 | 25/26 | 197.325 ▲ | 1616568 ▲ |
| 2019 | 30/9DOLMADI | 184.457 | 1740161 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 1/-DOLMADI | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 275.899 ▲ | 1203045 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 263.222 ▲ | 1287227 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 207.872 ▼ | 1332835 ▼ |
| 2020 | 20/21 | 218.725 ▲ | 1317765 ▲ |
| 2019 | 20/21 | 205.552 | 1489093 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 20/2DOLMADI | 187.020 | 1728968 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 30/19DOLMADI | 171.316 | 1759293 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | 80/81 | 323.663 ▲ | 618515 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 322.091 ▲ | 646160 ▲ |
| 2022 | 80/81 | 311.119 ▲ | 687002 ▲ |
| 2021 | 80/82 | 248.744 ▲ | 808480 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 246.409 ▲ | 969088 ▲ |
| 2019 | 70/72 | 204.205 | 1509553 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 40/41 | 219.622 | 1285482 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 275.760 ▲ | 1205016 ▲ |
| 2022 | 41/43 | 259.505 ▲ | 1347574 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 207.069 ▼ | 1344902 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 209.003 ▲ | 1450777 ▲ |
| 2019 | 30/31 | 193.984 | 1661090 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 264.486 ▲ | 1375855 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 251.708 ▲ | 1481797 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 200.543 ▲ | 1444966 ▲ |
| 2020 | 30/31 | 199.127 ▲ | 1591777 ▲ |
| 2019 | 30/26DOLMADI | 176.918 | 1752716 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 50/51 | 280.664 ▲ | 1135031 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 268.753 ▲ | 1201948 ▲ |
| 2021 | 40/41 | 213.422 ▼ | 1252418 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 216.859 ▲ | 1342544 ▲ |
| 2019 | 40/41 | 194.577 | 1653176 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2025 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2024 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2023 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2022 | 2/-DOLMADI | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü - Daha Fazla Bilgi
Bu sayfada Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünün 2019-2025 yılları arası tüm resmi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tercih yaparken geçmiş trendleri inceleyin, puan türlerini kontrol edin. Daha detaylı analiz için bölüm arama sayfasını kullanabilirsiniz.