Posta Hizmetleri - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Posta Hizmetleri bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 31 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 267.531 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 258.529 ▲ | 1418399 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 248.831 ▼ | 1672996 ▼ |
| 2023 | 60/62 | 249.824 ▼ | 1617582 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 252.812 ▲ | 1462072 ▼ |
| 2021 | 60/62 | 206.303 ▼ | 1356620 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 231.031 ▼ | 1155115 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 242.874 | 970009 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 263.003 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 254.503 ▲ | 1477083 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 245.931 ▲ | 1723932 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 239.908 ▼ | 1793009 ▼ |
| 2022 | 30/31 | 244.255 ▲ | 1621301 ▼ |
| 2021 | 30/31 | 197.230 ▼ | 1495039 ▼ |
| 2020 | 30/31 | 208.350 | 1459996 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 60/62 | 252.488 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 243.073 ▲ | 1643950 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 238.195 ▲ | 1861944 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 232.991 ▲ | 1921512 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 231.688 ▲ | 1882885 ▼ |
| 2021 | 60/49DOLMADI | 185.544 ▼ | 1608149 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 205.892 ▼ | 1494890 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 227.248 | 1176588 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 250.900 ▲ | — |
| 2025 | 80/82 | 235.376 ▲ | 1756458 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 232.123 ▲ | 1972669 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 225.184 ▲ | 2071463 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 212.662 ▲ | 2342396 ▼ |
| 2021 | 80/21DOLMADI | 184.781 ▼ | 1610542 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 192.787 ▼ | 1672883 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 213.984 | 1364849 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 249.725 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 236.679 ▲ | 1737420 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 231.470 ▲ | 1984755 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 223.661 ▲ | 2101469 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 218.298 ▲ | 2201936 ▼ |
| 2021 | 40/8DOLMADI | 189.590 ▲ | 1585121 ▲ |
| 2020 | 40/40 | 174.310 | 1742031 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 247.351 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 235.207 ▲ | 1758931 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 232.560 ▲ | 1964490 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 226.166 ▲ | 2052479 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 221.391 ▲ | 2125108 ▼ |
| 2021 | 60/16DOLMADI | 189.057 ▲ | 1589226 ▲ |
| 2020 | 60/55DOLMADI | 188.458 ▼ | 1711478 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 213.074 | 1377958 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 247.276 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 238.526 ▲ | 1710418 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 235.728 ▲ | 1906492 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 228.004 ▼ | 2016706 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 231.825 ▲ | 1879900 ▼ |
| 2021 | 60/37DOLMADI | 186.302 ▼ | 1605256 ▼ |
| 2020 | 60/62 | 204.835 ▼ | 1509917 ▼ |
| 2019 | 55/57 | 220.824 | 1268437 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 247.228 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 237.286 ▲ | 1728546 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 233.138 ▲ | 1953971 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 224.457 ▲ | 2085785 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 222.124 ▲ | 2107333 ▼ |
| 2021 | 30/7DOLMADI | 188.258 ▲ | 1594792 ▲ |
| 2020 | 30/27DOLMADI | 180.613 | 1735978 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 247.005 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 235.232 ▲ | 1758560 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 232.575 ▲ | 1964210 ▲ |
| 2023 | 60/61 | 225.568 ▲ | 2063946 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 219.920 ▲ | 2161659 ▼ |
| 2021 | 60/16DOLMADI | 184.499 ▼ | 1611307 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 190.257 ▼ | 1697719 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 208.192 | 1449202 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 246.964 ▲ | — |
| 2025 | 40/41 | 234.651 ▲ | 1767058 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 232.158 ▲ | 1972007 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 223.112 ▲ | 2112441 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 216.186 ▲ | 2254158 ▼ |
| 2021 | 40/3DOLMADI | 191.896 ▲ | 1563254 ▲ |
| 2020 | 50/30DOLMADI | 186.117 ▼ | 1724211 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 196.665 | 1623769 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 246.691 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 234.822 ▲ | 1764551 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 230.887 ▲ | 1995470 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 223.333 ▲ | 2107991 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 210.483 ▲ | 2396816 ▼ |
| 2021 | 50/7DOLMADI | 188.417 ▲ | 1593750 ▲ |
| 2020 | 70/36DOLMADI | 186.056 ▼ | 1724455 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 193.750 | 1664059 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 246.448 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 236.483 ▲ | 1740275 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 231.421 ▲ | 1985654 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 226.636 ▲ | 2043221 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 206.030 ▲ | 2505041 ▼ |
| 2021 | 50/6DOLMADI | 189.727 ▲ | 1583947 ▲ |
| 2020 | 50/48DOLMADI | 183.604 ▼ | 1731708 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 200.245 | 1570267 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 18/19 | 246.241 ▲ | — |
| 2025 | 25/26 | 234.015 ▲ | 1776356 ▲ |
| 2024 | 25/26 | 232.053 ▲ | 1973959 ▲ |
| 2023 | 20/21 | 225.373 ▲ | 2067737 ▲ |
| 2022 | 20/21 | 218.634 ▲ | 2193691 ▼ |
| 2021 | 20/4DOLMADI | 191.411 ▲ | 1568261 ▲ |
| 2020 | 30/8DOLMADI | 188.691 | 1709944 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 246.019 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 234.273 ▲ | 1772583 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 230.899 ▲ | 1995248 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 222.357 ▲ | 2127512 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 213.455 ▲ | 2322512 ▼ |
| 2021 | 50/8DOLMADI | 192.534 ▲ | 1556259 ▲ |
| 2020 | 50/50 | 185.111 ▼ | 1727890 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 203.424 | 1521603 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 245.639 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 236.347 ▲ | 1742270 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 230.328 ▲ | 2005846 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 225.213 ▲ | 2070842 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 207.216 ▲ | 2476784 ▼ |
| 2021 | 60/10DOLMADI | 184.953 ▼ | 1610009 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 187.432 ▼ | 1717860 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 200.910 | 1560267 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 245.613 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 232.803 ▲ | 1794063 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 231.318 ▲ | 1987434 ▲ |
| 2023 | 45/47 | 222.267 ▲ | 2129302 ▲ |
| 2022 | 45/47 | 217.926 ▲ | 2211135 ▼ |
| 2021 | 45/11DOLMADI | 173.156 ▼ | 1624731 ▲ |
| 2020 | 40/41 | 196.485 ▼ | 1627920 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 199.078 | 1587909 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 245.389 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 233.683 ▲ | 1781211 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 231.030 ▲ | 1992814 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 222.855 ▲ | 2117726 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 216.204 ▲ | 2253696 ▼ |
| 2021 | 50/10DOLMADI | 172.074 ▼ | 1625559 ▲ |
| 2020 | 50/43DOLMADI | 175.486 ▼ | 1740941 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 199.555 | 1580648 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 28/29 | 245.327 ▲ | — |
| 2025 | 45/47 | 234.311 ▲ | 1772024 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 231.081 ▲ | 1991859 ▲ |
| 2023 | 45/47 | 224.715 ▲ | 2080659 ▲ |
| 2022 | 45/47 | 223.014 ▲ | 2085790 ▼ |
| 2021 | 45/6DOLMADI | 186.587 ▼ | 1604073 ▲ |
| 2020 | 45/35DOLMADI | 187.409 ▼ | 1718014 ▼ |
| 2019 | 45/47 | 203.586 | 1519156 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 244.522 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 233.548 ▲ | 1783179 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 230.978 ▲ | 1993789 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 223.099 ▲ | 2112687 ▲ |
| 2022 | 30/31 | 213.692 ▲ | 2316539 ▼ |
| 2021 | 30/3DOLMADI | 193.724 ▲ | 1542146 ▲ |
| 2020 | 50/19DOLMADI | 174.685 ▲ | 1741659 ▲ |
| 2019 | 40/35DOLMADI | 168.593 | 1761010 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 244.240 ▲ | — |
| 2025 | 50/52 | 234.179 ▲ | 1773949 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 228.805 ▲ | 2033944 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 225.114 ▲ | 2072826 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 206.164 ▲ | 2501876 ▼ |
| 2021 | 50/7DOLMADI | 192.320 ▲ | 1558584 ▲ |
| 2020 | 70/32DOLMADI | 186.836 ▼ | 1720998 ▼ |
| 2019 | 65/67 | 193.510 | 1667129 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 23/24 | 243.965 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 234.041 ▲ | 1775977 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 232.425 ▲ | 1967093 ▲ |
| 2023 | 35/36 | 229.330 ▲ | 1991087 ▲ |
| 2022 | 35/36 | 220.639 ▲ | 2143660 ▼ |
| 2021 | 35/13DOLMADI | 194.976 ▲ | 1526101 ▲ |
| 2020 | 40/26DOLMADI | 176.650 ▼ | 1739895 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 195.107 | 1645920 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 243.114 ▲ | — |
| 2025 | 60/62 | 233.885 ▲ | 1778261 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 232.955 ▲ | 1957286 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 228.795 ▲ | 2001337 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 218.125 ▲ | 2206141 ▼ |
| 2021 | 60/12DOLMADI | 168.581 ▼ | 1627292 ▲ |
| 2020 | 90/53DOLMADI | 171.751 ▲ | 1743969 ▲ |
| 2019 | 90/93 | 170.550 | 1759901 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 45/47 | 242.450 ▲ | — |
| 2025 | 80/82 | 233.694 ▲ | 1781038 ▲ |
| 2024 | 80/82 | 229.928 ▲ | 2013307 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 222.855 ▲ | 2117717 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 207.152 ▲ | 2478345 ▼ |
| 2021 | 80/16DOLMADI | 176.028 ▲ | 1622076 ▲ |
| 2020 | 80/51DOLMADI | 172.073 ▼ | 1743781 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 188.155 | 1721470 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 50/48DOLMADI | 169.776 ▼ | 1745022 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 203.151 | 1525821 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 30/27DOLMADI | 172.145 | 1758492 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 50/45DOLMADI | 175.867 ▼ | 1740611 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 203.432 | 1521460 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 40/41 | 236.392 ▼ | 1857790 ▼ |
| 2022 | 40/41 | 236.518 ▲ | 1777969 ▼ |
| 2021 | 40/30DOLMADI | 179.499 ▼ | 1618552 ▼ |
| 2020 | 40/41 | 218.692 ▼ | 1318204 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 223.070 | 1236374 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 40/41 | 193.051 | 1672942 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 55/42DOLMADI | 179.302 | 1749579 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | 70/72 | 246.556 ▼ | 1712918 ▼ |
| 2023 | 80/82 | 252.518 ▲ | 1571680 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 244.440 ▲ | 1617695 ▼ |
| 2021 | 80/82 | 186.433 ▼ | 1604696 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 188.244 ▼ | 1712984 ▼ |
| 2019 | 100/103 | 191.758 | 1688073 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2019 | 1/-DOLMADI | — | — |
Posta Hizmetleri Bölümü - Daha Fazla Bilgi
Bu sayfada Posta Hizmetleri bölümünün 2019-2025 yılları arası tüm resmi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tercih yaparken geçmiş trendleri inceleyin, puan türlerini kontrol edin. Daha detaylı analiz için bölüm arama sayfasını kullanabilirsiniz.