Şehir ve Bölge Planlama - 8 Yıl Karşılaştırmalı Tablo
YKS 2019-2026 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bu sayfada Şehir ve Bölge Planlama bölümünün 2019'dan 2026'ya kadar kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve sıralama verilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. Tüm veriler resmi YKS sonuçlarından derlenmiştir.
Toplam Program Sayısı: 49 üniversite programı
Programlar
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/40 | 446.839 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 432.588 ▲ | 62950 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 419.127 ▼ | 63811 ▲ |
| 2023 | 60/60 | 435.256 ▲ | 71942 ▲ |
| 2022 | 70/70 | 415.645 ▲ | 89101 ▲ |
| 2021 | 70/70 | 350.497 ▼ | 91334 ▼ |
| 2020 | 70/70 | 416.265 ▲ | 84271 ▼ |
| 2019 | 70/70 | 387.232 | 75066 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 418.974 ▲ | — |
| 2025 | 35/35 | 392.133 ▲ | 108897 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 374.093 ▼ | 112662 ▲ |
| 2023 | 50/50 | 398.115 ▲ | 113028 ▲ |
| 2022 | 60/60 | 386.006 ▲ | 122666 ▲ |
| 2021 | 60/60 | 325.118 ▼ | 123190 ▼ |
| 2020 | 60/60 | 387.799 ▲ | 112147 ▼ |
| 2019 | 60/60 | 368.441 | 91978 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/35 | 413.794 ▲ | — |
| 2025 | 35/35 | 388.534 ▲ | 113558 ▲ |
| 2024 | 45/45 | 368.070 ▼ | 120570 ▲ |
| 2023 | 50/50 | 388.557 ▲ | 125537 ▲ |
| 2022 | 70/70 | 370.764 ▲ | 143053 ▲ |
| 2021 | 70/70 | 304.439 ▼ | 155664 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 362.900 ▲ | 141371 ▼ |
| 2019 | 70/70 | 349.477 | 112059 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/40 | 396.710 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 375.468 ▲ | 131931 ▲ |
| 2024 | 50/50 | 347.357 ▼ | 152538 ▲ |
| 2023 | 80/81 | 352.864 ▲ | 183081 ▲ |
| 2022 | 80/81 | 332.946 ▲ | 209019 ▲ |
| 2021 | 80/81 | 273.887 ▼ | 220116 ▼ |
| 2020 | 80/81 | 331.881 ▲ | 187878 ▼ |
| 2019 | 70/70 | 322.401 | 148273 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 4/4 | 373.401 ▼ | — |
| 2025 | 4/4 | 384.706 ▼ | 118942 ▼ |
| 2024 | 4/4 | 389.513 ▼ | 94034 ▲ |
| 2023 | 4/4 | 409.269 ▲ | 99532 ▲ |
| 2022 | 5/5 | 363.616 ▲ | 153639 ▲ |
| 2021 | 6/6 | 274.008 | 219823 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 365.555 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 355.748 ▲ | 164372 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 320.131 ▼ | 208191 ▲ |
| 2023 | 40/40 | 331.749 ▲ | 229662 ▲ |
| 2022 | 60/60 | 296.076 ▲ | 306022 ▲ |
| 2021 | 70/72 | 242.402 ▼ | 320662 ▼ |
| 2020 | 70/71 | 288.882 ▲ | 283756 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 272.851 | 258391 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 40/40 | 364.210 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 354.456 ▲ | 166615 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 330.177 ▼ | 185288 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 334.106 ▲ | 223856 ▲ |
| 2022 | 70/70 | 319.114 ▲ | 240782 ▲ |
| 2021 | 70/72 | 258.508 ▼ | 263464 ▼ |
| 2020 | 70/71 | 317.329 ▲ | 215456 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 309.860 | 169608 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/25 | 357.166 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 343.771 ▲ | 187878 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 317.059 ▼ | 215938 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 321.956 ▲ | 255553 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 301.609 ▲ | 288618 ▲ |
| 2021 | 60/62 | 240.815 | 327233 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 353.463 ▲ | — |
| 2025 | 4/4 | 340.424 ▲ | 195145 ▼ |
| 2024 | 4/4 | 338.451 ▼ | 168715 ▲ |
| 2023 | 7/7 | 340.305 ▲ | 209283 ▲ |
| 2022 | 7/7 | 321.865 ▲ | 234041 ▲ |
| 2021 | 5/5 | 264.745 ▼ | 244514 ▼ |
| 2020 | 5/5 | 322.105 ▲ | 205874 ▼ |
| 2019 | 5/5 | 319.298 | 153303 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 336.099 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 318.340 ▲ | 250703 ▲ |
| 2024 | 60/61 | 288.705 ▼ | 305515 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 300.346 ▲ | 326458 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 284.480 ▲ | 346508 ▲ |
| 2021 | 70/71 | 232.087 ▼ | 363073 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 276.709 ▲ | 320145 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 259.345 | 304772 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 333.709 ▲ | — |
| 2025 | 40/40 | 319.409 ▲ | 247683 ▲ |
| 2024 | 60/60 | 295.861 ▼ | 279136 ▲ |
| 2023 | 90/91 | 306.592 ▲ | 303686 ▲ |
| 2022 | 90/92 | 289.507 ▲ | 328324 ▼ |
| 2021 | 90/93 | 241.137 ▼ | 325860 ▼ |
| 2020 | 90/93 | 285.954 ▲ | 292032 ▼ |
| 2019 | 90/93 | 277.680 | 244184 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 318.942 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 311.160 ▲ | 270976 ▲ |
| 2024 | 55/57 | 287.631 ▼ | 309748 ▲ |
| 2023 | 90/92 | 303.281 ▲ | 315614 ▲ |
| 2022 | 90/93 | 287.899 ▲ | 334005 ▲ |
| 2021 | 90/93 | 235.595 ▼ | 349174 ▼ |
| 2020 | 90/92 | 277.246 ▲ | 318462 ▼ |
| 2019 | 90/93 | 263.639 | 288855 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 306.417 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 298.955 ▲ | 315198 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 281.337 ▼ | 336280 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 291.182 ▲ | 363223 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 279.331 ▲ | 366697 ▲ |
| 2021 | 70/72 | 228.044 ▼ | 374835 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 269.750 ▲ | 343826 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 254.898 | 322390 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 304.043 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 295.783 ▲ | 326959 ▲ |
| 2024 | 50/51 | 273.915 | 371548 |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 302.005 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 295.147 ▲ | 329315 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 273.875 ▼ | 371759 ▲ |
| 2023 | 70/71 | 287.070 | 381196 |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 300.513 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 292.967 ▲ | 337399 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 269.285 ▼ | 396440 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 277.077 ▲ | 430234 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 261.362 ▲ | 451248 ▼ |
| 2021 | 70/21DOLMADI | 205.988 ▼ | 389214 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 259.975 ▲ | 381372 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 248.680 | 349166 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 298.094 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 287.455 ▲ | 361310 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 269.038 ▼ | 397867 ▲ |
| 2023 | 40/41 | 280.622 ▲ | 411887 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 264.834 ▲ | 432982 ▼ |
| 2021 | 40/20DOLMADI | 207.454 ▼ | 388772 ▼ |
| 2020 | 40/41 | 261.702 ▲ | 374450 ▼ |
| 2019 | 40/41 | 250.986 | 338907 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 293.257 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 286.029 ▲ | 368546 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 265.424 ▼ | 419199 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 276.289 ▲ | 434440 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 258.765 ▲ | 465966 ▼ |
| 2021 | 60/18DOLMADI | 207.225 ▼ | 388860 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 257.123 ▲ | 393369 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 242.007 | 381196 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 290.014 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 279.786 ▲ | 400224 ▲ |
| 2024 | 40/40 | 260.164 ▼ | 452673 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 264.678 ▲ | 502507 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 247.352 ▲ | 540013 ▼ |
| 2021 | 70/17DOLMADI | 210.553 ▼ | 387678 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 247.920 ▲ | 435567 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 242.800 | 377230 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/20 | 289.616 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 278.717 ▲ | 405650 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 261.071 ▼ | 446568 ▲ |
| 2023 | 60/61 | 272.930 ▲ | 452927 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 246.716 ▲ | 544692 ▼ |
| 2021 | 60/16DOLMADI | 214.302 ▼ | 386490 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 231.156 | 530294 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 287.080 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 280.151 ▲ | 398372 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 260.558 ▼ | 449974 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 266.296 ▲ | 492295 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 248.791 ▲ | 529591 ▼ |
| 2021 | 70/45DOLMADI | 198.342 ▼ | 390125 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 263.615 ▲ | 366862 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 252.140 | 333906 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 286.348 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 280.474 ▲ | 396732 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 261.368 ▼ | 444606 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 267.553 ▲ | 484321 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 248.726 ▲ | 530088 ▼ |
| 2021 | 70/5DOLMADI | 206.002 ▼ | 389206 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 253.806 ▲ | 407782 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 248.386 | 350477 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 276.148 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 269.913 ▲ | 450518 ▲ |
| 2024 | 50/52 | 251.510 ▼ | 518264 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 256.470 ▲ | 559608 ▲ |
| 2022 | 80/81 | 240.731 ▲ | 591723 ▼ |
| 2021 | 80/6DOLMADI | 209.776 ▼ | 387928 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 244.686 ▲ | 451905 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 241.531 | 383559 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 275.113 ▲ | — |
| 2025 | 30/30 | 274.665 ▲ | 426210 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 255.869 ▼ | 483452 ▲ |
| 2023 | 70/71 | 261.733 ▲ | 522014 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 243.150 ▲ | 571909 ▼ |
| 2021 | 70/7DOLMADI | 203.340 ▼ | 389786 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 248.396 ▲ | 433260 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 243.069 | 375876 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 274.670 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 268.141 ▲ | 463522 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 251.418 ▼ | 519060 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 255.248 ▲ | 568990 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 235.462 ▲ | 638200 ▼ |
| 2021 | 80/2DOLMADI | 233.416 ▼ | 357978 ▲ |
| 2020 | 80/82 | 251.157 ▲ | 419967 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 245.538 | 363757 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 274.243 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 5/5 | 269.753 ▲ | — |
| 2025 | 5/5 | 266.083 ▲ | 478624 ▲ |
| 2024 | 5/5 | 247.277 ▼ | 555494 ▲ |
| 2023 | 5/5 | 254.480 ▲ | 575051 ▲ |
| 2022 | 15/15 | 212.507 | 898416 |
| 2021 | 8/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/30 | 266.990 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 264.276 ▲ | 491883 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 246.514 ▼ | 562634 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 246.974 ▲ | 636860 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 228.318 ▲ | 709545 ▼ |
| 2021 | 70/11DOLMADI | 211.279 | 387442 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 260.749 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 259.259 ▲ | 528691 ▲ |
| 2024 | 45/47 | 239.290 ▼ | 635914 ▲ |
| 2023 | 60/61 | 246.669 ▲ | 639577 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 231.921 ▼ | 672395 ▼ |
| 2021 | 60/1DOLMADI | 245.101 ▲ | 310236 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 235.218 ▲ | 504539 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 232.859 | 430372 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 260.169 ▼ | — |
| 2025 | 30/31 | 260.886 ▲ | 516758 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 241.405 ▼ | 613447 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 244.053 ▲ | 663627 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 229.149 ▲ | 700847 ▼ |
| 2021 | 70/2DOLMADI | 225.163 ▼ | 379991 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 236.969 ▲ | 494205 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 233.478 | 427046 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 255.217 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 255.065 ▲ | 559467 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 239.160 ▼ | 637348 ▲ |
| 2023 | 80/82 | 240.874 ▲ | 694133 ▲ |
| 2022 | 80/82 | 228.358 ▲ | 709140 ▼ |
| 2021 | 80/4DOLMADI | 224.731 ▼ | 380511 ▲ |
| 2020 | 80/81 | 236.053 ▲ | 499580 ▼ |
| 2019 | 80/82 | 234.332 | 422327 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 20/21 | 254.726 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 251.274 ▲ | 587283 ▲ |
| 2024 | 35/36 | 237.769 ▼ | 652826 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 242.081 ▲ | 682305 ▲ |
| 2022 | 50/51 | 226.786 ▼ | 726262 ▼ |
| 2021 | 50/7DOLMADI | 234.634 ▲ | 353135 ▲ |
| 2020 | 50/52 | 228.727 | 547192 |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 252.880 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 251.825 ▲ | 583246 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 239.114 ▼ | 637816 ▲ |
| 2023 | 50/52 | 243.630 ▲ | 667727 ▲ |
| 2022 | 50/52 | 227.584 | 717442 |
| 2021 | 50/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 50/52 | 236.518 ▲ | 496824 ▼ |
| 2019 | 50/52 | 235.683 | 414878 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 251.985 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 248.969 ▲ | 607692 ▲ |
| 2024 | 30/31 | 236.426 ▼ | 668367 ▲ |
| 2023 | 30/31 | 241.517 | 687754 |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 35/36 | 248.347 ▲ | — |
| 2025 | 35/36 | 246.888 ▲ | 630025 ▲ |
| 2024 | 60/62 | 226.486 ▼ | 790657 ▼ |
| 2023 | 60/61 | 233.639 ▲ | 769616 ▲ |
| 2022 | 60/62 | 222.889 ▼ | 770402 ▼ |
| 2021 | 60/2DOLMADI | 225.470 ▼ | 379552 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 233.595 ▲ | 514488 ▼ |
| 2019 | 60/62 | 214.222 | 477881 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 25/26 | 245.010 ▼ | — |
| 2025 | 25/26 | 249.531 ▲ | 601669 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 236.594 ▼ | 666418 ▲ |
| 2023 | 60/62 | 237.195 ▲ | 731477 ▼ |
| 2022 | 60/62 | 226.613 ▲ | 728159 ▼ |
| 2021 | 60/5DOLMADI | 224.844 ▲ | 380388 ▲ |
| 2020 | 60/62 | 217.389 ▲ | 638406 ▼ |
| 2019 | 60/54DOLMADI | 202.192 | 484259 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 244.548 ▲ | — |
| 2025 | 30/31 | 241.637 ▲ | 686352 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 230.228 ▼ | 743308 ▲ |
| 2023 | 70/72 | 232.639 ▲ | 780860 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 215.585 ▼ | 859040 ▼ |
| 2021 | 70/1DOLMADI | 234.527 ▲ | 353563 ▲ |
| 2020 | 70/72 | 221.616 ▲ | 604726 ▼ |
| 2019 | 70/60DOLMADI | 199.989 | 484698 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 30/31 | 230.025 ▼ | — |
| 2025 | 30/31 | 230.614 ▲ | 804608 ▲ |
| 2024 | 40/41 | 220.473 ▼ | 868605 ▼ |
| 2023 | 40/41 | 227.658 ▲ | 838865 ▲ |
| 2022 | 40/41 | 209.011 ▼ | 944602 ▼ |
| 2021 | 40/2DOLMADI | 232.771 ▲ | 360482 ▲ |
| 2020 | 30/27DOLMADI | 190.803 ▼ | 692810 ▼ |
| 2019 | 50/13DOLMADI | 205.275 | 482866 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 21/21 | 229.247 ▼ | — |
| 2025 | 21/21 | 267.102 ▲ | 471144 ▼ |
| 2024 | 21/21 | 266.532 ▼ | 412514 ▲ |
| 2023 | 19/19 | 274.044 ▲ | 446773 ▼ |
| 2022 | 15/15 | 270.254 ▲ | 406371 ▼ |
| 2021 | 34/7DOLMADI | 226.544 | 377863 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/1 | 210.396 ▲ | — |
| 2025 | 1/1 | 209.727 ▼ | 1055175 ▼ |
| 2024 | 1/1 | 251.039 ▼ | 522209 ▼ |
| 2023 | 1/1 | 292.162 ▲ | 359031 ▲ |
| 2022 | 1/1 | 205.858 | 986936 |
| 2021 | 1/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | 1/1 | 217.140 | 640183 |
| 2019 | 1/-DOLMADI | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 1/1 | 196.663 | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 34/34 | 235.417 ▲ | 503417 ▼ |
| 2019 | 12/12 | 234.774 | 419915 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 6/6 | 377.102 ▲ | 124014 ▼ |
| 2019 | 3/3 | 360.340 | 100184 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 22/16DOLMADI | 162.914 ▼ | — |
| 2025 | 23/23 | 200.034 ▼ | 1140164 ▼ |
| 2024 | 23/23 | 232.866 ▼ | 710773 ▼ |
| 2023 | 18/18 | 263.311 ▲ | 511390 ▼ |
| 2022 | 15/15 | 252.678 ▲ | 503197 ▼ |
| 2021 | 23/2DOLMADI | 230.825 ▲ | 367354 ▲ |
| 2020 | 20/20 | 224.351 ▲ | 581714 ▼ |
| 2019 | 20/15DOLMADI | 209.036 | 480648 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | 15/15 | 254.614 | 323519 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | 70/72 | 284.314 ▲ | 394067 ▲ |
| 2022 | 70/72 | 269.176 ▲ | 411496 ▼ |
| 2021 | 70/68DOLMADI | 201.955 ▼ | 389975 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 268.675 ▲ | 347671 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 254.958 | 322153 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | 70/72 | 271.379 ▲ | 401089 ▼ |
| 2021 | 70/45DOLMADI | 201.807 ▼ | 389988 ▼ |
| 2020 | 70/72 | 263.440 ▲ | 367556 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 251.600 | 336235 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | — | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | 70/72 | 242.558 ▲ | 463123 ▼ |
| 2019 | 70/72 | 239.873 | 392129 |
| Yıl | Kont / Yer | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2026 YENİ | 34/11DOLMADI | 158.574 ▼ | — |
| 2025 | 34/29DOLMADI | 187.853 ▼ | 1234559 ▼ |
| 2024 | 34/34 | 193.034 ▼ | 1182463 ▼ |
| 2023 | 34/34 | 210.738 ▲ | 1053693 ▲ |
| 2022 | 15/15 | 195.248 | 1132318 |
| 2021 | 42/-DOLMADI | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Daha Fazla Bilgi
Bu sayfada Şehir ve Bölge Planlama bölümünün 2019-2025 yılları arası tüm resmi verileri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tercih yaparken geçmiş trendleri inceleyin, puan türlerini kontrol edin. Daha detaylı analiz için bölüm arama sayfasını kullanabilirsiniz.