İlçe karşılaştırması
AYDIN İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
AYDIN · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
AYDIN · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KOÇARLI
SAY
|
4 | 0 | 415 | 104 | 235.709 | 535.402 | 400.552 | 34.968 | 1.286.554 | — | %0.0 | — | 2 | — | 1 |
| 2 | GERMENCİK | 5 | 0 | 1.003 | 201 | 236.267 | 514.179 | 304.210 | 36.899 | 1.219.592 | 37 | %3.7 | 122 | 24 | 50 | 41 |
| 3 | KÖŞK | 3 | 0 | 358 | 119 | 246.826 | 616.642 | 322.683 | 34.200 | 1.454.365 | — | %0.0 | — | 1 | 1 | — |
| 4 | DİDİM | 12 | 4 | 2.232 | 186 | 258.821 | 490.517 | 372.264 | 49.674 | 1.209.482 | 7 | %0.3 | 29 | 51 | 36 | 44 |
| 5 | SULTANHİSAR | 4 | 0 | 334 | 84 | 258.980 | 497.454 | 252.028 | 34.822 | 1.324.662 | — | %0.0 | — | 1 | 1 | — |
| 6 |
KARPUZLU
EA
SÖZ
|
3 | 0 | 147 | 49 | 258.981 | 300.402 | 92.318 | 57.044 | 1.166.486 | — | %0.0 | — | 1 | — | 2 |
| 7 | KUŞADASI | 21 | 5 | 2.892 | 138 | 262.552 | 685.176 | 433.848 | 49.194 | 1.319.669 | 3 | %0.1 | 32 | 55 | 24 | 45 |
| 8 | SÖKE | 24 | 11 | 4.163 | 174 | 268.407 | 599.089 | 353.605 | 26.592 | 1.235.850 | 12 | %0.3 | 39 | 87 | 28 | 40 |
| 9 |
EFELER
TYT
|
55 | 30 | 11.826 | 215 | 269.943 | 456.308 | 266.394 | 36.432 | 1.089.064 | 222 | %1.9 | 585 | 426 | 236 | 397 |
| 10 |
BOZDOĞAN
DİL
|
3 | 0 | 627 | 209 | 278.102 | 536.402 | 403.564 | 25.495 | 1.227.445 | — | %0.0 | — | 2 | — | 2 |
| 11 | İNCİRLİOVA | 8 | 2 | 1.465 | 183 | 281.955 | 538.828 | 313.399 | 35.134 | 1.353.540 | 41 | %2.8 | 117 | 62 | 44 | 62 |
| 12 | YENİPAZAR | 3 | 0 | 172 | 57 | 286.458 | 459.570 | 248.412 | 29.928 | 1.288.125 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 13 | BUHARKENT | 4 | 0 | 158 | 40 | 312.581 | 492.956 | 299.991 | — | 1.277.394 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 14 | KARACASU | 5 | 0 | 457 | 91 | 332.129 | 547.781 | 326.345 | 46.300 | 1.450.758 | 1 | %0.2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | KUYUCAK | 5 | 0 | 639 | 128 | 335.210 | 558.055 | 374.948 | 32.987 | 1.354.890 | — | %0.0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | NAZİLLİ | 31 | 16 | 6.545 | 211 | 339.434 | 523.378 | 279.632 | 34.195 | 1.177.283 | 115 | %1.8 | 340 | 249 | 91 | 177 |
| 17 | ÇİNE | 11 | 1 | 1.676 | 152 | 347.592 | 650.918 | 402.830 | 45.807 | 1.372.612 | 3 | %0.2 | 3 | 13 | 9 | 10 |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin