İlçe karşılaştırması

BURSA İlçeleri

Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.

17 İlçe
493 Lise
101.972 Yerleşen
263 / 230 Devlet / Özel

BURSA · İlçe Öne Çıkanları

Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.

BURSA · Ortalama sıra

Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı

Karşılaştırma tablosu

Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.

# İlçe Lise Özel Yerleşen / Lise SAY EA SÖZ DİL TYT SAY ≤10k % ≤10k Tıp Hukuk Diş BM
1 MUDANYA
SAY EA SÖZ
33 24 5.917 179 207.825 321.760 187.041 30.635 1.041.805 79 %1.3 209 189 123 197
2 KELES 2 0 118 59 209.356 333.652 434.239 40.641 1.331.250 — %0.0 — 2 — —
3 HARMANCIK 1 0 109 109 213.819 610.704 331.476 — 1.238.459 — %0.0 — — — —
4 NİLÜFER
DİL TYT
136 101 22.841 168 225.276 388.658 283.509 29.275 1.038.916 877 %3.8 1.475 709 556 948
5 BÜYÜKORHAN 2 0 99 50 235.928 325.316 271.518 — 1.232.858 — %0.0 — 2 — 1
6 KESTEL 12 5 2.763 230 250.029 501.162 266.885 34.965 1.039.478 8 %0.3 15 48 19 66
7 İNEGÖL 53 25 8.876 168 253.815 519.345 364.254 45.548 1.237.976 73 %0.8 243 223 152 195
8 MUSTAFAKEMALPAŞA 17 5 3.712 218 254.374 569.597 334.083 43.698 1.246.623 13 %0.4 52 47 29 66
9 YENİŞEHİR 10 2 1.595 160 256.368 635.599 321.096 70.537 1.248.181 — %0.0 3 10 4 8
10 OSMANGAZİ 109 38 28.292 260 262.018 547.126 385.453 36.182 1.138.614 298 %1.1 722 628 426 697
11 İZNİK 7 2 1.442 206 271.350 578.139 279.441 47.158 1.278.288 4 %0.3 13 27 6 35
12 GEMLİK 19 9 4.128 217 285.440 558.751 319.609 29.970 1.170.181 9 %0.2 28 69 18 57
13 KARACABEY 16 4 3.053 191 300.126 590.225 300.030 29.591 1.250.487 21 %0.7 44 49 37 56
14 YILDIRIM 51 12 13.662 268 310.217 534.049 323.840 40.730 1.200.358 72 %0.5 259 303 138 322
15 ORHANELİ 5 0 397 79 311.718 693.169 322.281 33.950 1.333.247 — %0.0 — 3 — 3
16 GÜRSU 11 2 2.695 245 337.181 585.430 446.375 40.741 1.211.738 2 %0.1 3 16 5 27
17 ORHANGAZİ 9 1 2.273 253 388.742 514.774 371.413 36.876 1.284.740 1 %0.0 2 30 8 19

Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).

İlçe kartları

Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin