İlçe karşılaştırması
ELAZIĞ İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
ELAZIĞ · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
ELAZIĞ · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MERKEZ
SAY
TYT
|
88 | 35 | 29.337 | 333 | 238.307 | 480.051 | 415.083 | 51.561 | 1.118.975 | 296 | %1.0 | 1.456 | 954 | 531 | 460 |
| 2 | ARICAK | 2 | 0 | 414 | 207 | 240.890 | 569.600 | 295.812 | 43.387 | 1.294.042 | — | %0.0 | 1 | 1 | — | 1 |
| 3 | KEBAN | 2 | 0 | 188 | 94 | 287.819 | 683.033 | 365.392 | 67.091 | 1.339.351 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 4 | KOVANCILAR | 8 | 0 | 1.991 | 249 | 308.972 | 680.203 | 470.139 | 44.798 | 1.317.636 | 4 | %0.2 | 9 | 31 | 6 | 15 |
| 5 | SİVRİCE | 1 | 0 | 145 | 145 | 318.300 | 661.357 | 698.352 | — | 1.379.343 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 6 |
BASKİL
EA
SÖZ
DİL
|
4 | 0 | 400 | 100 | 330.219 | 425.132 | 261.920 | 30.450 | 1.241.122 | — | %0.0 | 2 | 4 | — | 2 |
| 7 | AĞIN | 1 | 0 | 68 | 68 | 376.196 | 499.766 | 875.473 | — | 1.339.671 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 8 | KARAKOÇAN | 5 | 0 | 1.057 | 211 | 435.690 | 653.265 | 299.121 | 80.882 | 1.298.318 | — | %0.0 | — | 4 | 4 | 9 |
| 9 | PALU | 4 | 0 | 502 | 126 | 539.985 | 676.998 | 593.377 | 87.838 | 1.425.084 | — | %0.0 | — | 4 | — | 1 |
| 10 | MADEN | 2 | 0 | 148 | 74 | 613.104 | 611.079 | 470.908 | — | 1.272.068 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 11 | ALACAKAYA | 1 | 0 | 173 | 173 | 705.777 | 740.306 | 572.035 | 54.306 | 1.291.228 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin