İlçe karşılaştırması
ERZURUM İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
ERZURUM · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
ERZURUM · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KARAÇOBAN
SAY
|
4 | 0 | 470 | 118 | 244.178 | 729.726 | 511.384 | 41.300 | 1.407.284 | — | %0.0 | — | 5 | 2 | 6 |
| 2 | AZİZİYE | 16 | 7 | 3.212 | 201 | 248.413 | 546.076 | 369.588 | 53.167 | 1.109.395 | 14 | %0.4 | 101 | 144 | 42 | 60 |
| 3 | KÖPRÜKÖY | 2 | 0 | 506 | 253 | 250.234 | 605.935 | 336.615 | — | 1.224.346 | — | %0.0 | — | 7 | 1 | — |
| 4 | KARAYAZI | 4 | 0 | 437 | 109 | 286.322 | 492.994 | 398.158 | 95.213 | 1.356.411 | — | %0.0 | — | 1 | — | 4 |
| 5 |
UZUNDERE
EA
SÖZ
|
3 | 0 | 197 | 66 | 290.659 | 366.997 | 181.341 | 36.240 | 1.184.099 | — | %0.0 | — | 3 | — | — |
| 6 | YAKUTİYE | 42 | 13 | 13.250 | 316 | 292.691 | 512.700 | 360.859 | 60.185 | 1.138.421 | 63 | %0.5 | 610 | 532 | 272 | 269 |
| 7 |
PALANDÖKEN
TYT
|
25 | 8 | 8.518 | 341 | 293.891 | 420.698 | 308.846 | 52.253 | 1.066.808 | 149 | %1.7 | 723 | 679 | 222 | 208 |
| 8 | PASİNLER | 6 | 0 | 1.058 | 176 | 315.528 | 680.823 | 419.749 | 91.018 | 1.340.316 | — | %0.0 | — | 6 | 2 | 6 |
| 9 | TEKMAN | 3 | 0 | 355 | 118 | 323.008 | 729.923 | 372.798 | 74.230 | 1.429.368 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 10 | OLTU | 11 | 0 | 2.248 | 204 | 324.528 | 704.020 | 375.564 | 43.529 | 1.323.771 | 4 | %0.2 | 44 | 71 | 32 | 38 |
| 11 | PAZARYOLU | 1 | 0 | 69 | 69 | 328.564 | 498.277 | 218.711 | — | 1.257.578 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 12 | ÇAT | 3 | 0 | 373 | 124 | 341.108 | 547.173 | 286.058 | 79.932 | 1.232.316 | — | %0.0 | 1 | 1 | — | — |
| 13 | ŞENKAYA | 4 | 0 | 352 | 88 | 365.595 | 705.376 | 362.296 | 77.145 | 1.491.120 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 14 | TORTUM | 6 | 0 | 416 | 69 | 368.157 | 403.684 | 426.705 | 53.227 | 1.434.427 | — | %0.0 | 1 | 4 | — | 2 |
| 15 | AŞKALE | 7 | 0 | 901 | 129 | 382.122 | 829.174 | 323.459 | 50.005 | 1.368.353 | — | %0.0 | 1 | 7 | — | 2 |
| 16 |
NARMAN
DİL
|
4 | 0 | 761 | 190 | 395.787 | 670.109 | 398.408 | 15.303 | 1.355.982 | — | %0.0 | — | 10 | — | 1 |
| 17 | HORASAN | 6 | 0 | 1.484 | 247 | 403.412 | 826.080 | 457.023 | 73.906 | 1.368.040 | — | %0.0 | 1 | 13 | 2 | 6 |
| 18 | İSPİR | 5 | 0 | 658 | 132 | 444.139 | 608.572 | 352.999 | 32.965 | 1.333.879 | — | %0.0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | OLUR | 2 | 0 | 311 | 156 | 461.675 | 813.226 | 317.312 | — | 1.191.748 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 20 | HINIS | 5 | 0 | 885 | 177 | 541.198 | 776.669 | 450.372 | 85.984 | 1.356.872 | — | %0.0 | — | 7 | 1 | 3 |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin