İlçe karşılaştırması
ESKİŞEHİR İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
ESKİŞEHİR · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
ESKİŞEHİR · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ALPU
SAY
SÖZ
DİL
|
2 | 0 | 64 | 32 | 176.807 | 375.337 | 151.469 | 17.579 | 1.242.272 | — | %0.0 | — | 2 | — | 2 |
| 2 | SEYİTGAZİ | 5 | 0 | 200 | 40 | 194.924 | 727.335 | 435.968 | — | 1.105.818 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 3 |
TEPEBAŞI
TYT
|
52 | 23 | 12.127 | 233 | 196.704 | 409.260 | 269.999 | 29.790 | 1.102.592 | 302 | %2.5 | 602 | 345 | 270 | 417 |
| 4 | GÜNYÜZÜ | 2 | 0 | 49 | 24 | 205.500 | 474.917 | 450.953 | — | 1.176.707 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 5 | BEYLİKOVA | 4 | 0 | 229 | 57 | 210.286 | 488.730 | 318.599 | 20.748 | 1.151.793 | 1 | %0.4 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | ODUNPAZARI | 61 | 28 | 16.960 | 278 | 278.891 | 472.352 | 321.665 | 34.783 | 1.117.841 | 224 | %1.3 | 435 | 356 | 187 | 303 |
| 7 | İNÖNÜ | 3 | 0 | 80 | 27 | 289.172 | 711.264 | 503.344 | 27.310 | 1.353.786 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 8 | MİHALIÇÇIK | 1 | 0 | 68 | 68 | 328.426 | 382.764 | 152.591 | — | 1.391.070 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 9 | SARICAKAYA | 2 | 0 | 116 | 58 | 355.904 | 380.910 | 223.354 | 68.888 | 1.238.560 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 10 | SİVRİHİSAR | 9 | 0 | 822 | 91 | 376.033 | 636.666 | 525.236 | 30.066 | 1.282.644 | 1 | %0.1 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 11 | MAHMUDİYE | 6 | 0 | 289 | 48 | 409.167 | 651.931 | 486.178 | 32.905 | 1.216.717 | — | %0.0 | — | 2 | — | — |
| 12 | ÇİFTELER | 5 | 0 | 371 | 74 | 436.692 | 560.294 | 454.360 | 56.121 | 1.282.976 | — | %0.0 | — | 2 | — | 1 |
| 13 | HAN | 2 | 0 | 22 | 11 | 585.391 | 264.161 | 211.125 | — | 1.214.677 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 14 |
MİHALGAZİ
EA
|
2 | 0 | 12 | 6 | — | 209.415 | 970.211 | — | 1.201.887 | — | %0.0 | — | — | — | — |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin