İlçe karşılaştırması

HATAY İlçeleri

Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.

15 İlçe
298 Lise
65.623 Yerleşen
182 / 116 Devlet / Özel

HATAY · İlçe Öne Çıkanları

Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.

HATAY · Ortalama sıra

Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı

Karşılaştırma tablosu

Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.

# İlçe Lise Özel Yerleşen / Lise SAY EA SÖZ DİL TYT SAY ≤10k % ≤10k Tıp Hukuk Diş BM
1 BELEN
SAY EA DİL
6 3 632 105 192.605 452.299 477.552 36.635 1.178.968 7 %1.1 20 19 8 10
2 ERZİN 7 0 1.185 169 206.198 629.710 312.169 47.573 1.356.991 — %0.0 3 12 3 11
3 DEFNE
TYT
23 13 6.266 272 240.620 492.891 276.664 43.018 1.137.799 102 %1.6 511 153 275 222
4 YAYLADAĞI 4 0 749 187 273.854 703.260 351.242 38.744 1.367.068 1 %0.1 — 4 1 5
5 ANTAKYA 71 31 14.792 208 287.215 590.537 344.896 47.555 1.210.287 167 %1.1 622 342 276 348
6 İSKENDERUN 53 22 12.669 239 294.958 564.112 380.370 38.054 1.208.852 192 %1.5 597 290 235 275
7 SAMANDAĞ 18 10 5.704 317 296.435 529.196 288.386 49.594 1.189.601 13 %0.2 105 96 122 133
8 DÖRTYOL 26 12 7.222 278 304.445 493.774 315.294 39.831 1.212.382 66 %0.9 254 179 108 132
9 ARSUZ 22 13 3.318 151 308.798 539.657 294.768 39.029 1.218.619 20 %0.6 73 67 37 63
10 KIRIKHAN 23 8 4.894 213 323.515 621.672 335.745 41.096 1.283.498 10 %0.2 67 93 57 53
11 REYHANLI 20 3 3.180 159 345.782 828.131 414.058 58.502 1.442.079 4 %0.1 34 43 27 33
12 ALTINÖZÜ 8 0 1.312 164 347.870 683.083 453.595 40.296 1.300.318 — %0.0 — 8 1 4
13 PAYAS 6 1 1.853 309 369.439 636.568 353.146 56.192 1.276.616 1 %0.1 8 21 8 12
14 KUMLU
SÖZ
2 0 209 104 426.629 881.910 262.084 86.179 1.452.854 — %0.0 — — — 1
15 HASSA 9 0 1.638 182 483.870 650.377 287.463 65.700 1.286.281 — %0.0 1 5 2 —

Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).

İlçe kartları

Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin