İlçe karşılaştırması
KASTAMONU İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
KASTAMONU · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
KASTAMONU · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DOĞANYURT
SAY
|
1 | 0 | 96 | 96 | 187.936 | 425.927 | 235.821 | — | 1.342.598 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 2 | CİDE | 5 | 0 | 336 | 67 | 205.017 | 710.507 | 462.328 | 43.808 | 1.383.973 | — | %0.0 | — | 2 | — | 1 |
| 3 | BOZKURT | 2 | 0 | 144 | 72 | 253.876 | 470.582 | 285.094 | 31.910 | 1.395.484 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 4 | KÜRE | 1 | 0 | 110 | 110 | 266.928 | 737.938 | 191.761 | — | 1.393.748 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 5 | ABANA | 1 | 0 | 137 | 137 | 270.985 | 609.195 | 249.049 | 42.714 | 1.298.171 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 6 | AĞLI | 2 | 0 | 76 | 38 | 272.405 | 639.843 | 183.047 | — | 1.426.738 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 7 | ŞENPAZAR | 1 | 0 | 67 | 67 | 275.763 | 443.071 | 206.990 | — | 1.248.189 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 8 | PINARBAŞI | 1 | 0 | 58 | 58 | 276.837 | 500.480 | 253.070 | 28.321 | 1.290.705 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 9 | TOSYA | 11 | 0 | 1.802 | 164 | 290.376 | 650.956 | 483.935 | 51.250 | 1.376.093 | 5 | %0.3 | 9 | 15 | 5 | 17 |
| 10 | MERKEZ | 31 | 13 | 8.099 | 261 | 292.778 | 547.880 | 399.835 | 27.631 | 1.250.719 | 102 | %1.3 | 277 | 256 | 117 | 186 |
| 11 | AZDAVAY | 2 | 0 | 98 | 49 | 296.316 | 457.815 | 316.348 | — | 1.367.074 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 12 |
HANÖNÜ
EA
DİL
|
1 | 0 | 98 | 98 | 308.503 | 402.509 | 260.548 | 12.185 | 1.349.185 | — | %0.0 | — | — | — | 2 |
| 13 |
İHSANGAZİ
SÖZ
|
1 | 0 | 104 | 104 | 319.970 | 821.047 | 178.513 | 99.954 | 1.422.838 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 14 | ARAÇ | 4 | 0 | 426 | 106 | 347.636 | 510.540 | 353.322 | 45.854 | 1.362.369 | — | %0.0 | — | 3 | — | — |
| 15 | TAŞKÖPRÜ | 9 | 0 | 1.647 | 183 | 353.205 | 727.393 | 435.107 | 61.414 | 1.291.350 | 3 | %0.2 | 11 | 23 | 12 | 25 |
| 16 | DADAY | 2 | 0 | 171 | 86 | 401.150 | 670.482 | 267.631 | 20.970 | 1.397.661 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 17 | İNEBOLU | 11 | 0 | 874 | 80 | 415.254 | 644.818 | 431.643 | 37.265 | 1.326.711 | — | %0.0 | — | 3 | — | 2 |
| 18 | DEVREKANİ | 2 | 0 | 224 | 112 | 456.482 | 764.930 | 323.299 | 77.145 | 1.495.530 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 19 |
SEYDİLER
TYT
|
1 | 0 | 55 | 55 | 567.812 | 443.463 | 213.813 | — | 1.184.523 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 20 | ÇATALZEYTİN | 1 | 0 | 111 | 111 | 710.442 | 664.726 | 292.751 | — | 1.301.240 | — | %0.0 | — | — | — | — |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin