İlçe karşılaştırması
KONYA İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
KONYA · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
KONYA · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
EMİRGAZİ
SAY
|
2 | 0 | 99 | 50 | 225.496 | 570.449 | 688.538 | 45.498 | 1.468.962 | — | %0.0 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | HÜYÜK | 6 | 0 | 323 | 54 | 227.654 | 684.148 | 500.213 | 80.564 | 1.449.624 | — | %0.0 | — | — | — | 2 |
| 3 | GÜNEYSINIR | 2 | 0 | 104 | 52 | 233.184 | 569.584 | 363.796 | — | 1.408.140 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 4 | SARAYÖNÜ | 9 | 0 | 754 | 84 | 246.230 | 689.276 | 444.445 | 64.058 | 1.317.313 | — | %0.0 | — | 2 | 1 | 5 |
| 5 | SELÇUKLU | 102 | 53 | 25.442 | 249 | 248.436 | 470.674 | 313.908 | 46.113 | 1.126.386 | 375 | %1.5 | 1.443 | 816 | 595 | 862 |
| 6 | CİHANBEYLİ | 14 | 0 | 1.299 | 93 | 250.216 | 658.572 | 327.997 | 57.974 | 1.244.826 | — | %0.0 | 3 | 19 | 7 | 22 |
| 7 | MERAM | 47 | 18 | 12.617 | 268 | 255.750 | 490.459 | 279.778 | 45.482 | 1.122.742 | 378 | %3.0 | 915 | 398 | 285 | 517 |
| 8 | BEYŞEHİR | 24 | 8 | 3.284 | 137 | 261.119 | 480.553 | 359.960 | 47.979 | 1.204.184 | 20 | %0.6 | 117 | 101 | 60 | 64 |
| 9 | KARAPINAR | 12 | 2 | 2.004 | 167 | 261.881 | 705.016 | 318.629 | 63.632 | 1.277.669 | 2 | %0.1 | 10 | 33 | 12 | 31 |
| 10 | BOZKIR | 6 | 0 | 779 | 130 | 268.710 | 718.410 | 393.953 | 57.050 | 1.268.620 | — | %0.0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | AKÖREN | 2 | 0 | 106 | 53 | 271.308 | 281.034 | 144.336 | — | 1.216.900 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 12 | SEYDİŞEHİR | 21 | 4 | 3.191 | 152 | 271.767 | 467.625 | 297.115 | 42.756 | 1.162.321 | 28 | %0.9 | 116 | 105 | 65 | 89 |
| 13 | AHIRLI | 2 | 0 | 88 | 44 | 276.087 | 358.474 | 390.676 | — | 1.348.873 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 14 | KARATAY | 42 | 9 | 10.464 | 249 | 278.920 | 536.163 | 279.748 | 44.854 | 1.126.117 | 98 | %0.9 | 446 | 390 | 173 | 290 |
| 15 | AKŞEHİR | 22 | 7 | 4.516 | 205 | 287.059 | 557.585 | 378.067 | 46.386 | 1.252.179 | 48 | %1.1 | 199 | 141 | 59 | 78 |
| 16 | DOĞANHİSAR | 6 | 0 | 317 | 53 | 290.754 | 562.574 | 550.560 | 63.306 | 1.359.788 | — | %0.0 | 1 | — | — | 1 |
| 17 |
YALIHÜYÜK
EA
TYT
|
1 | 0 | 18 | 18 | 298.151 | 245.406 | 215.281 | — | 1.037.098 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 18 | ALTINEKİN | 5 | 0 | 205 | 41 | 301.571 | 667.562 | 283.197 | — | 1.441.144 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 19 |
DEREBUCAK
SÖZ
|
1 | 0 | 35 | 35 | 303.399 | 1.109.822 | 97.448 | — | 1.446.032 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 20 | ILGIN | 19 | 5 | 2.399 | 126 | 306.884 | 644.695 | 415.036 | 42.538 | 1.310.477 | 10 | %0.4 | 83 | 60 | 18 | 40 |
| 21 | HADİM | 4 | 0 | 186 | 46 | 322.774 | 617.521 | 342.175 | — | 1.307.027 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 22 | YUNAK | 7 | 0 | 524 | 75 | 331.626 | 586.857 | 526.328 | — | 1.325.659 | — | %0.0 | 1 | 10 | 2 | 4 |
| 23 | KULU | 13 | 0 | 857 | 66 | 348.960 | 672.135 | 349.341 | 48.994 | 1.294.084 | — | %0.0 | — | 7 | 2 | 7 |
| 24 | ÇUMRA | 20 | 2 | 2.070 | 104 | 349.680 | 751.234 | 421.068 | 51.261 | 1.339.060 | — | %0.0 | 3 | 15 | 6 | 15 |
| 25 | EREĞLİ | 34 | 13 | 7.064 | 208 | 352.228 | 516.818 | 307.495 | 45.506 | 1.198.566 | 68 | %1.0 | 305 | 179 | 133 | 155 |
| 26 |
KADINHANI
DİL
|
9 | 0 | 1.159 | 129 | 380.847 | 601.008 | 470.243 | 41.918 | 1.372.775 | — | %0.0 | 1 | 12 | 1 | 7 |
| 27 | ÇELTİK | 4 | 0 | 154 | 38 | 421.415 | 469.556 | 279.917 | — | 1.223.368 | — | %0.0 | — | — | — | 1 |
| 28 | TAŞKENT | 4 | 0 | 182 | 46 | 422.778 | 526.294 | 332.036 | 82.549 | 1.308.845 | — | %0.0 | — | 2 | — | — |
| 29 | DERBENT | 1 | 0 | 85 | 85 | — | 333.825 | 190.255 | — | 1.336.433 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 30 | HALKAPINAR | 1 | 0 | 47 | 47 | — | 593.788 | 325.828 | — | 1.533.752 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 31 | TUZLUKÇU | 1 | 0 | 42 | 42 | — | 559.238 | 197.978 | — | 1.527.267 | — | %0.0 | — | — | — | — |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin