İlçe karşılaştırması
MUĞLA İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
MUĞLA · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
MUĞLA · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DATÇA
SAY
|
5 | 0 | 454 | 91 | 214.829 | 700.975 | 491.449 | 35.876 | 1.322.332 | — | %0.0 | — | 4 | 3 | 2 |
| 2 |
MENTEŞE
SÖZ
TYT
|
30 | 12 | 5.323 | 177 | 243.911 | 491.326 | 311.583 | 42.034 | 1.156.632 | 72 | %1.4 | 198 | 195 | 98 | 150 |
| 3 |
DALAMAN
EA
|
9 | 3 | 1.361 | 151 | 249.413 | 355.313 | 341.171 | 22.103 | 1.235.711 | 12 | %0.9 | 23 | 35 | 28 | 21 |
| 4 | BODRUM | 27 | 15 | 4.883 | 181 | 276.808 | 599.108 | 488.203 | 41.730 | 1.336.093 | 17 | %0.3 | 35 | 92 | 31 | 72 |
| 5 | SEYDİKEMER | 6 | 0 | 727 | 121 | 283.057 | 466.753 | 419.188 | 56.370 | 1.300.186 | — | %0.0 | 1 | 1 | — | 3 |
| 6 | ORTACA | 13 | 8 | 1.837 | 141 | 286.010 | 611.981 | 400.992 | 27.660 | 1.171.674 | 21 | %1.1 | 65 | 47 | 44 | 52 |
| 7 | FETHİYE | 31 | 14 | 6.677 | 215 | 291.146 | 505.822 | 347.286 | 38.851 | 1.182.951 | 80 | %1.2 | 264 | 217 | 138 | 141 |
| 8 | ULA | 6 | 2 | 415 | 69 | 298.199 | 827.975 | 493.406 | 39.536 | 1.216.731 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 9 |
KAVAKLIDERE
DİL
|
3 | 0 | 210 | 70 | 311.875 | 414.336 | 323.110 | 19.755 | 1.252.914 | — | %0.0 | — | 1 | 1 | 1 |
| 10 | MİLAS | 19 | 5 | 4.758 | 250 | 351.108 | 474.974 | 361.247 | 37.871 | 1.248.487 | 21 | %0.4 | 124 | 87 | 58 | 96 |
| 11 | KÖYCEĞİZ | 9 | 1 | 1.578 | 175 | 354.481 | 482.048 | 545.329 | 28.296 | 1.181.164 | 29 | %1.8 | 105 | 25 | 49 | 60 |
| 12 | MARMARİS | 17 | 7 | 2.737 | 161 | 373.113 | 552.033 | 530.422 | 29.825 | 1.236.830 | 11 | %0.4 | 23 | 68 | 25 | 49 |
| 13 | YATAĞAN | 5 | 0 | 1.192 | 238 | 440.018 | 563.191 | 398.308 | 35.665 | 1.285.557 | — | %0.0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin