İlçe karşılaştırması
SAMSUN İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
SAMSUN · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
SAMSUN · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ATAKUM
SAY
TYT
|
41 | 26 | 8.730 | 213 | 175.739 | 343.714 | 328.128 | 33.452 | 1.062.642 | 406 | %4.7 | 954 | 415 | 272 | 366 |
| 2 | ASARCIK | 3 | 0 | 431 | 144 | 202.389 | 658.001 | 462.682 | 53.238 | 1.409.173 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 3 | İLKADIM | 70 | 41 | 16.686 | 238 | 251.026 | 454.274 | 355.681 | 34.614 | 1.100.412 | 217 | %1.3 | 745 | 627 | 282 | 363 |
| 4 | CANİK | 11 | 4 | 2.838 | 258 | 253.055 | 495.656 | 347.804 | 35.603 | 1.152.423 | 18 | %0.6 | 82 | 45 | 32 | 34 |
| 5 | 19 MAYIS | 4 | 1 | 653 | 163 | 257.844 | 554.723 | 352.076 | 47.396 | 1.199.792 | — | %0.0 | — | 2 | 2 | 2 |
| 6 | TERME | 16 | 1 | 2.849 | 178 | 271.243 | 687.613 | 439.530 | 32.507 | 1.262.606 | 10 | %0.4 | 44 | 25 | 27 | 25 |
| 7 |
KAVAK
SÖZ
|
4 | 0 | 681 | 170 | 284.872 | 548.414 | 281.903 | 49.318 | 1.270.993 | 4 | %0.6 | 18 | 11 | 11 | 13 |
| 8 | VEZİRKÖPRÜ | 14 | 0 | 3.457 | 247 | 300.066 | 632.321 | 392.455 | 40.696 | 1.291.463 | 10 | %0.3 | 39 | 38 | 32 | 37 |
| 9 | TEKKEKÖY | 11 | 0 | 1.901 | 173 | 305.846 | 726.795 | 357.650 | 34.172 | 1.250.734 | — | %0.0 | 3 | 18 | 5 | 10 |
| 10 | ÇARŞAMBA | 21 | 6 | 6.073 | 289 | 307.092 | 565.706 | 367.704 | 41.731 | 1.307.781 | 36 | %0.6 | 168 | 146 | 54 | 85 |
| 11 | BAFRA | 25 | 7 | 6.403 | 256 | 321.153 | 570.613 | 316.748 | 38.733 | 1.189.611 | 74 | %1.2 | 256 | 191 | 83 | 144 |
| 12 |
YAKAKENT
EA
|
3 | 0 | 247 | 82 | 321.962 | 284.236 | 362.906 | 43.699 | 1.340.870 | — | %0.0 | — | 2 | — | 2 |
| 13 | ALAÇAM | 5 | 0 | 673 | 135 | 342.418 | 500.198 | 467.337 | 40.966 | 1.413.152 | — | %0.0 | — | 8 | 1 | 1 |
| 14 |
AYVACIK
DİL
|
3 | 0 | 399 | 133 | 395.338 | 528.935 | 329.664 | 23.605 | 1.401.934 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 15 | HAVZA | 10 | 0 | 1.590 | 159 | 411.888 | 746.065 | 421.255 | 63.476 | 1.296.006 | 3 | %0.2 | 19 | 26 | 19 | 25 |
| 16 | SALIPAZARI | 4 | 0 | 539 | 135 | 415.035 | 433.149 | 507.434 | 38.838 | 1.372.572 | — | %0.0 | — | 5 | — | 6 |
| 17 | LADİK | 5 | 0 | 1.179 | 236 | 425.159 | 454.137 | 338.697 | 36.318 | 1.227.278 | 1 | %0.1 | 11 | 31 | 10 | 16 |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin