İlçe karşılaştırması
GİRESUN İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
GİRESUN · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
GİRESUN · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ÇAMOLUK
SAY
|
3 | 0 | 62 | 21 | 214.460 | 464.805 | 579.745 | 73.804 | 1.469.064 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 2 |
GÜCE
EA
|
2 | 0 | 149 | 74 | 236.289 | 333.008 | 255.790 | — | 1.409.290 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 3 | EYNESİL | 3 | 0 | 431 | 144 | 240.504 | 595.156 | 481.574 | 32.766 | 1.364.772 | — | %0.0 | — | 2 | — | 3 |
| 4 |
KEŞAP
TYT
|
6 | 2 | 1.178 | 196 | 249.589 | 499.026 | 242.162 | 41.680 | 1.180.459 | 27 | %2.3 | 122 | 40 | 53 | 66 |
| 5 | MERKEZ | 30 | 7 | 7.804 | 260 | 278.719 | 598.490 | 347.468 | 38.754 | 1.267.097 | 97 | %1.2 | 312 | 224 | 125 | 163 |
| 6 | GÖRELE | 7 | 1 | 1.824 | 261 | 283.480 | 582.527 | 366.910 | 35.062 | 1.227.815 | 3 | %0.2 | 31 | 32 | 21 | 38 |
| 7 | ESPİYE | 6 | 0 | 1.183 | 197 | 287.512 | 642.267 | 341.060 | 42.792 | 1.384.749 | — | %0.0 | — | 7 | 1 | 6 |
| 8 | YAĞLIDERE | 3 | 0 | 413 | 138 | 295.266 | 524.485 | 437.275 | 50.259 | 1.417.858 | — | %0.0 | — | 6 | 1 | — |
| 9 |
DOĞANKENT
SÖZ
DİL
|
2 | 0 | 115 | 58 | 311.359 | 722.592 | 233.192 | 20.620 | 1.526.179 | — | %0.0 | — | — | — | 2 |
| 10 | BULANCAK | 15 | 3 | 3.055 | 204 | 381.897 | 677.102 | 452.266 | 46.867 | 1.309.217 | 9 | %0.3 | 37 | 32 | 21 | 29 |
| 11 | ÇANAKÇI | 2 | 0 | 146 | 73 | 390.686 | 702.118 | 349.354 | 28.347 | 1.530.253 | — | %0.0 | — | — | — | — |
| 12 | PİRAZİZ | 6 | 0 | 887 | 148 | 414.062 | 728.424 | 401.772 | 47.158 | 1.367.708 | — | %0.0 | — | — | — | 5 |
| 13 | TİREBOLU | 9 | 0 | 1.440 | 160 | 430.178 | 697.933 | 471.787 | 32.330 | 1.490.345 | — | %0.0 | — | 7 | 1 | 8 |
| 14 | ALUCRA | 2 | 0 | 261 | 130 | 431.282 | 524.278 | 318.850 | 84.061 | 1.457.258 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 15 | ŞEBİNKARAHİSAR | 6 | 0 | 1.153 | 192 | 476.315 | 535.736 | 443.232 | 91.989 | 1.356.378 | — | %0.0 | 10 | 15 | 2 | 11 |
| 16 | DERELİ | 3 | 0 | 358 | 119 | 573.196 | 355.127 | 410.107 | 23.561 | 1.426.350 | — | %0.0 | — | 6 | — | — |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin