İlçe karşılaştırması

İSTANBUL İlçeleri

Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.

39 İlçe
2.127 Lise
598.262 Yerleşen
962 / 1.165 Devlet / Özel

İSTANBUL · İlçe Öne Çıkanları

Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.

İSTANBUL · Ortalama sıra

Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı

Karşılaştırma tablosu

Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.

# İlçe Lise Özel Yerleşen / Lise SAY EA SÖZ DİL TYT SAY ≤10k % ≤10k Tıp Hukuk Diş BM
1 ADALAR
SAY DİL
3 0 296 99 250.180 674.277 378.994 24.276 1.524.119 — %0.0 — 2 — —
2 FATİH 53 22 17.893 338 282.689 530.333 394.421 42.945 1.275.993 757 %4.2 1.410 520 435 730
3 BEŞİKTAŞ 48 25 13.173 274 295.325 552.872 489.638 46.389 1.251.802 613 %4.7 799 341 255 449
4 TUZLA 43 20 12.534 292 295.494 581.142 410.143 35.925 1.314.301 87 %0.7 175 242 101 278
5 ŞİLE
TYT
11 2 1.437 131 299.278 578.518 395.992 39.449 1.251.707 13 %0.9 68 42 39 46
6 SİLİVRİ 32 16 6.929 216 301.166 719.793 462.799 57.813 1.422.917 80 %1.2 228 104 154 143
7 BAŞAKŞEHİR 87 59 18.517 213 301.396 578.324 456.019 52.791 1.303.833 145 %0.8 381 504 263 486
8 ÇATALCA 16 3 2.813 176 303.424 729.428 447.687 49.640 1.433.811 — %0.0 9 44 11 47
9 KADIKÖY 82 52 21.345 260 312.615 560.257 493.129 40.362 1.256.089 569 %2.7 945 627 326 822
10 ÜSKÜDAR
EA
98 52 30.684 313 316.099 527.419 421.678 43.144 1.265.558 574 %1.9 1.013 738 474 1.018
11 BAHÇELİEVLER 90 54 27.418 305 320.486 623.621 487.501 52.021 1.386.725 222 %0.8 589 594 380 724
12 SARIYER 47 25 12.607 268 324.383 531.202 552.696 43.872 1.385.713 66 %0.5 140 255 75 265
13 ESENLER
SÖZ
28 10 11.942 426 328.138 612.647 370.231 54.131 1.390.027 4 %0.0 21 106 29 146
14 GÜNGÖREN 29 12 9.212 318 333.084 703.386 480.285 45.635 1.369.888 13 %0.1 76 156 70 198
15 BAKIRKÖY 68 48 16.397 241 333.319 585.528 513.618 43.638 1.311.876 152 %0.9 498 436 341 615
16 ÇEKMEKÖY 52 35 11.528 222 334.032 604.949 474.521 51.082 1.394.755 22 %0.2 77 181 56 261
17 ÜMRANİYE 89 62 22.959 258 336.573 634.436 556.677 53.974 1.450.309 73 %0.3 236 359 156 560
18 AVCILAR 49 31 15.729 321 339.932 650.015 500.529 57.292 1.434.153 39 %0.2 126 175 90 251
19 BÜYÜKÇEKMECE 68 41 13.916 205 343.254 625.012 478.495 59.981 1.366.112 195 %1.4 360 241 196 423
20 KÜÇÜKÇEKMECE 93 46 30.618 329 346.115 606.506 426.471 53.452 1.407.091 181 %0.6 501 426 347 714
21 ARNAVUTKÖY 33 12 8.456 256 346.707 606.990 459.482 50.024 1.362.295 9 %0.1 28 102 21 100
22 BEYOĞLU 33 14 9.117 276 346.836 551.387 450.559 40.513 1.337.273 171 %1.9 219 288 83 175
23 PENDİK 113 59 29.011 257 350.523 635.575 486.403 50.744 1.347.600 104 %0.4 336 482 225 752
24 SANCAKTEPE 44 18 12.408 282 361.343 605.882 418.127 53.637 1.322.428 13 %0.1 56 130 46 180
25 KARTAL 67 34 22.130 330 364.483 584.658 436.466 50.396 1.309.313 435 %2.0 880 505 335 789
26 BAYRAMPAŞA 34 14 13.320 392 366.210 615.394 431.922 53.532 1.335.221 36 %0.3 164 207 128 278
27 SULTANGAZİ 39 13 14.000 359 366.277 716.558 441.153 49.952 1.445.527 16 %0.1 55 167 38 195
28 BAĞCILAR 77 38 26.735 347 369.284 677.710 431.877 55.233 1.400.799 79 %0.3 271 348 172 505
29 BEYKOZ 34 12 9.636 283 371.388 699.247 522.001 55.660 1.507.466 11 %0.1 33 95 26 102
30 MALTEPE 81 52 18.235 225 371.548 650.204 485.899 49.333 1.295.346 167 %0.9 375 280 197 596
31 EYÜPSULTAN 47 27 15.106 321 372.683 639.337 576.506 57.149 1.432.943 27 %0.2 87 166 62 235
32 ZEYTİNBURNU 35 13 12.743 364 373.798 616.140 439.221 49.410 1.335.516 54 %0.4 222 260 160 376
33 ESENYURT 69 42 21.080 306 382.684 737.058 541.740 50.303 1.547.256 29 %0.1 131 239 103 309
34 BEYLİKDÜZÜ 71 47 15.149 213 383.885 680.266 532.734 51.731 1.439.880 236 %1.6 569 346 217 372
35 SULTANBEYLİ 39 19 11.865 304 384.662 664.465 503.565 58.029 1.424.786 13 %0.1 67 172 51 222
36 ATAŞEHİR 73 46 15.574 213 387.488 732.432 552.368 56.276 1.482.583 23 %0.1 58 163 65 330
37 KAĞITHANE 44 25 11.624 264 404.045 690.547 543.917 49.988 1.410.415 12 %0.1 37 161 39 146
38 GAZİOSMANPAŞA 57 35 18.896 332 413.012 662.361 444.587 59.218 1.323.537 27 %0.1 148 259 111 329
39 ŞİŞLİ 51 30 15.230 299 418.690 620.808 536.559 48.795 1.392.035 51 %0.3 185 279 162 330

Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).

İlçe kartları

Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin

ADALAR

SAY #1
3 lise 296 yerleşen 250.180 SAY 2 hukuk
SAY lideriDİL lideri

FATİH

SAY #2
53 lise 17.893 yerleşen 282.689 SAY 1.410 tıp 520 hukuk

BEŞİKTAŞ

SAY #3
48 lise 13.173 yerleşen 295.325 SAY 799 tıp 341 hukuk

TUZLA

SAY #4
43 lise 12.534 yerleşen 295.494 SAY 175 tıp 242 hukuk

ŞİLE

SAY #5
11 lise 1.437 yerleşen 299.278 SAY 68 tıp 42 hukuk
TYT lideri

SİLİVRİ

SAY #6
32 lise 6.929 yerleşen 301.166 SAY 228 tıp 104 hukuk

BAŞAKŞEHİR

SAY #7
87 lise 18.517 yerleşen 301.396 SAY 381 tıp 504 hukuk

ÇATALCA

SAY #8
16 lise 2.813 yerleşen 303.424 SAY 9 tıp 44 hukuk

KADIKÖY

SAY #9
82 lise 21.345 yerleşen 312.615 SAY 945 tıp 627 hukuk

ÜSKÜDAR

SAY #10
98 lise 30.684 yerleşen 316.099 SAY 1.013 tıp 738 hukuk
EA lideri

BAHÇELİEVLER

SAY #11
90 lise 27.418 yerleşen 320.486 SAY 589 tıp 594 hukuk

SARIYER

SAY #12
47 lise 12.607 yerleşen 324.383 SAY 140 tıp 255 hukuk

ESENLER

SAY #13
28 lise 11.942 yerleşen 328.138 SAY 21 tıp 106 hukuk
SÖZ lideri

GÜNGÖREN

SAY #14
29 lise 9.212 yerleşen 333.084 SAY 76 tıp 156 hukuk

BAKIRKÖY

SAY #15
68 lise 16.397 yerleşen 333.319 SAY 498 tıp 436 hukuk

ÇEKMEKÖY

SAY #16
52 lise 11.528 yerleşen 334.032 SAY 77 tıp 181 hukuk

ÜMRANİYE

SAY #17
89 lise 22.959 yerleşen 336.573 SAY 236 tıp 359 hukuk

AVCILAR

SAY #18
49 lise 15.729 yerleşen 339.932 SAY 126 tıp 175 hukuk

BÜYÜKÇEKMECE

SAY #19
68 lise 13.916 yerleşen 343.254 SAY 360 tıp 241 hukuk

KÜÇÜKÇEKMECE

SAY #20
93 lise 30.618 yerleşen 346.115 SAY 501 tıp 426 hukuk

ARNAVUTKÖY

SAY #21
33 lise 8.456 yerleşen 346.707 SAY 28 tıp 102 hukuk

BEYOĞLU

SAY #22
33 lise 9.117 yerleşen 346.836 SAY 219 tıp 288 hukuk

PENDİK

SAY #23
113 lise 29.011 yerleşen 350.523 SAY 336 tıp 482 hukuk

SANCAKTEPE

SAY #24
44 lise 12.408 yerleşen 361.343 SAY 56 tıp 130 hukuk

KARTAL

SAY #25
67 lise 22.130 yerleşen 364.483 SAY 880 tıp 505 hukuk

BAYRAMPAŞA

SAY #26
34 lise 13.320 yerleşen 366.210 SAY 164 tıp 207 hukuk

SULTANGAZİ

SAY #27
39 lise 14.000 yerleşen 366.277 SAY 55 tıp 167 hukuk

BAĞCILAR

SAY #28
77 lise 26.735 yerleşen 369.284 SAY 271 tıp 348 hukuk

BEYKOZ

SAY #29
34 lise 9.636 yerleşen 371.388 SAY 33 tıp 95 hukuk

MALTEPE

SAY #30
81 lise 18.235 yerleşen 371.548 SAY 375 tıp 280 hukuk

EYÜPSULTAN

SAY #31
47 lise 15.106 yerleşen 372.683 SAY 87 tıp 166 hukuk

ZEYTİNBURNU

SAY #32
35 lise 12.743 yerleşen 373.798 SAY 222 tıp 260 hukuk

ESENYURT

SAY #33
69 lise 21.080 yerleşen 382.684 SAY 131 tıp 239 hukuk

BEYLİKDÜZÜ

SAY #34
71 lise 15.149 yerleşen 383.885 SAY 569 tıp 346 hukuk

SULTANBEYLİ

SAY #35
39 lise 11.865 yerleşen 384.662 SAY 67 tıp 172 hukuk

ATAŞEHİR

SAY #36
73 lise 15.574 yerleşen 387.488 SAY 58 tıp 163 hukuk

KAĞITHANE

SAY #37
44 lise 11.624 yerleşen 404.045 SAY 37 tıp 161 hukuk

GAZİOSMANPAŞA

SAY #38
57 lise 18.896 yerleşen 413.012 SAY 148 tıp 259 hukuk

ŞİŞLİ

SAY #39
51 lise 15.230 yerleşen 418.690 SAY 185 tıp 279 hukuk