BEYKOZ Lise Analizi
Bu ilçede gezin
İSTANBUL İçinde Karşılaştırma
BEYKOZ ve diğer ilçeler · sütun başlığına tıklayarak sıralayın · yerleşme 2020–2026
Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın
| # | İlçe | Lise | Yerleşen | / Lise | SAY sıra | EA sıra | SÖZ | DİL | TYT | SAY yer. | EA yer. | SÖZ yer. | DİL yer. | TYT yer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADALAR | 3 | 296 | 99 | 250.180 | 674.277 | 378.994 | 24.276 | 1.524.119 | 38 | 63 | 60 | 28 | 276 |
| 2 | FATİH | 53 | 17.893 | 338 | 282.689 | 530.333 | 394.421 | 42.945 | 1.275.993 | 7.943 | 4.778 | 2.431 | 801 | 12.100 |
| 3 | BEŞİKTAŞ | 48 | 13.173 | 274 | 295.325 | 552.872 | 489.638 | 46.389 | 1.251.802 | 5.914 | 4.012 | 1.838 | 726 | 7.603 |
| 4 | TUZLA | 43 | 12.534 | 292 | 295.494 | 581.142 | 410.143 | 35.925 | 1.314.301 | 3.579 | 3.157 | 1.284 | 531 | 8.942 |
| 5 | ŞİLE | 11 | 1.437 | 131 | 299.278 | 578.518 | 395.992 | 39.449 | 1.251.707 | 498 | 477 | 208 | 33 | 788 |
| 6 | SİLİVRİ | 32 | 6.929 | 216 | 301.166 | 719.793 | 462.799 | 57.813 | 1.422.917 | 2.524 | 1.742 | 711 | 331 | 4.592 |
| 7 | BAŞAKŞEHİR | 87 | 18.517 | 213 | 301.396 | 578.324 | 456.019 | 52.791 | 1.303.833 | 6.153 | 5.605 | 1.960 | 686 | 11.868 |
| 8 | ÇATALCA | 16 | 2.813 | 176 | 303.424 | 729.428 | 447.687 | 49.640 | 1.433.811 | 679 | 759 | 342 | 99 | 2.066 |
| 9 | KADIKÖY | 82 | 21.345 | 260 | 312.615 | 560.257 | 493.129 | 40.362 | 1.256.089 | 9.896 | 7.336 | 2.885 | 1.762 | 9.727 |
| 10 | ÜSKÜDAR | 98 | 30.684 | 313 | 316.099 | 527.419 | 421.678 | 43.144 | 1.265.558 | 11.924 | 8.925 | 3.870 | 1.411 | 17.831 |
| 11 | BAHÇELİEVLER | 90 | 27.418 | 305 | 320.486 | 623.621 | 487.501 | 52.021 | 1.386.725 | 8.255 | 7.101 | 3.385 | 971 | 21.721 |
| 12 | SARIYER | 47 | 12.607 | 268 | 324.383 | 531.202 | 552.696 | 43.872 | 1.385.713 | 4.031 | 4.066 | 1.854 | 680 | 7.921 |
| 13 | ESENLER | 28 | 11.942 | 426 | 328.138 | 612.647 | 370.231 | 54.131 | 1.390.027 | 1.849 | 2.556 | 1.647 | 444 | 10.729 |
| 14 | GÜNGÖREN | 29 | 9.212 | 318 | 333.084 | 703.386 | 480.285 | 45.635 | 1.369.888 | 2.306 | 1.987 | 1.086 | 302 | 7.277 |
| 15 | BAKIRKÖY | 68 | 16.397 | 241 | 333.319 | 585.528 | 513.618 | 43.638 | 1.311.876 | 7.309 | 5.344 | 2.105 | 1.222 | 8.844 |
| 16 | ÇEKMEKÖY | 52 | 11.528 | 222 | 334.032 | 604.949 | 474.521 | 51.082 | 1.394.755 | 3.375 | 3.697 | 1.432 | 673 | 7.343 |
| 17 | ÜMRANİYE | 89 | 22.959 | 258 | 336.573 | 634.436 | 556.677 | 53.974 | 1.450.309 | 6.226 | 5.845 | 2.820 | 855 | 17.661 |
| 18 | AVCILAR | 49 | 15.729 | 321 | 339.932 | 650.015 | 500.529 | 57.292 | 1.434.153 | 3.501 | 3.905 | 1.897 | 644 | 13.491 |
| 19 | BÜYÜKÇEKMECE | 68 | 13.916 | 205 | 343.254 | 625.012 | 478.495 | 59.981 | 1.366.112 | 5.156 | 3.820 | 1.466 | 695 | 9.379 |
| 20 | KÜÇÜKÇEKMECE | 93 | 30.618 | 329 | 346.115 | 606.506 | 426.471 | 53.452 | 1.407.091 | 8.733 | 7.431 | 3.473 | 1.194 | 22.934 |
| 21 | ARNAVUTKÖY | 33 | 8.456 | 256 | 346.707 | 606.990 | 459.482 | 50.024 | 1.362.295 | 1.283 | 1.783 | 1.179 | 260 | 6.988 |
| 22 | BEYOĞLU | 33 | 9.117 | 276 | 346.836 | 551.387 | 450.559 | 40.513 | 1.337.273 | 2.729 | 2.910 | 1.400 | 685 | 5.998 |
| 23 | PENDİK | 113 | 29.011 | 257 | 350.523 | 635.575 | 486.403 | 50.744 | 1.347.600 | 8.182 | 7.270 | 3.347 | 1.279 | 21.410 |
| 24 | SANCAKTEPE | 44 | 12.408 | 282 | 361.343 | 605.882 | 418.127 | 53.637 | 1.322.428 | 2.079 | 2.665 | 1.505 | 380 | 10.049 |
| 25 | KARTAL | 67 | 22.130 | 330 | 364.483 | 584.658 | 436.466 | 50.396 | 1.309.313 | 8.398 | 5.891 | 2.535 | 1.121 | 15.268 |
| 26 | BAYRAMPAŞA | 34 | 13.320 | 392 | 366.210 | 615.394 | 431.922 | 53.532 | 1.335.221 | 3.351 | 2.906 | 1.606 | 513 | 11.852 |
| 27 | SULTANGAZİ | 39 | 14.000 | 359 | 366.277 | 716.558 | 441.153 | 49.952 | 1.445.527 | 2.638 | 2.987 | 1.802 | 583 | 11.274 |
| 28 | BAĞCILAR | 77 | 26.735 | 347 | 369.284 | 677.710 | 431.877 | 55.233 | 1.400.799 | 6.026 | 5.896 | 3.361 | 736 | 23.415 |
| 29 | BEYKOZ Bu ilçe | 34 | 9.636 | 283 | 371.388 | 699.247 | 522.001 | 55.660 | 1.507.466 | 1.635 | 2.285 | 1.375 | 402 | 8.014 |
| 30 | MALTEPE | 81 | 18.235 | 225 | 371.548 | 650.204 | 485.899 | 49.333 | 1.295.346 | 6.375 | 4.991 | 2.149 | 892 | 12.404 |
| 31 | EYÜPSULTAN | 47 | 15.106 | 321 | 372.683 | 639.337 | 576.506 | 57.149 | 1.432.943 | 3.238 | 3.618 | 2.021 | 688 | 11.950 |
| 32 | ZEYTİNBURNU | 35 | 12.743 | 364 | 373.798 | 616.140 | 439.221 | 49.410 | 1.335.516 | 3.932 | 2.947 | 1.702 | 539 | 10.223 |
| 33 | ESENYURT | 69 | 21.080 | 306 | 382.684 | 737.058 | 541.740 | 50.303 | 1.547.256 | 4.136 | 4.678 | 2.459 | 712 | 17.607 |
| 34 | BEYLİKDÜZÜ | 71 | 15.149 | 213 | 383.885 | 680.266 | 532.734 | 51.731 | 1.439.880 | 5.235 | 4.527 | 1.505 | 727 | 8.622 |
| 35 | SULTANBEYLİ | 39 | 11.865 | 304 | 384.662 | 664.465 | 503.565 | 58.029 | 1.424.786 | 2.262 | 2.514 | 1.538 | 321 | 10.768 |
| 36 | ATAŞEHİR | 73 | 15.574 | 213 | 387.488 | 732.432 | 552.368 | 56.276 | 1.482.583 | 3.918 | 4.369 | 2.135 | 579 | 11.137 |
| 37 | KAĞITHANE | 44 | 11.624 | 264 | 404.045 | 690.547 | 543.917 | 49.988 | 1.410.415 | 2.224 | 2.548 | 1.435 | 379 | 9.841 |
| 38 | GAZİOSMANPAŞA | 57 | 18.896 | 332 | 413.012 | 662.361 | 444.587 | 59.218 | 1.323.537 | 4.387 | 4.286 | 2.425 | 779 | 15.863 |
| 39 | ŞİŞLİ | 51 | 15.230 | 299 | 418.690 | 620.808 | 536.559 | 48.795 | 1.392.035 | 4.462 | 4.282 | 2.033 | 647 | 11.502 |
BEYKOZ · İSTANBUL En İyi Liseleri
Puan türüne göre ilk 3 lise
BEYKOZ · İSTANBUL Liseler
SAY sırasına göre ilk 25 · toplam 34 lise
| # | Lise | Tip | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ | Özel | 73.561 | 100.914 | 25.283 | 7.732 | — |
| 2 | ÖZEL BEYKOZ DOĞA ANADOLU LİSESİ | Özel | 113.595 | 876.517 | — | — | — |
| 3 | PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ | Devlet | 167.821 | 219.559 | 192.751 | 31.197 | 1.162.548 |
| 4 | ÖZEL ACARKENT DOĞA ANADOLU LİSESİ | Özel | 185.256 | 583.050 | 574.446 | 37.390 | 1.205.492 |
| 5 | TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ | Özel | 198.112 | 412.416 | 568.726 | 36.390 | 1.042.067 |
| 6 | ÇAVUŞBAŞI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Devlet | 201.558 | 729.453 | 427.514 | — | 1.647.303 |
| 7 | BEYKOZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Devlet | 240.673 | 620.649 | 409.354 | 95.430 | 1.533.937 |
| 8 | FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ | Devlet | 255.015 | 373.189 | 257.681 | 26.839 | 1.231.346 |
| 9 | ÖZEL NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ BEYKOZ ANADOLU LİSESİ | Özel | 270.465 | 547.531 | 482.494 | 52.279 | 1.298.867 |
| 10 | BOĞAZİÇİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Devlet | 290.415 | 372.563 | 241.974 | 86.113 | 1.185.518 |
| 11 | CELAL ARAS ANADOLU LİSESİ | Devlet | 291.963 | 565.576 | 341.247 | 41.179 | 1.297.946 |
| 12 | BEYKOZ ANADOLU LİSESİ | Devlet | 293.789 | 611.270 | 271.714 | 46.511 | 1.267.258 |
| 13 | ÖZEL KAVACIK BİREY ANADOLU LİSESİ | Özel | 296.086 | 815.519 | 836.267 | 64.929 | 1.695.194 |
| 14 | ÖZEL KAZDALLAR BİLİM ANADOLU LİSESİ | Özel | 312.716 | 782.342 | 484.797 | 64.464 | 1.732.332 |
| 15 | AKBABA ANADOLU LİSESİ | Devlet | 340.867 | 907.192 | 569.624 | 74.143 | 1.637.766 |
| 16 | ÖZEL KAVACIK FİNAL ANADOLU LİSESİ | Özel | 375.723 | 553.627 | 392.798 | 69.229 | 1.516.241 |
| 17 | ÖZEL KAVACIK UĞUR ANADOLU LİSESİ | Özel | 390.661 | 566.843 | 394.275 | 60.229 | 1.370.395 |
| 18 | CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | Devlet | 393.035 | 597.603 | 452.089 | 69.528 | 1.512.058 |
| 19 | ÖZEL BEYKOZ FİNAL ANADOLU LİSESİ | Özel | 401.086 | 568.164 | 684.190 | 51.728 | 1.587.179 |
| 20 | BEYKOZ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Devlet | 436.040 | 791.896 | 599.003 | 64.670 | 1.460.519 |
| 21 | ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Devlet | 447.235 | 798.886 | 750.170 | 76.622 | 1.699.939 |
| 22 | ÇAVUŞBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Devlet | 485.354 | 1.002.090 | 728.653 | 56.596 | 1.770.999 |
| 23 | TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERAL-CELAL ARAS SPOR LİSESİ | Devlet | 544.290 | 813.645 | 984.431 | — | 1.659.864 |
| 24 | ŞEHİT MURAT AKDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Devlet | 641.803 | 910.575 | 805.527 | 103.253 | 1.629.006 |
| 25 | ŞEHİT MURAT AKDEMİR TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Devlet | 705.949 | 774.871 | 605.500 | — | 1.728.651 |
BEYKOZ · Sıkça sorulanlar
Tabloların ve grafiklerin yazılı özeti · 2020–2026 · 27 soru
BEYKOZ ilçesi lise ve yerleşme açısından nasıl özetlenir?
BEYKOZ ilçesi, Sınavİzcisi verilerine göre 34 lise, 9.636 yerleşen (2020–2026), İSTANBUL içinde 29. sıra (ortalama sıralara göre). Sayfadaki tablolar ve haritalar bu özeti detaylandırır; aşağıdaki sorular aynı veri setinin yazılı özetidir.
BEYKOZ'ta puan türüne göre en iyi liseler hangileridir?
BEYKOZ'ta ortalama yerleşme sırasına göre öne çıkan okullar şunlardır. SAY için sıra şöyle: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 73.561); 2) ÖZEL BEYKOZ DOĞA ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 113.595); 3) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 167.821). EA için sıra şöyle: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 100.914); 2) ÇUBUKLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 181.074); 3) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 219.559). SÖZ için sıra şöyle: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 25.283); 2) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 192.751); 3) BOĞAZİÇİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 241.974). DİL için sıra şöyle: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 7.732); 2) ÖZEL GENÇ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ (ortalama sıra 8.074); 3) FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 26.839). TYT için sıra şöyle: 1) TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ortalama sıra 1.042.067); 2) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 1.162.548); 3) ÖZEL GENÇ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ (ortalama sıra 1.173.350). Sıralar düştükçe (daha küçük sayı) başarı daha yüksektir; veri aralığı 2020–2026.
BEYKOZ'ta SAY (sayısal) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
BEYKOZ'ta SAY puan türünde birinci sıradaki okul ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ olup ortalama sıralaması 73.561 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 73.561); 2) ÖZEL BEYKOZ DOĞA ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 113.595); 3) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 167.821). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
BEYKOZ'ta EA (eşit ağırlık) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
BEYKOZ'ta EA puan türünde birinci sıradaki okul ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ olup ortalama sıralaması 100.914 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 100.914); 2) ÇUBUKLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 181.074); 3) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 219.559). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
BEYKOZ'ta SÖZ (sözel) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
BEYKOZ'ta SÖZ puan türünde birinci sıradaki okul ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ olup ortalama sıralaması 25.283 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 25.283); 2) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 192.751); 3) BOĞAZİÇİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 241.974). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
BEYKOZ'ta DİL (dil) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
BEYKOZ'ta DİL puan türünde birinci sıradaki okul ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ olup ortalama sıralaması 7.732 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) ÖZEL NUN ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 7.732); 2) ÖZEL GENÇ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ (ortalama sıra 8.074); 3) FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 26.839). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
BEYKOZ'ta TYT (TYT / önlisans) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
BEYKOZ'ta TYT puan türünde birinci sıradaki okul TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ olup ortalama sıralaması 1.042.067 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ortalama sıra 1.042.067); 2) PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 1.162.548); 3) ÖZEL GENÇ KÜLTÜR TEMEL LİSESİ (ortalama sıra 1.173.350). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
BEYKOZ'ta lise seçerken sıralama nasıl okunmalı?
BEYKOZ'ta lise karşılaştırmasında ortalama sıra, o okuldan yerleşen öğrencilerin üniversite programlarındaki genel başarı düzeyini özetler. Küçük ortalama sıra daha güçlü bir yerleşme profiline işaret eder; ancak kontenjan, okul türü (fen / anadolu / özel) ve öğrenci sayısı da önemlidir. SAY, EA, SÖZ, DİL ve TYT ayrı ayrı bakılmalıdır; bir okul bir puan türünde önde iken diğerinde geride olabilir.
BEYKOZ'tan mezunlar en çok hangi üniversitelere yerleşiyor?
BEYKOZ'tan mezunların üniversite tercih/yerleşme dağılımı (2020–2026) şöyle özetlenebilir: 1. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25.0, 1.863 öğrenci), 2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (%14.8, 1.103 öğrenci), 3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (%14.5, 1.082 öğrenci), 4. BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%9.2, 687 öğrenci), 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (%9.2, 683 öğrenci), 6. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%6.8, 505 öğrenci), 7. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%6.7, 501 öğrenci), 8. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%6.3, 472 öğrenci). Oranlar, bu listedeki en çok yerleşilen üniversiteler arasındaki payı gösterir; açıköğretim veya büyük kontenjanlı programlar üst sıraları şişirebilir.
BEYKOZ ilçesi mezunlarında üniversite sıralamasının ilk üçü kimler?
İlk sırada İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ yer alır (%25.0, 1.863 öğrenci). Onu İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (%14.8) ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (%14.5) izler. Bu üç kurum, 2020–2026 döneminde BEYKOZ ilçesi çıkışlı yerleşmelerin büyük kısmını toplar.
BEYKOZ'ta en çok hangi bölümlere yerleşme oluyor?
BEYKOZ ilçesi mezunlarının bölüm bazlı yerleşme tablosu (2020–2026) şu görünümü verir: 1. Bilgisayar Programcılığı (%20.9, 561 öğrenci), 2. İş Sağlığı ve Güvenliği (%11.2, 300 öğrenci), 3. Çocuk Gelişimi (%9.8, 264 öğrenci), 4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%9.5, 256 öğrenci), 5. İşletme (%8.5, 229 öğrenci), 6. Lojistik (%8.5, 229 öğrenci), 7. Web Tasarımı ve Kodlama (%8.5, 227 öğrenci), 8. Fizyoterapi (%7.9, 213 öğrenci). Liste, program isimlerinin birleştirilmiş sayımlarına dayanır; aynı isimli farklı üniversite programları tek satırda toplanmış olabilir.
BEYKOZ'ta tek başına en çok tercih edilen / yerleşilen bölüm hangisi?
Veri setinde öne çıkan bölüm Bilgisayar Programcılığı olup %20.9 pay ve 561 öğrenci ile birinci sıradadır (2020–2026). Bu, o alanda hem kontenjan hem yerel tercih yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir.
BEYKOZ'tan Tıp, Hukuk, Diş ve Bilgisayar Mühendisliği yerleşmeleri nasıl?
Prestij olarak izlenen alanlarda (2020–2026) BEYKOZ ilçesi çıkışlı yerleşmeler şöyle dağılır: Tıp: 33 öğrenci; Diş Hekimliği: 26 öğrenci; Hukuk: 95 öğrenci; Bilgisayar Mühendisliği: 102 öğrenci. Bu sayılar yıllık kırılımlı tabloda da görülebilir; tek bir yıl dalgalanması toplamı değiştirebilir.
BEYKOZ'tan Tıp bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde BEYKOZ ilçesi liselerinden Tıp alanına toplam 33 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 6, 2021: 3, 2022: 1, 2023: 11, 2024: 4, 2025: 8. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
BEYKOZ'tan Diş Hekimliği bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde BEYKOZ ilçesi liselerinden Diş Hekimliği alanına toplam 26 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 3, 2021: 3, 2022: 3, 2023: 5, 2024: 6, 2025: 6. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
BEYKOZ'tan Hukuk bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde BEYKOZ ilçesi liselerinden Hukuk alanına toplam 95 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 16, 2021: 5, 2022: 18, 2023: 22, 2024: 15, 2025: 19. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
BEYKOZ'tan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde BEYKOZ ilçesi liselerinden Bilgisayar Mühendisliği alanına toplam 102 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 9, 2021: 10, 2022: 24, 2023: 18, 2024: 21, 2025: 20. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
BEYKOZ ilçesi mezunları üniversite için hangi şehirlere gidiyor?
İSTANBUL / BEYKOZ mezunlarının üniversite şehri dağılımı (2020–2026) kabaca şöyledir: 1. İSTANBUL (%75.3, 9.258), 2. ESKİŞEHİR (%9.1, 1.114), 3. ERZURUM (%5.6, 683), 4. KOCAELİ (%1.8, 222), 5. SAKARYA (%1.7, 208), 6. ANKARA (%1.5, 185). Listenin başı genelde büyük üniversite şehirleri veya yerel şehir olur; harita görünümü akışları daha net gösterir.
BEYKOZ'tan üniversite göçünde birinci hedef şehir hangisi?
Öne çıkan hedef İSTANBUL olup payı %75.3 ve öğrenci sayısı 9.258 seviyesindedir (2020–2026). Bu, hem üniversite yoğunluğu hem ulaşım/tercih alışkanlıklarıyla ilişkilidir.
BEYKOZ'ta yerleşmeler puan türlerine nasıl dağılır?
BEYKOZ ilçesi için (2020–2026) puan türü bazlı yerleşme adetleri şöyle: SAY: 1.635, EA: 2.285, SÖZ: 1.375, DİL: 402, TYT: 8.014 (toplam yaklaşık 13.711 kayıt). Bu dağılım, bölgedeki lise türü ve öğrenci tercihlerinin hangi alanlara yoğunlaştığını gösterir; örneğin TYT payının yüksek olması önlisans yerleşmelerinin ağırlığını işaret edebilir.
BEYKOZ'ta hangi puan türü daha baskın?
Adet olarak en yoğun alan TYT (önlisans / TYT) olup 8.014 yerleşme ile öndedir (yaklaşık %58.4 pay). Bu, BEYKOZ ilçesi çıkışlı öğrencilerin üniversiteye geçişinde önlisans / TYT programlarının göreli ağırlığını yansıtır.
BEYKOZ, İSTANBUL içinde kaçıncı sırada?
BEYKOZ, İSTANBUL genelinde sıralanan 39 ilçe arasında 29. sıradadır. Sıralama, ilçedeki liselerin ortalama yerleşme sıralarına dayanır; lise sayısı yüksek ama ortalama sıra zayıf olan ilçeler altta kalabilir.
BEYKOZ'ta SAY ortalama sıra ne anlama geliyor?
BEYKOZ ilçesi için SAY ortalama sıra yaklaşık 371.388 olarak hesaplanır. Bu değer, ilçedeki liselerin SAY yerleşme ortalamalarının özetidir; tek bir okulun sıralamasından farklıdır. Kardeş ilçelerle karşılaştırma tablosunda aynı metrik yan yana okunabilir.
BEYKOZ ilçesi yerleşme verimliliği (yerleşen / lise) nasıl?
BEYKOZ ilçesi için 34 lise ve 9.636 yerleşen kaydı vardır (2020–2026). Lise başına düşen yerleşme yaklaşık 283 kişidir. Bu oran, yoğun ama düşük sıralı okullar ile az ama yüksek performanslı okulları ayırt etmeye yardımcı olur.
BEYKOZ'ta kaç lise listeleniyor?
Sınavİzcisi veri tabanında BEYKOZ ilçesi kapsamında 34 lise görünür durumdadır. Liste; devlet ve özel okulları, mevcut yerleşme istatistiği olanları öncelikle kapsar. Tam sıralama için ilgili “Liseler” sayfasına bakılabilir.
BEYKOZ ilçesi sayfasındaki veriler neye dayanıyor?
Sıralar ve yerleşme sayıları, Sınavİzcisi’nde toplanan lise–üniversite yerleşme istatistiklerinden türetilir. Ortalama sıra; ilgili puan türünde yerleşen öğrencilerin program sıralarının okul düzeyinde özetidir. Prestij tablosu seçili bölüm isimlerini (Tıp, Diş, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği vb.) yıllara göre toplar. Göç görünümü, mezunların yerleştiği üniversite şehirlerini özetler. Veri aralığı genelde 2020–2026 kapsamındadır.
BEYKOZ ilçesi için lise tercihinde bu sayfa nasıl kullanılmalı?
Önce ilgili puan türünde (SAY/EA/SÖZ/DİL/TYT) üst liseleri ve ortalama sıraları karşılaştırın; ardından prestij bölüm ve üniversite dağılımına bakın. İlçe/şehir içinde sıra, komşu bölgelere göre göreli konumu gösterir. Tek bir metrikle karar vermek yerine, okul detay sayfasındaki yıllık kırılımlar ve bireysel hedeflenen bölümlerle birlikte okumak daha sağlıklıdır.