İlçe karşılaştırması
İZMİR İlçeleri
Lise yoğunluğu, ortalama sıralar ve yerleşme başarılarıyla ilçeleri yan yana inceleyin.
İZMİR · İlçe Öne Çıkanları
Prestij yerleşmeleri (2020–2026), sıralama başarıları ve yoğunluk — karta tıklayınca ilçe detayı açılır.
Prestij yerleşmeleri
Başarı ve yoğunluk
İZMİR · Ortalama sıra
Tüm yıllar ortalaması · düşük sıra = daha iyi · üstteki ilçe en başarılı
Karşılaştırma tablosu
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın. Düşük ortalama sıra = daha iyi.
| # | İlçe | Lise | Özel | Yerleşen | / Lise | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT | SAY ≤10k | % ≤10k | Tıp | Hukuk | Diş | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KARABURUN
SAY
EA
|
3 | 0 | 121 | 40 | 175.114 | 286.775 | 456.646 | 30.638 | 1.251.444 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 2 |
GÜZELBAHÇE
DİL
|
23 | 18 | 3.663 | 159 | 196.668 | 431.690 | 442.903 | 27.305 | 1.077.273 | 83 | %2.3 | 166 | 125 | 87 | 154 |
| 3 | URLA | 10 | 4 | 1.617 | 162 | 201.579 | 589.688 | 480.289 | 32.929 | 1.282.869 | 9 | %0.6 | 9 | 60 | 9 | 17 |
| 4 | NARLIDERE | 11 | 6 | 2.205 | 200 | 219.171 | 504.464 | 402.697 | 51.060 | 1.265.941 | 17 | %0.8 | 29 | 31 | 13 | 58 |
| 5 | MENEMEN | 33 | 20 | 5.377 | 163 | 222.304 | 555.831 | 303.393 | 35.456 | 1.175.884 | 44 | %0.8 | 105 | 74 | 66 | 83 |
| 6 | KARABAĞLAR | 35 | 7 | 10.963 | 313 | 228.970 | 506.314 | 351.911 | 32.576 | 1.221.264 | 15 | %0.1 | 121 | 199 | 77 | 192 |
| 7 | ÇİĞLİ | 41 | 25 | 8.753 | 214 | 229.339 | 505.263 | 364.071 | 34.886 | 1.177.703 | 96 | %1.1 | 279 | 169 | 149 | 245 |
| 8 | KARŞIYAKA | 42 | 23 | 11.295 | 269 | 239.839 | 519.535 | 351.911 | 34.454 | 1.132.055 | 72 | %0.6 | 193 | 325 | 136 | 294 |
| 9 |
BORNOVA
TYT
|
71 | 39 | 17.700 | 249 | 242.655 | 456.320 | 392.169 | 28.904 | 1.076.600 | 647 | %3.7 | 969 | 455 | 340 | 628 |
| 10 | BUCA | 42 | 15 | 12.276 | 292 | 252.336 | 485.946 | 282.994 | 36.927 | 1.134.011 | 148 | %1.2 | 319 | 246 | 136 | 239 |
| 11 | KINIK | 5 | 1 | 567 | 113 | 255.043 | 741.405 | 457.748 | 40.626 | 1.307.897 | — | %0.0 | — | 2 | 1 | 1 |
| 12 | KONAK | 75 | 38 | 18.263 | 244 | 259.558 | 578.462 | 385.407 | 39.864 | 1.173.548 | 395 | %2.2 | 702 | 431 | 290 | 491 |
| 13 | KİRAZ | 4 | 0 | 918 | 230 | 260.120 | 545.041 | 373.320 | 41.800 | 1.310.776 | — | %0.0 | 2 | 5 | — | 4 |
| 14 | BAYINDIR | 8 | 0 | 981 | 123 | 261.376 | 700.409 | 399.491 | 65.502 | 1.313.088 | — | %0.0 | — | 7 | 1 | 5 |
| 15 | TORBALI | 28 | 11 | 5.502 | 196 | 267.942 | 547.556 | 380.771 | 32.624 | 1.240.985 | 11 | %0.2 | 29 | 58 | 34 | 59 |
| 16 | TİRE | 23 | 12 | 3.435 | 149 | 272.768 | 488.692 | 262.449 | 35.456 | 1.225.740 | 32 | %0.9 | 122 | 98 | 51 | 58 |
| 17 | ÖDEMİŞ | 24 | 9 | 4.277 | 178 | 276.345 | 524.250 | 371.497 | 51.802 | 1.222.261 | 53 | %1.2 | 162 | 118 | 48 | 125 |
| 18 | SELÇUK | 8 | 2 | 1.126 | 141 | 281.250 | 579.016 | 395.447 | 48.182 | 1.209.890 | 1 | %0.1 | 2 | 10 | 3 | 10 |
| 19 | GAZİEMİR | 38 | 27 | 6.924 | 182 | 281.900 | 454.911 | 370.505 | 37.529 | 1.114.890 | 65 | %0.9 | 159 | 149 | 82 | 133 |
| 20 | MENDERES | 11 | 2 | 1.866 | 170 | 285.056 | 506.052 | 294.155 | 42.407 | 1.174.344 | 3 | %0.2 | 10 | 22 | 7 | 21 |
| 21 |
BEYDAĞ
SÖZ
|
3 | 0 | 234 | 78 | 299.331 | 524.890 | 178.203 | — | 1.220.622 | — | %0.0 | — | 1 | — | 1 |
| 22 | KEMALPAŞA | 16 | 5 | 3.152 | 197 | 306.308 | 562.943 | 291.670 | 58.750 | 1.225.529 | 1 | %0.0 | 7 | 33 | 3 | 18 |
| 23 | BERGAMA | 20 | 3 | 3.979 | 199 | 319.143 | 454.883 | 276.394 | 33.886 | 1.129.745 | 36 | %0.9 | 134 | 105 | 76 | 79 |
| 24 | ALİAĞA | 15 | 5 | 3.660 | 244 | 331.617 | 532.726 | 420.588 | 37.330 | 1.193.269 | 5 | %0.1 | 33 | 75 | 35 | 80 |
| 25 | ÇEŞME | 9 | 1 | 1.336 | 148 | 346.098 | 601.080 | 412.397 | 56.883 | 1.361.375 | — | %0.0 | 3 | 27 | 3 | 9 |
| 26 | SEFERİHİSAR | 9 | 2 | 1.035 | 115 | 356.770 | 653.677 | 594.720 | 42.011 | 1.323.315 | — | %0.0 | 6 | 11 | 2 | 12 |
| 27 | BAYRAKLI | 22 | 9 | 5.119 | 233 | 379.862 | 586.941 | 431.821 | 34.612 | 1.287.558 | 11 | %0.2 | 49 | 63 | 20 | 62 |
| 28 | BALÇOVA | 6 | 1 | 1.535 | 256 | 393.380 | 624.617 | 395.210 | 29.918 | 1.169.422 | — | %0.0 | 3 | 20 | 7 | 17 |
| 29 | FOÇA | 6 | 0 | 455 | 76 | 407.718 | 625.432 | 525.495 | 45.578 | 1.281.265 | — | %0.0 | — | 1 | — | — |
| 30 | DİKİLİ | 6 | 0 | 651 | 108 | 640.046 | 660.378 | 482.765 | 69.222 | 1.485.360 | — | %0.0 | — | 2 | 1 | 2 |
Ort. sıra: ilçedeki liselerin ortalama YKS sıralaması. / Lise: toplam yerleşenin lise sayısına oranı. SAY ≤10k: sayısalda ilk 10 bine giren öğrenci sayısı. % ≤10k: bu sayının toplam yerleşene oranı. Tıp / Hukuk / Diş / BM: son 7 yılda ilgili bölüme yerleşen öğrenci sayısı (2020–2026).
İlçe kartları
Detay sayfasına gitmek için bir ilçe seçin