NEVŞEHİR Lise Analizi
Bu şehirde gezin
NEVŞEHİR · En Başarılı Liseler
NEVŞEHİR şehrinde puan türüne göre en iyi liseler
Şehir Sıralaması
| # | Lise | İlçe | SAY Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 40.842 |
| 2 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 57.427 |
| 3 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 59.189 |
| 4 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 66.437 |
| 5 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 73.858 |
| 6 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 110.902 |
| 7 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ | MERKEZ | 140.903 |
| 8 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 144.218 |
| 9 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 172.298 |
| 10 | ACIGÖL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ACIGÖL | 176.391 |
| # | Lise | İlçe | EA Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 37.982 |
| 2 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 41.044 |
| 3 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 65.595 |
| 4 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 132.575 |
| 5 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 135.628 |
| 6 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 146.288 |
| 7 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 162.247 |
| 8 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 199.975 |
| 9 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 209.469 |
| 10 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 219.665 |
| # | Lise | İlçe | SÖZ Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 18.622 |
| 2 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 32.808 |
| 3 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 37.831 |
| 4 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 53.943 |
| 5 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 60.078 |
| 6 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 63.659 |
| 7 | 15 TEMMUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ACIGÖL | 67.045 |
| 8 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 73.473 |
| 9 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 83.737 |
| 10 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 101.655 |
| # | Lise | İlçe | DİL Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 13.120 |
| 2 | DERİNKUYU MEHMET EKMEKCİ ANADOLU LİSESİ | DERİNKUYU | 15.519 |
| 3 | ÖZEL NEVŞEHİR FİNAL TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 16.317 |
| 4 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 17.796 |
| 5 | ÜRGÜP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ÜRGÜP | 20.558 |
| 6 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 21.391 |
| 7 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 21.994 |
| 8 | ÖZKONAK HACI HALİL TÜRKKAN ANADOLU LİSESİ | AVANOS | 24.051 |
| 9 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 24.679 |
| 10 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 27.546 |
| # | Lise | İlçe | TYT Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 413.010 |
| 2 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 638.905 |
| 3 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 647.913 |
| 4 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 676.600 |
| 5 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 768.723 |
| 6 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 791.275 |
| 7 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 930.191 |
| 8 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 958.067 |
| 9 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 997.725 |
| 10 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 1.025.394 |
| # | Lise | İlçe | SAY Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 57.427 |
| 2 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 73.858 |
| 3 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 110.902 |
| 4 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ | MERKEZ | 140.903 |
| 5 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 252.108 |
| 6 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 261.776 |
| 7 | ÖZEL NEVŞEHİR İDEAL ÇÖZÜM ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 308.407 |
| 8 | ÖZEL YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 325.581 |
| 9 | ÖZEL ALTINYILDIZ KOLEJİ | MERKEZ | 334.619 |
| 10 | ÖZEL KARDELEN ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 442.637 |
| # | Lise | İlçe | EA Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 146.288 |
| 2 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 162.247 |
| 3 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 199.975 |
| 4 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 209.469 |
| 5 | ÖZEL ALTINYILDIZ KOLEJİ | MERKEZ | 299.892 |
| 6 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 310.381 |
| 7 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ | MERKEZ | 400.165 |
| 8 | ÖZEL İDEAL TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 413.100 |
| 9 | ÖZEL YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 431.035 |
| 10 | ÖZEL KAPADOKYA MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 438.170 |
| # | Lise | İlçe | SÖZ Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 32.808 |
| 2 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 60.078 |
| 3 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 83.737 |
| 4 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 126.326 |
| 5 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 216.601 |
| 6 | ÖZEL NEVŞEHİR İDEAL ÇÖZÜM ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 255.495 |
| 7 | ÖZEL ALTINYILDIZ KOLEJİ | MERKEZ | 290.674 |
| 8 | ÖZEL İDEAL TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 315.993 |
| 9 | ÖZEL KAPADOKYA MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 320.127 |
| 10 | ÖZEL YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 384.610 |
| # | Lise | İlçe | DİL Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 13.120 |
| 2 | ÖZEL NEVŞEHİR FİNAL TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 16.317 |
| 3 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 29.247 |
| 4 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ | MERKEZ | 30.333 |
| 5 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 34.651 |
| 6 | ÖZEL ALTINYILDIZ KOLEJİ | MERKEZ | 34.701 |
| 7 | ÖZEL NEVŞEHİR İDEAL ÇÖZÜM ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 40.197 |
| 8 | ÖZEL KARDELEN ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 41.420 |
| 9 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 46.013 |
| 10 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 53.569 |
| # | Lise | İlçe | TYT Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ | MERKEZ | 638.905 |
| 2 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ | MERKEZ | 930.191 |
| 3 | ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ | MERKEZ | 958.067 |
| 4 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 1.083.517 |
| 5 | ÖZEL NEVŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ | MERKEZ | 1.119.197 |
| 6 | ÖZEL NEVŞEHİR FİNAL TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 1.127.298 |
| 7 | ÖZEL İDEAL TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 1.131.977 |
| 8 | ÖZEL NEVŞEHİR İDEAL ÇÖZÜM ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 1.257.179 |
| 9 | ÖZEL NEVŞEHİR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ | MERKEZ | 1.332.308 |
| 10 | ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 1.339.904 |
| # | Lise | İlçe | SAY Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 40.842 |
| 2 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 59.189 |
| 3 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 66.437 |
| 4 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 144.218 |
| 5 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 172.298 |
| 6 | ACIGÖL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ACIGÖL | 176.391 |
| 7 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 192.860 |
| 8 | DAMAT İBRAHİM PAŞA ANADOLU LİSESİ | ACIGÖL | 193.733 |
| 9 | KALABA FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | AVANOS | 228.198 |
| 10 | KAYMAKLI ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 243.939 |
| # | Lise | İlçe | EA Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 37.982 |
| 2 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 41.044 |
| 3 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 65.595 |
| 4 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 132.575 |
| 5 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 135.628 |
| 6 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 219.665 |
| 7 | ACIGÖL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ACIGÖL | 285.419 |
| 8 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 320.087 |
| 9 | DERİNKUYU ZELİHA EKMEKCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | DERİNKUYU | 359.282 |
| 10 | KOZAKLI ŞEHİT HAKAN DEMİRCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | KOZAKLI | 362.373 |
| # | Lise | İlçe | SÖZ Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 18.622 |
| 2 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 37.831 |
| 3 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 53.943 |
| 4 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 63.659 |
| 5 | 15 TEMMUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ACIGÖL | 67.045 |
| 6 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 73.473 |
| 7 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 101.655 |
| 8 | ÖZKONAK HACI HALİL TÜRKKAN ANADOLU LİSESİ | AVANOS | 106.411 |
| 9 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 121.070 |
| 10 | DAMAT İBRAHİM PAŞA ANADOLU LİSESİ | ACIGÖL | 163.816 |
| # | Lise | İlçe | DİL Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | DERİNKUYU MEHMET EKMEKCİ ANADOLU LİSESİ | DERİNKUYU | 15.519 |
| 2 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 17.796 |
| 3 | ÜRGÜP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | ÜRGÜP | 20.558 |
| 4 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 21.391 |
| 5 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 21.994 |
| 6 | ÖZKONAK HACI HALİL TÜRKKAN ANADOLU LİSESİ | AVANOS | 24.051 |
| 7 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 24.679 |
| 8 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 27.546 |
| 9 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 36.620 |
| 10 | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 38.215 |
| # | Lise | İlçe | TYT Ort. Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 | NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ | MERKEZ | 413.010 |
| 2 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 647.913 |
| 3 | ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ | ÜRGÜP | 676.600 |
| 4 | NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | MERKEZ | 768.723 |
| 5 | NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 791.275 |
| 6 | DİRİLİŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MERKEZ | 997.725 |
| 7 | HAYRİ MEHMET ÜRGÜPLÜ ANADOLU LİSESİ | ÜRGÜP | 1.025.394 |
| 8 | NEVŞEHİR İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 1.027.286 |
| 9 | ŞEHİT FURKAN DEMİR ANADOLU LİSESİ | MERKEZ | 1.091.691 |
| 10 | ÖZKONAK HACI HALİL TÜRKKAN ANADOLU LİSESİ | AVANOS | 1.102.699 |
NEVŞEHİR · İlçeler
NEVŞEHİR ilçeleri — tüm yıllar ortalamasına göre liderler önde
NEVŞEHİR · Ortalama Sıra Trendi
Yıllara göre ortalama sıra (düşük = daha iyi) ve o yıl puan türüne göre yerleşen öğrenci sayısı
NEVŞEHİR · Sıkça sorulanlar
Tabloların ve grafiklerin yazılı özeti · 2020–2026 · 28 soru
NEVŞEHİR lise ve yerleşme açısından nasıl özetlenir?
NEVŞEHİR, Sınavİzcisi verilerine göre 69 lise, 22.889 üniversite yerleşeni (2020–2026). Sayfadaki tablolar ve haritalar bu özeti detaylandırır; aşağıdaki sorular aynı veri setinin yazılı özetidir.
NEVŞEHİR'da puan türüne göre en iyi liseler hangileridir?
NEVŞEHİR'da ortalama yerleşme sırasına göre öne çıkan okullar şunlardır. SAY için sıra şöyle: 1) NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (ortalama sıra 40.842); 2) ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ (ortalama sıra 57.427); 3) ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ (ortalama sıra 59.189). EA için sıra şöyle: 1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 37.982); 2) ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ (ortalama sıra 41.044); 3) NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (ortalama sıra 65.595). SÖZ için sıra şöyle: 1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 18.622); 2) ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 32.808); 3) NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ortalama sıra 37.831). DİL için sıra şöyle: 1) ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (ortalama sıra 13.120); 2) DERİNKUYU MEHMET EKMEKCİ ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 15.519); 3) ÖZEL NEVŞEHİR FİNAL TEMEL LİSESİ (ortalama sıra 16.317). TYT için sıra şöyle: 1) NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (ortalama sıra 413.010); 2) ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ (ortalama sıra 638.905); 3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 647.913). Sıralar düştükçe (daha küçük sayı) başarı daha yüksektir; veri aralığı 2020–2026.
NEVŞEHİR'da SAY (sayısal) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
NEVŞEHİR'da SAY puan türünde birinci sıradaki okul NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 40.842 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (ortalama sıra 40.842); 2) ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LİSESİ (ortalama sıra 57.427); 3) ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ (ortalama sıra 59.189). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
NEVŞEHİR'da EA (eşit ağırlık) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
NEVŞEHİR'da EA puan türünde birinci sıradaki okul RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ olup ortalama sıralaması 37.982 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 37.982); 2) ÜRGÜP TESAN FEN LİSESİ (ortalama sıra 41.044); 3) NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (ortalama sıra 65.595). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
NEVŞEHİR'da SÖZ (sözel) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
NEVŞEHİR'da SÖZ puan türünde birinci sıradaki okul RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ olup ortalama sıralaması 18.622 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 18.622); 2) ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 32.808); 3) NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ortalama sıra 37.831). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
NEVŞEHİR'da DİL (dil) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
NEVŞEHİR'da DİL puan türünde birinci sıradaki okul ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 13.120 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (ortalama sıra 13.120); 2) DERİNKUYU MEHMET EKMEKCİ ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 15.519); 3) ÖZEL NEVŞEHİR FİNAL TEMEL LİSESİ (ortalama sıra 16.317). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
NEVŞEHİR'da TYT (TYT / önlisans) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
NEVŞEHİR'da TYT puan türünde birinci sıradaki okul NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 413.010 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (ortalama sıra 413.010); 2) ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ (ortalama sıra 638.905); 3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 647.913). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
NEVŞEHİR'da lise seçerken sıralama nasıl okunmalı?
NEVŞEHİR'da lise karşılaştırmasında ortalama sıra, o okuldan yerleşen öğrencilerin üniversite programlarındaki genel başarı düzeyini özetler. Küçük ortalama sıra daha güçlü bir yerleşme profiline işaret eder; ancak kontenjan, okul türü (fen / anadolu / özel) ve öğrenci sayısı da önemlidir. SAY, EA, SÖZ, DİL ve TYT ayrı ayrı bakılmalıdır; bir okul bir puan türünde önde iken diğerinde geride olabilir.
NEVŞEHİR'dan mezunlar en çok hangi üniversitelere yerleşiyor?
NEVŞEHİR'dan mezunların üniversite tercih/yerleşme dağılımı (2020–2026) şöyle özetlenebilir: 1. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (%35.1, 3.975 öğrenci), 2. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%20.3, 2.298 öğrenci), 3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (%12.8, 1.453 öğrenci), 4. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (%7.2, 810 öğrenci), 5. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (%5.8, 656 öğrenci), 6. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (%4.7, 532 öğrenci), 7. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (%4.1, 461 öğrenci), 8. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (%3.5, 395 öğrenci). Oranlar, bu listedeki en çok yerleşilen üniversiteler arasındaki payı gösterir; açıköğretim veya büyük kontenjanlı programlar üst sıraları şişirebilir.
NEVŞEHİR mezunlarında üniversite sıralamasının ilk üçü kimler?
İlk sırada NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ yer alır (%35.1, 3.975 öğrenci). Onu KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%20.3) ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (%12.8) izler. Bu üç kurum, 2020–2026 döneminde NEVŞEHİR çıkışlı yerleşmelerin büyük kısmını toplar.
NEVŞEHİR'da en çok hangi bölümlere yerleşme oluyor?
NEVŞEHİR mezunlarının bölüm bazlı yerleşme tablosu (2020–2026) şu görünümü verir: 1. Turist Rehberliği (%19.6, 885 öğrenci), 2. Çocuk Gelişimi (%13.8, 626 öğrenci), 3. İlahiyat (%12.5, 564 öğrenci), 4. Hukuk (%9.0, 407 öğrenci), 5. Tıp (%8.8, 400 öğrenci), 6. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%8.3, 377 öğrenci), 7. Hemşirelik (%8.2, 373 öğrenci), 8. Bilgisayar Programcılığı (%8.0, 364 öğrenci). Liste, program isimlerinin birleştirilmiş sayımlarına dayanır; aynı isimli farklı üniversite programları tek satırda toplanmış olabilir.
NEVŞEHİR'da tek başına en çok tercih edilen / yerleşilen bölüm hangisi?
Veri setinde öne çıkan bölüm Turist Rehberliği olup %19.6 pay ve 885 öğrenci ile birinci sıradadır (2020–2026). Bu, o alanda hem kontenjan hem yerel tercih yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir.
NEVŞEHİR'dan Tıp, Hukuk, Diş ve Bilgisayar Mühendisliği yerleşmeleri nasıl?
Prestij olarak izlenen alanlarda (2020–2026) NEVŞEHİR çıkışlı yerleşmeler şöyle dağılır: Tıp: 400 öğrenci; Diş Hekimliği: 153 öğrenci; Hukuk: 407 öğrenci; Bilgisayar Mühendisliği: 254 öğrenci. Bu sayılar yıllık kırılımlı tabloda da görülebilir; tek bir yıl dalgalanması toplamı değiştirebilir.
NEVŞEHİR'dan Tıp bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde NEVŞEHİR liselerinden Tıp alanına toplam 400 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 43, 2021: 61, 2022: 55, 2023: 67, 2024: 89, 2025: 85. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
NEVŞEHİR'dan Diş Hekimliği bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde NEVŞEHİR liselerinden Diş Hekimliği alanına toplam 153 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 10, 2021: 26, 2022: 26, 2023: 24, 2024: 38, 2025: 29. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
NEVŞEHİR'dan Hukuk bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde NEVŞEHİR liselerinden Hukuk alanına toplam 407 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 56, 2021: 57, 2022: 95, 2023: 83, 2024: 71, 2025: 45. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
NEVŞEHİR'dan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde NEVŞEHİR liselerinden Bilgisayar Mühendisliği alanına toplam 254 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 24, 2021: 40, 2022: 46, 2023: 53, 2024: 50, 2025: 41. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
NEVŞEHİR mezunları üniversite için hangi şehirlere gidiyor?
NEVŞEHİR mezunlarının üniversite şehri dağılımı (2020–2026) kabaca şöyledir: 1. NEVŞEHİR (%42.2, 7.194), 2. ESKİŞEHİR (%11.4, 1.941), 3. ANKARA (%9.3, 1.592). Listenin başı genelde büyük üniversite şehirleri veya yerel şehir olur; harita görünümü akışları daha net gösterir.
NEVŞEHİR'dan üniversite göçünde birinci hedef şehir hangisi?
Öne çıkan hedef NEVŞEHİR olup payı %42.2 ve öğrenci sayısı 7.194 seviyesindedir (2020–2026). Bu, hem üniversite yoğunluğu hem ulaşım/tercih alışkanlıklarıyla ilişkilidir.
NEVŞEHİR'da kaç lise listeleniyor?
