EMİNÖNÜ Lise Analizi

İSTANBUL MARMARA
0
Lise
SAY 0 EA 0 SÖZ 0 DİL 0 TYT 0 2020–2026 yerleşen

İSTANBUL İçinde Karşılaştırma

EMİNÖNÜ ve diğer ilçeler · sütun başlığına tıklayarak sıralayın · yerleşme 2020–2026

Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın

# İlçe Lise Yerleşen / Lise SAY sıra EA sıra SÖZ DİL TYT SAY yer. EA yer. SÖZ yer. DİL yer. TYT yer.
1 ADALAR 3 296 99 250.180 674.277 378.994 24.276 1.524.119 38 63 60 28 276
2 FATİH 53 17.893 338 282.689 530.333 394.421 42.945 1.275.993 7.943 4.778 2.431 801 12.100
3 BEŞİKTAŞ 48 13.173 274 295.325 552.872 489.638 46.389 1.251.802 5.914 4.012 1.838 726 7.603
4 TUZLA 43 12.534 292 295.494 581.142 410.143 35.925 1.314.301 3.579 3.157 1.284 531 8.942
5 ŞİLE 11 1.437 131 299.278 578.518 395.992 39.449 1.251.707 498 477 208 33 788
6 SİLİVRİ 32 6.929 216 301.166 719.793 462.799 57.813 1.422.917 2.524 1.742 711 331 4.592
7 BAŞAKŞEHİR 87 18.517 213 301.396 578.324 456.019 52.791 1.303.833 6.153 5.605 1.960 686 11.868
8 ÇATALCA 16 2.813 176 303.424 729.428 447.687 49.640 1.433.811 679 759 342 99 2.066
9 KADIKÖY 82 21.345 260 312.615 560.257 493.129 40.362 1.256.089 9.896 7.336 2.885 1.762 9.727
10 ÜSKÜDAR 98 30.684 313 316.099 527.419 421.678 43.144 1.265.558 11.924 8.925 3.870 1.411 17.831
11 BAHÇELİEVLER 90 27.418 305 320.486 623.621 487.501 52.021 1.386.725 8.255 7.101 3.385 971 21.721
12 SARIYER 47 12.607 268 324.383 531.202 552.696 43.872 1.385.713 4.031 4.066 1.854 680 7.921
13 ESENLER 28 11.942 426 328.138 612.647 370.231 54.131 1.390.027 1.849 2.556 1.647 444 10.729
14 GÜNGÖREN 29 9.212 318 333.084 703.386 480.285 45.635 1.369.888 2.306 1.987 1.086 302 7.277
15 BAKIRKÖY 68 16.397 241 333.319 585.528 513.618 43.638 1.311.876 7.309 5.344 2.105 1.222 8.844
16 ÇEKMEKÖY 52 11.528 222 334.032 604.949 474.521 51.082 1.394.755 3.375 3.697 1.432 673 7.343
17 ÜMRANİYE 89 22.959 258 336.573 634.436 556.677 53.974 1.450.309 6.226 5.845 2.820 855 17.661
18 AVCILAR 49 15.729 321 339.932 650.015 500.529 57.292 1.434.153 3.501 3.905 1.897 644 13.491
19 BÜYÜKÇEKMECE 68 13.916 205 343.254 625.012 478.495 59.981 1.366.112 5.156 3.820 1.466 695 9.379
20 KÜÇÜKÇEKMECE 93 30.618 329 346.115 606.506 426.471 53.452 1.407.091 8.733 7.431 3.473 1.194 22.934
21 ARNAVUTKÖY 33 8.456 256 346.707 606.990 459.482 50.024 1.362.295 1.283 1.783 1.179 260 6.988
22 BEYOĞLU 33 9.117 276 346.836 551.387 450.559 40.513 1.337.273 2.729 2.910 1.400 685 5.998
23 PENDİK 113 29.011 257 350.523 635.575 486.403 50.744 1.347.600 8.182 7.270 3.347 1.279 21.410
24 SANCAKTEPE 44 12.408 282 361.343 605.882 418.127 53.637 1.322.428 2.079 2.665 1.505 380 10.049
25 KARTAL 67 22.130 330 364.483 584.658 436.466 50.396 1.309.313 8.398 5.891 2.535 1.121 15.268
26 BAYRAMPAŞA 34 13.320 392 366.210 615.394 431.922 53.532 1.335.221 3.351 2.906 1.606 513 11.852
27 SULTANGAZİ 39 14.000 359 366.277 716.558 441.153 49.952 1.445.527 2.638 2.987 1.802 583 11.274
28 BAĞCILAR 77 26.735 347 369.284 677.710 431.877 55.233 1.400.799 6.026 5.896 3.361 736 23.415
29 BEYKOZ 34 9.636 283 371.388 699.247 522.001 55.660 1.507.466 1.635 2.285 1.375 402 8.014
30 MALTEPE 81 18.235 225 371.548 650.204 485.899 49.333 1.295.346 6.375 4.991 2.149 892 12.404
31 EYÜPSULTAN 47 15.106 321 372.683 639.337 576.506 57.149 1.432.943 3.238 3.618 2.021 688 11.950
32 ZEYTİNBURNU 35 12.743 364 373.798 616.140 439.221 49.410 1.335.516 3.932 2.947 1.702 539 10.223
33 ESENYURT 69 21.080 306 382.684 737.058 541.740 50.303 1.547.256 4.136 4.678 2.459 712 17.607
34 BEYLİKDÜZÜ 71 15.149 213 383.885 680.266 532.734 51.731 1.439.880 5.235 4.527 1.505 727 8.622
35 SULTANBEYLİ 39 11.865 304 384.662 664.465 503.565 58.029 1.424.786 2.262 2.514 1.538 321 10.768
36 ATAŞEHİR 73 15.574 213 387.488 732.432 552.368 56.276 1.482.583 3.918 4.369 2.135 579 11.137
37 KAĞITHANE 44 11.624 264 404.045 690.547 543.917 49.988 1.410.415 2.224 2.548 1.435 379 9.841
38 GAZİOSMANPAŞA 57 18.896 332 413.012 662.361 444.587 59.218 1.323.537 4.387 4.286 2.425 779 15.863
39 ŞİŞLİ 51 15.230 299 418.690 620.808 536.559 48.795 1.392.035 4.462 4.282 2.033 647 11.502

EMİNÖNÜ · İSTANBUL En İyi Liseleri

Puan türüne göre ilk 3 lise

Tüm liseleri gör
SAY
Veri yok
EA
Veri yok
SÖZ
Veri yok
DİL
Veri yok
TYT
Veri yok

EMİNÖNÜ · İSTANBUL Liseler

SAY sırasına göre ilk 0 · toplam 0 lise

Tüm sıralamayı aç
# Lise Tip SAY EA SÖZ DİL TYT
Lise verisi yok

EMİNÖNÜ · Sıkça sorulanlar

Tabloların ve grafiklerin yazılı özeti · 2020–2026 · 2 soru

EMİNÖNÜ ilçesi sayfasındaki veriler neye dayanıyor?

Sıralar ve yerleşme sayıları, Sınavİzcisi’nde toplanan lise–üniversite yerleşme istatistiklerinden türetilir. Ortalama sıra; ilgili puan türünde yerleşen öğrencilerin program sıralarının okul düzeyinde özetidir. Prestij tablosu seçili bölüm isimlerini (Tıp, Diş, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği vb.) yıllara göre toplar. Göç görünümü, mezunların yerleştiği üniversite şehirlerini özetler. Veri aralığı genelde 2020–2026 kapsamındadır.

EMİNÖNÜ ilçesi için lise tercihinde bu sayfa nasıl kullanılmalı?

Önce ilgili puan türünde (SAY/EA/SÖZ/DİL/TYT) üst liseleri ve ortalama sıraları karşılaştırın; ardından prestij bölüm ve üniversite dağılımına bakın. İlçe/şehir içinde sıra, komşu bölgelere göre göreli konumu gösterir. Tek bir metrikle karar vermek yerine, okul detay sayfasındaki yıllık kırılımlar ve bireysel hedeflenen bölümlerle birlikte okumak daha sağlıklıdır.