KADIKÖY Lise Analizi
Bu ilçede gezin
İSTANBUL İçinde Karşılaştırma
KADIKÖY ve diğer ilçeler · sütun başlığına tıklayarak sıralayın · yerleşme 2020–2026
Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın
| # | İlçe | Lise | Yerleşen | / Lise | SAY sıra | EA sıra | SÖZ | DİL | TYT | SAY yer. | EA yer. | SÖZ yer. | DİL yer. | TYT yer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADALAR | 3 | 296 | 99 | 250.180 | 674.277 | 378.994 | 24.276 | 1.524.119 | 38 | 63 | 60 | 28 | 276 |
| 2 | FATİH | 53 | 17.893 | 338 | 282.689 | 530.333 | 394.421 | 42.945 | 1.275.993 | 7.943 | 4.778 | 2.431 | 801 | 12.100 |
| 3 | BEŞİKTAŞ | 48 | 13.173 | 274 | 295.325 | 552.872 | 489.638 | 46.389 | 1.251.802 | 5.914 | 4.012 | 1.838 | 726 | 7.603 |
| 4 | TUZLA | 43 | 12.534 | 292 | 295.494 | 581.142 | 410.143 | 35.925 | 1.314.301 | 3.579 | 3.157 | 1.284 | 531 | 8.942 |
| 5 | ŞİLE | 11 | 1.437 | 131 | 299.278 | 578.518 | 395.992 | 39.449 | 1.251.707 | 498 | 477 | 208 | 33 | 788 |
| 6 | SİLİVRİ | 32 | 6.929 | 216 | 301.166 | 719.793 | 462.799 | 57.813 | 1.422.917 | 2.524 | 1.742 | 711 | 331 | 4.592 |
| 7 | BAŞAKŞEHİR | 87 | 18.517 | 213 | 301.396 | 578.324 | 456.019 | 52.791 | 1.303.833 | 6.153 | 5.605 | 1.960 | 686 | 11.868 |
| 8 | ÇATALCA | 16 | 2.813 | 176 | 303.424 | 729.428 | 447.687 | 49.640 | 1.433.811 | 679 | 759 | 342 | 99 | 2.066 |
| 9 | KADIKÖY Bu ilçe | 82 | 21.345 | 260 | 312.615 | 560.257 | 493.129 | 40.362 | 1.256.089 | 9.896 | 7.336 | 2.885 | 1.762 | 9.727 |
| 10 | ÜSKÜDAR | 98 | 30.684 | 313 | 316.099 | 527.419 | 421.678 | 43.144 | 1.265.558 | 11.924 | 8.925 | 3.870 | 1.411 | 17.831 |
| 11 | BAHÇELİEVLER | 90 | 27.418 | 305 | 320.486 | 623.621 | 487.501 | 52.021 | 1.386.725 | 8.255 | 7.101 | 3.385 | 971 | 21.721 |
| 12 | SARIYER | 47 | 12.607 | 268 | 324.383 | 531.202 | 552.696 | 43.872 | 1.385.713 | 4.031 | 4.066 | 1.854 | 680 | 7.921 |
| 13 | ESENLER | 28 | 11.942 | 426 | 328.138 | 612.647 | 370.231 | 54.131 | 1.390.027 | 1.849 | 2.556 | 1.647 | 444 | 10.729 |
| 14 | GÜNGÖREN | 29 | 9.212 | 318 | 333.084 | 703.386 | 480.285 | 45.635 | 1.369.888 | 2.306 | 1.987 | 1.086 | 302 | 7.277 |
| 15 | BAKIRKÖY | 68 | 16.397 | 241 | 333.319 | 585.528 | 513.618 | 43.638 | 1.311.876 | 7.309 | 5.344 | 2.105 | 1.222 | 8.844 |
| 16 | ÇEKMEKÖY | 52 | 11.528 | 222 | 334.032 | 604.949 | 474.521 | 51.082 | 1.394.755 | 3.375 | 3.697 | 1.432 | 673 | 7.343 |
| 17 | ÜMRANİYE | 89 | 22.959 | 258 | 336.573 | 634.436 | 556.677 | 53.974 | 1.450.309 | 6.226 | 5.845 | 2.820 | 855 | 17.661 |
| 18 | AVCILAR | 49 | 15.729 | 321 | 339.932 | 650.015 | 500.529 | 57.292 | 1.434.153 | 3.501 | 3.905 | 1.897 | 644 | 13.491 |
| 19 | BÜYÜKÇEKMECE | 68 | 13.916 | 205 | 343.254 | 625.012 | 478.495 | 59.981 | 1.366.112 | 5.156 | 3.820 | 1.466 | 695 | 9.379 |
| 20 | KÜÇÜKÇEKMECE | 93 | 30.618 | 329 | 346.115 | 606.506 | 426.471 | 53.452 | 1.407.091 | 8.733 | 7.431 | 3.473 | 1.194 | 22.934 |
| 21 | ARNAVUTKÖY | 33 | 8.456 | 256 | 346.707 | 606.990 | 459.482 | 50.024 | 1.362.295 | 1.283 | 1.783 | 1.179 | 260 | 6.988 |
| 22 | BEYOĞLU | 33 | 9.117 | 276 | 346.836 | 551.387 | 450.559 | 40.513 | 1.337.273 | 2.729 | 2.910 | 1.400 | 685 | 5.998 |
| 23 | PENDİK | 113 | 29.011 | 257 | 350.523 | 635.575 | 486.403 | 50.744 | 1.347.600 | 8.182 | 7.270 | 3.347 | 1.279 | 21.410 |
| 24 | SANCAKTEPE | 44 | 12.408 | 282 | 361.343 | 605.882 | 418.127 | 53.637 | 1.322.428 | 2.079 | 2.665 | 1.505 | 380 | 10.049 |
| 25 | KARTAL | 67 | 22.130 | 330 | 364.483 | 584.658 | 436.466 | 50.396 | 1.309.313 | 8.398 | 5.891 | 2.535 | 1.121 | 15.268 |
| 26 | BAYRAMPAŞA | 34 | 13.320 | 392 | 366.210 | 615.394 | 431.922 | 53.532 | 1.335.221 | 3.351 | 2.906 | 1.606 | 513 | 11.852 |
| 27 | SULTANGAZİ | 39 | 14.000 | 359 | 366.277 | 716.558 | 441.153 | 49.952 | 1.445.527 | 2.638 | 2.987 | 1.802 | 583 | 11.274 |
| 28 | BAĞCILAR | 77 | 26.735 | 347 | 369.284 | 677.710 | 431.877 | 55.233 | 1.400.799 | 6.026 | 5.896 | 3.361 | 736 | 23.415 |
| 29 | BEYKOZ | 34 | 9.636 | 283 | 371.388 | 699.247 | 522.001 | 55.660 | 1.507.466 | 1.635 | 2.285 | 1.375 | 402 | 8.014 |
| 30 | MALTEPE | 81 | 18.235 | 225 | 371.548 | 650.204 | 485.899 | 49.333 | 1.295.346 | 6.375 | 4.991 | 2.149 | 892 | 12.404 |
| 31 | EYÜPSULTAN | 47 | 15.106 | 321 | 372.683 | 639.337 | 576.506 | 57.149 | 1.432.943 | 3.238 | 3.618 | 2.021 | 688 | 11.950 |
| 32 | ZEYTİNBURNU | 35 | 12.743 | 364 | 373.798 | 616.140 | 439.221 | 49.410 | 1.335.516 | 3.932 | 2.947 | 1.702 | 539 | 10.223 |
| 33 | ESENYURT | 69 | 21.080 | 306 | 382.684 | 737.058 | 541.740 | 50.303 | 1.547.256 | 4.136 | 4.678 | 2.459 | 712 | 17.607 |
| 34 | BEYLİKDÜZÜ | 71 | 15.149 | 213 | 383.885 | 680.266 | 532.734 | 51.731 | 1.439.880 | 5.235 | 4.527 | 1.505 | 727 | 8.622 |
| 35 | SULTANBEYLİ | 39 | 11.865 | 304 | 384.662 | 664.465 | 503.565 | 58.029 | 1.424.786 | 2.262 | 2.514 | 1.538 | 321 | 10.768 |
| 36 | ATAŞEHİR | 73 | 15.574 | 213 | 387.488 | 732.432 | 552.368 | 56.276 | 1.482.583 | 3.918 | 4.369 | 2.135 | 579 | 11.137 |
| 37 | KAĞITHANE | 44 | 11.624 | 264 | 404.045 | 690.547 | 543.917 | 49.988 | 1.410.415 | 2.224 | 2.548 | 1.435 | 379 | 9.841 |
| 38 | GAZİOSMANPAŞA | 57 | 18.896 | 332 | 413.012 | 662.361 | 444.587 | 59.218 | 1.323.537 | 4.387 | 4.286 | 2.425 | 779 | 15.863 |
| 39 | ŞİŞLİ | 51 | 15.230 | 299 | 418.690 | 620.808 | 536.559 | 48.795 | 1.392.035 | 4.462 | 4.282 | 2.033 | 647 | 11.502 |
KADIKÖY · İSTANBUL En İyi Liseleri
Puan türüne göre ilk 3 lise
KADIKÖY · İSTANBUL Liseler
SAY sırasına göre ilk 25 · toplam 82 lise
| # | Lise | Tip | SAY | EA | SÖZ | DİL | TYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ | Devlet | 11.008 | 9.376 | 82.884 | 4.869 | 565.560 |
| 2 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | Devlet | 25.716 | 17.142 | 26.366 | 9.097 | 632.030 |
| 3 | İSTEK ÖZEL ACIBADEM FEN LİSESİ | Özel | 42.137 | 281.114 | — | 16.004 | 1.343.380 |
| 4 | KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Devlet | 48.933 | 24.442 | 15.511 | 11.338 | 722.858 |
| 5 | FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ | Özel | 57.552 | 23.478 | 926.457 | 6.767 | 738.855 |
| 6 | KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Devlet | 63.372 | 47.593 | 71.994 | 17.288 | 1.104.696 |
| 7 | ÖZEL ŞAŞKIN BAKKAL SEVİNÇ TEMEL LİSESİ | Özel | 70.891 | 759.002 | — | 92.317 | 1.726.011 |
| 8 | ÖZEL ÇEVRE KOLEJİ | Özel | 91.940 | 93.818 | 389.547 | 12.599 | 907.625 |
| 9 | HAYRULLAH KEFOĞLU ANADOLU LİSESİ | Devlet | 94.251 | 126.121 | 146.759 | 17.851 | 859.339 |
| 10 | ÖZEL KADIKÖY RIHTIM FİNAL TEMEL LİSESİ | Özel | 98.374 | 620.522 | 92.515 | 24.123 | 1.130.453 |
| 11 | ÖZEL SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ | Özel | 101.646 | 140.951 | 36.824 | 16.605 | 733.767 |
| 12 | GÖZTEPE İHSAN KURŞUNOĞLU ANADOLU LİSESİ | Devlet | 106.235 | 118.443 | 117.130 | 16.636 | 748.490 |
| 13 | İSTANBUL ANADOLU LİSESİ | Devlet | 110.876 | 110.234 | 159.217 | 16.711 | 929.545 |
| 14 | ÖZEL KADIKÖY SEVİNÇ TEMEL LİSESİ | Özel | 128.054 | 506.082 | 870.365 | — | 1.331.427 |
| 15 | ÖZEL IRMAK ANADOLU LİSESİ | Özel | 145.556 | 301.493 | 368.055 | 23.677 | 1.148.258 |
| 16 | ÖZEL KOŞUYOLU OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ | Özel | 151.656 | — | — | 30.733 | 1.115.303 |
| 17 | ÖZEL KADIKÖY NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ | Özel | 153.492 | 282.565 | 235.053 | 45.733 | 925.632 |
| 18 | FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK LİSESİ | Özel | 155.710 | 279.621 | 312.430 | 27.635 | 1.211.904 |
| 19 | ÖZEL KADIKÖY FİNAL TEMEL LİSESİ | Özel | 156.138 | 414.714 | 970.211 | — | 976.690 |
| 20 | ÖZEL KADIKÖY DOĞA ANADOLU LİSESİ | Özel | 158.160 | 876.441 | 1.078.940 | 32.509 | 1.015.928 |
| 21 | ÖZEL KADIKÖY BİL ANADOLU LİSESİ | Özel | 166.931 | 635.460 | 970.211 | 41.549 | 1.182.785 |
| 22 | ÖZEL KOŞUYOLU CADDEM ANADOLU LİSESİ | Özel | 180.515 | 334.543 | 165.398 | 42.071 | 1.504.286 |
| 23 | İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ | Özel | 185.462 | 397.407 | 612.012 | 42.338 | 1.073.909 |
| 24 | MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİ | Devlet | 186.462 | 266.334 | 135.504 | 24.055 | 880.585 |
| 25 | ÖZEL BAHARİYE TEMEL LİSESİ | Özel | 188.672 | — | — | — | 1.239.028 |
KADIKÖY · Sıkça sorulanlar
Tabloların ve grafiklerin yazılı özeti · 2020–2026 · 27 soru
KADIKÖY ilçesi lise ve yerleşme açısından nasıl özetlenir?
KADIKÖY ilçesi, Sınavİzcisi verilerine göre 82 lise, 21.345 yerleşen (2020–2026), İSTANBUL içinde 9. sıra (ortalama sıralara göre). Sayfadaki tablolar ve haritalar bu özeti detaylandırır; aşağıdaki sorular aynı veri setinin yazılı özetidir.
KADIKÖY'ta puan türüne göre en iyi liseler hangileridir?
KADIKÖY'ta ortalama yerleşme sırasına göre öne çıkan okullar şunlardır. SAY için sıra şöyle: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 11.008); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 25.716); 3) İSTEK ÖZEL ACIBADEM FEN LİSESİ (ortalama sıra 42.137). EA için sıra şöyle: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 9.376); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 17.142); 3) FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ (ortalama sıra 23.478). SÖZ için sıra şöyle: 1) KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 15.511); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 26.366); 3) ÖZEL SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ (ortalama sıra 36.824). DİL için sıra şöyle: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 4.869); 2) FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ (ortalama sıra 6.767); 3) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 9.097). TYT için sıra şöyle: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 565.560); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 632.030); 3) KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 722.858). Sıralar düştükçe (daha küçük sayı) başarı daha yüksektir; veri aralığı 2020–2026.
KADIKÖY'ta SAY (sayısal) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
KADIKÖY'ta SAY puan türünde birinci sıradaki okul İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 11.008 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 11.008); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 25.716); 3) İSTEK ÖZEL ACIBADEM FEN LİSESİ (ortalama sıra 42.137). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
KADIKÖY'ta EA (eşit ağırlık) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
KADIKÖY'ta EA puan türünde birinci sıradaki okul İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 9.376 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 9.376); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 17.142); 3) FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ (ortalama sıra 23.478). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
KADIKÖY'ta SÖZ (sözel) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
KADIKÖY'ta SÖZ puan türünde birinci sıradaki okul KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ olup ortalama sıralaması 15.511 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 15.511); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 26.366); 3) ÖZEL SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ (ortalama sıra 36.824). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
KADIKÖY'ta DİL (dil) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
KADIKÖY'ta DİL puan türünde birinci sıradaki okul İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 4.869 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 4.869); 2) FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ (ortalama sıra 6.767); 3) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 9.097). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
KADIKÖY'ta TYT (TYT / önlisans) puan türünde en başarılı lise hangisidir?
KADIKÖY'ta TYT puan türünde birinci sıradaki okul İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ olup ortalama sıralaması 565.560 seviyesindedir. İlk üç görünüm: 1) İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ (ortalama sıra 565.560); 2) KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (ortalama sıra 632.030); 3) KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ortalama sıra 722.858). Bu sıralama, mezunların üniversite yerleşme ortalamasına dayanır (2020–2026).
KADIKÖY'ta lise seçerken sıralama nasıl okunmalı?
KADIKÖY'ta lise karşılaştırmasında ortalama sıra, o okuldan yerleşen öğrencilerin üniversite programlarındaki genel başarı düzeyini özetler. Küçük ortalama sıra daha güçlü bir yerleşme profiline işaret eder; ancak kontenjan, okul türü (fen / anadolu / özel) ve öğrenci sayısı da önemlidir. SAY, EA, SÖZ, DİL ve TYT ayrı ayrı bakılmalıdır; bir okul bir puan türünde önde iken diğerinde geride olabilir.
KADIKÖY'tan mezunlar en çok hangi üniversitelere yerleşiyor?
KADIKÖY'tan mezunların üniversite tercih/yerleşme dağılımı (2020–2026) şöyle özetlenebilir: 1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (%19.2, 2.544 öğrenci), 2. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%13.1, 1.732 öğrenci), 3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (%12.8, 1.697 öğrenci), 4. MARMARA ÜNİVERSİTESİ (%11.7, 1.543 öğrenci), 5. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%9.8, 1.291 öğrenci), 6. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%9.5, 1.258 öğrenci), 7. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%7.4, 974 öğrenci), 8. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%5.8, 762 öğrenci). Oranlar, bu listedeki en çok yerleşilen üniversiteler arasındaki payı gösterir; açıköğretim veya büyük kontenjanlı programlar üst sıraları şişirebilir.
KADIKÖY ilçesi mezunlarında üniversite sıralamasının ilk üçü kimler?
İlk sırada İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ yer alır (%19.2, 2.544 öğrenci). Onu YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%13.1) ve ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (%12.8) izler. Bu üç kurum, 2020–2026 döneminde KADIKÖY ilçesi çıkışlı yerleşmelerin büyük kısmını toplar.
KADIKÖY'ta en çok hangi bölümlere yerleşme oluyor?
KADIKÖY ilçesi mezunlarının bölüm bazlı yerleşme tablosu (2020–2026) şu görünümü verir: 1. İşletme (%13.9, 962 öğrenci), 2. Tıp (%13.6, 945 öğrenci), 3. Bilgisayar Mühendisliği (%11.9, 822 öğrenci), 4. Bilgisayar Programcılığı (%10.9, 753 öğrenci), 5. Psikoloji (%10.0, 692 öğrenci), 6. Endüstri Mühendisliği (%9.6, 664 öğrenci), 7. Hukuk (%9.0, 627 öğrenci), 8. İktisat (%7.6, 530 öğrenci). Liste, program isimlerinin birleştirilmiş sayımlarına dayanır; aynı isimli farklı üniversite programları tek satırda toplanmış olabilir.
KADIKÖY'ta tek başına en çok tercih edilen / yerleşilen bölüm hangisi?
Veri setinde öne çıkan bölüm İşletme olup %13.9 pay ve 962 öğrenci ile birinci sıradadır (2020–2026). Bu, o alanda hem kontenjan hem yerel tercih yoğunluğunun yüksek olduğunu gösterir.
KADIKÖY'tan Tıp, Hukuk, Diş ve Bilgisayar Mühendisliği yerleşmeleri nasıl?
Prestij olarak izlenen alanlarda (2020–2026) KADIKÖY ilçesi çıkışlı yerleşmeler şöyle dağılır: Tıp: 945 öğrenci; Diş Hekimliği: 326 öğrenci; Hukuk: 627 öğrenci; Bilgisayar Mühendisliği: 822 öğrenci. Bu sayılar yıllık kırılımlı tabloda da görülebilir; tek bir yıl dalgalanması toplamı değiştirebilir.
KADIKÖY'tan Tıp bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde KADIKÖY ilçesi liselerinden Tıp alanına toplam 945 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 191, 2021: 146, 2022: 154, 2023: 122, 2024: 168, 2025: 164. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
KADIKÖY'tan Diş Hekimliği bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde KADIKÖY ilçesi liselerinden Diş Hekimliği alanına toplam 326 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 56, 2021: 57, 2022: 59, 2023: 54, 2024: 58, 2025: 42. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
KADIKÖY'tan Hukuk bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde KADIKÖY ilçesi liselerinden Hukuk alanına toplam 627 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 117, 2021: 112, 2022: 138, 2023: 81, 2024: 98, 2025: 81. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
KADIKÖY'tan Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kaç öğrenci yerleşti?
2020–2026 döneminde KADIKÖY ilçesi liselerinden Bilgisayar Mühendisliği alanına toplam 822 öğrenci yerleşmiştir. Yıllara göre dağılım: 2020: 117, 2021: 157, 2022: 144, 2023: 148, 2024: 138, 2025: 118. Karşılaştırma için aynı dönemdeki diğer prestij alanlarına da bakmak faydalıdır.
KADIKÖY ilçesi mezunları üniversite için hangi şehirlere gidiyor?
İSTANBUL / KADIKÖY mezunlarının üniversite şehri dağılımı (2020–2026) kabaca şöyledir: 1. İSTANBUL (%79.0, 23.108), 2. ESKİŞEHİR (%6.2, 1.821), 3. KOCAELİ (%3.5, 1.016), 4. ANKARA (%2.9, 859), 5. ERZURUM (%2.3, 676), 6. İZMİR (%1.6, 463). Listenin başı genelde büyük üniversite şehirleri veya yerel şehir olur; harita görünümü akışları daha net gösterir.
KADIKÖY'tan üniversite göçünde birinci hedef şehir hangisi?
Öne çıkan hedef İSTANBUL olup payı %79.0 ve öğrenci sayısı 23.108 seviyesindedir (2020–2026). Bu, hem üniversite yoğunluğu hem ulaşım/tercih alışkanlıklarıyla ilişkilidir.
KADIKÖY'ta yerleşmeler puan türlerine nasıl dağılır?
KADIKÖY ilçesi için (2020–2026) puan türü bazlı yerleşme adetleri şöyle: SAY: 9.896, EA: 7.336, SÖZ: 2.885, DİL: 1.762, TYT: 9.727 (toplam yaklaşık 31.606 kayıt). Bu dağılım, bölgedeki lise türü ve öğrenci tercihlerinin hangi alanlara yoğunlaştığını gösterir; örneğin TYT payının yüksek olması önlisans yerleşmelerinin ağırlığını işaret edebilir.
KADIKÖY'ta hangi puan türü daha baskın?
Adet olarak en yoğun alan SAY (Sayısal) olup 9.896 yerleşme ile öndedir (yaklaşık %31.3 pay). Bu, KADIKÖY ilçesi çıkışlı öğrencilerin üniversiteye geçişinde Sayısal programlarının göreli ağırlığını yansıtır.
KADIKÖY, İSTANBUL içinde kaçıncı sırada?
KADIKÖY, İSTANBUL genelinde sıralanan 39 ilçe arasında 9. sıradadır. Sıralama, ilçedeki liselerin ortalama yerleşme sıralarına dayanır; lise sayısı yüksek ama ortalama sıra zayıf olan ilçeler altta kalabilir.
KADIKÖY'ta SAY ortalama sıra ne anlama geliyor?
KADIKÖY ilçesi için SAY ortalama sıra yaklaşık 312.615 olarak hesaplanır. Bu değer, ilçedeki liselerin SAY yerleşme ortalamalarının özetidir; tek bir okulun sıralamasından farklıdır. Kardeş ilçelerle karşılaştırma tablosunda aynı metrik yan yana okunabilir.
KADIKÖY ilçesi yerleşme verimliliği (yerleşen / lise) nasıl?
KADIKÖY ilçesi için 82 lise ve 21.345 yerleşen kaydı vardır (2020–2026). Lise başına düşen yerleşme yaklaşık 260 kişidir. Bu oran, yoğun ama düşük sıralı okullar ile az ama yüksek performanslı okulları ayırt etmeye yardımcı olur.
KADIKÖY'ta kaç lise listeleniyor?
Sınavİzcisi veri tabanında KADIKÖY ilçesi kapsamında 82 lise görünür durumdadır. Liste; devlet ve özel okulları, mevcut yerleşme istatistiği olanları öncelikle kapsar. Tam sıralama için ilgili “Liseler” sayfasına bakılabilir.
KADIKÖY ilçesi sayfasındaki veriler neye dayanıyor?
Sıralar ve yerleşme sayıları, Sınavİzcisi’nde toplanan lise–üniversite yerleşme istatistiklerinden türetilir. Ortalama sıra; ilgili puan türünde yerleşen öğrencilerin program sıralarının okul düzeyinde özetidir. Prestij tablosu seçili bölüm isimlerini (Tıp, Diş, Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği vb.) yıllara göre toplar. Göç görünümü, mezunların yerleştiği üniversite şehirlerini özetler. Veri aralığı genelde 2020–2026 kapsamındadır.
KADIKÖY ilçesi için lise tercihinde bu sayfa nasıl kullanılmalı?
Önce ilgili puan türünde (SAY/EA/SÖZ/DİL/TYT) üst liseleri ve ortalama sıraları karşılaştırın; ardından prestij bölüm ve üniversite dağılımına bakın. İlçe/şehir içinde sıra, komşu bölgelere göre göreli konumu gösterir. Tek bir metrikle karar vermek yerine, okul detay sayfasındaki yıllık kırılımlar ve bireysel hedeflenen bölümlerle birlikte okumak daha sağlıklıdır.